Ben Amos
Số áo #13Goalkeeper
Quốc tịch
England
England
Tuổi
36
Chiều cao
5' 11"
Cân nặng
152 lbs
Câu lạc bộ hiện tại
Burnley
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
|
Ben Amos khởi động ở Manchester United F.C. năm 2011 | |||
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Benjamin Paul Amos | ||
| Chiều cao | 1,91 m (6 ft 3 in) | ||
| Vị trí | Thủ môn | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Bolton Wanderers | ||
| Số áo | 1 | ||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
| Năm | Đội | ||
| 2001–2008 | Manchester United | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2008–2015 | Manchester United | 1 | (0) |
| 2009 | → Peterborough United (mượn) | 1 | (0) |
| 2010 | → Molde (mượn) | 8 | (0) |
| 2011 | → Oldham Athletic (mượn) | 5 | (0) |
| 2012–2013 | → Hull City (mượn) | 17 | (0) |
| 2013–2014 | → Carlisle United (mượn) | 9 | (0) |
| 2015 | → Bolton Wanderers (mượn) | 9 | (0) |
| 2015– | Bolton Wanderers | 40 | (0) |
| 2016-2017 | Cardiff City F.C.(mượn) | 16 | (0) |
| 2017- | Charlton Athletic F.C.(mượn) | 46 | (0) |
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2008 | U-18 Anh | 1 | (0) |
| 2007–2009 | U-19 Anh | 2 | (0) |
| 2009 | U-20 Anh | 1 | (0) |
| 2011–2012 | U-21 Anh | 3 | (0) |
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 21:18, 1 tháng 12 năm 2015 (UTC) ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 01:06, 1 tháng 7 năm 2015 (UTC) | |||
Benjamin Paul "Ben" Amos (sinh ngày 10 tháng 4 năm 1990) là một cầu thủ bóng đá Anh đang chơi vị trí thủ môn cho Bolton Wanderers.
Sinh ra ở Macclesfield, Cheshire, Amos gia nhập Manchester United ở tuổi 11, ký hợp đồng ngay sau khi rời khỏi Crewe Alexandra.
Thống kê sự nghiệp
- Tính đến 1 tháng 12 năm 2015
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải | Cúp | Cúp Liên đoàn | Châu âu | Khác | Tổng cộng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
| Manchester United | 2008–09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2009–10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010–11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2011–12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 2012–13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | ||
| 2013–14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014–15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng cộng | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| Peterborough United (Cho mượn) | 2009–10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Molde (Cho mượn) | 2010 | 8 | 0 | 1 | 0 | – | – | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
| Oldham Athletic (Cho mượn) | 2010–11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 16 | 0 | |
| Hull City (Cho mượn) | 2012–13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | – | 19 | 0 | ||
| Carlisle United (Cho mượn) | 2013–14 | 9 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 9 | 0 | |||
| Bolton Wanderers (Cho mượn) | 2014–15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 18 | 0 | |
| Tổng sự nghiệp | 56 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | |
Danh hiệu
Câu lạc bộ
- Manchester United
Chú thích
Thống kê chỉ số
Số trận
0 (0)
Bàn thắng
0
Kiến tạo
0
Cú sút
0
Thẻ vàng
0
Thẻ đỏ
0