Carlos Franco
Số áo #28Forward
Quốc tịch
Paraguay
Paraguay
Tuổi
18
Chiều cao
5' 7"
Cân nặng
139 lbs
Câu lạc bộ hiện tại
Cerro Porteño
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Carlos Domingo Francisco Serrano | ||
| Ngày sinh | 22 tháng 5, 1990 | ||
| Nơi sinh | Santiago de Cuba, Cuba | ||
| Chiều cao | 1,80 m (5 ft 11 in) | ||
| Vị trí | Hậu vệ trái | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Santiago de Cuba | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2008– | Santiago de Cuba | ||
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2008– | Cuba | 46 | (0) |
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 17:56, 22 tháng 5 năm 2017 (UTC) ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 1 tháng 1 năm 2018 | |||
Carlos Domingo Francisco Serrano (sinh ngày 22 tháng 5 năm 1990) là một cầu thủ bóng đá người Cuba thi đấu cho Santiago de Cuba, ở vị trí hậu vệ trái.
Sự nghiệp câu lạc bộ
Francisco thi đấu cho câu lạc bộ quê nhà Santiago de Cuba.
Sự nghiệp quốc tế
Anh ra mắt quốc tế cho Cuba vào tháng 8 năm 2008 trong trận đấu tại Vòng loại giải vô địch bóng đá thế giới trước Trinidad & Tobago và tính đến tháng 2 năm 2018, có tổng cộng 46 lần ra sân, không ghi được bàn nào. has represented his country in FIFA World Cup qualifying matches.
Tham khảo
Thống kê chỉ số
Số trận
0 (3)
Bàn thắng
0
Kiến tạo
0
Cú sút
0
Thẻ vàng
0
Thẻ đỏ
0