Gonzalo Plata
Số áo #19Forward
Ecuador
Câu lạc bộ hiện tại
Flamengo
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
|
Plata trong màu áo đội tuyển Ecuador tại FIFA World Cup 2026 | |||||||||||||||||
| Thông tin cá nhân | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Gonzalo Jordy Plata Jiménez | ||||||||||||||||
| Ngày sinh | 1 tháng 11, 2000 | ||||||||||||||||
| Nơi sinh | Guayaquil, Ecuador | ||||||||||||||||
| Chiều cao | 1,78 m | ||||||||||||||||
| Vị trí | Tiền vệ cánh phải | ||||||||||||||||
| Thông tin đội | |||||||||||||||||
Đội hiện nay | Flamengo | ||||||||||||||||
| Số áo | 19 | ||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||||||||||||||||
| Năm | Đội | ||||||||||||||||
| 2011–2012 | LDU Quito | ||||||||||||||||
| 2012–2018 | Independiente del Valle | ||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||
| 2018–2019 | Independiente del Valle | 13 | (1) | ||||||||||||||
| 2019–2022 | Sporting CP | 30 | (3) | ||||||||||||||
| 2021 | Sporting CP B | 5 | (2) | ||||||||||||||
| 2021–2022 | → Valladolid (mượn) | 30 | (6) | ||||||||||||||
| 2022–2023 | Valladolid | 34 | (1) | ||||||||||||||
| 2023–2024 | Al Sadd | 21 | (8) | ||||||||||||||
| 2024– | Flamengo | 60 | (8) | ||||||||||||||
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||
| 2018–2019 | U-20 Ecuador | 18 | (3) | ||||||||||||||
| 2019– | Ecuador | 54 | (9) | ||||||||||||||
Thành tích huy chương
| |||||||||||||||||
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 26 tháng 4 năm 2026 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 22:43, 30 tháng 6 năm 2026 (UTC) | |||||||||||||||||
Gonzalo Jordy Plata Jiménez (sinh ngày 1 tháng 11 năm 2000) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Ecuador thi đấu ở vị trí tiền vệ cánh phải cho câu lạc bộ Campeonato Brasileiro Serie A Flamengo và đội tuyển quốc gia Ecuador.
Sự nghiệp câu lạc bộ
Sporting
Plata gia nhập Sporting từ câu lạc bộ Ecuador Independiente del Valle với mức phí không được tiết lộ trong kỳ chuyển nhượng mùa đông 2018–19. Plata ghi bàn thắng đầu tiên tại Giải bóng đá Ngoại hạng Bồ Đào Nha cho Sporting trong chiến thắng 2–0 trước Boavista vào ngày 23 tháng 2 năm 2020.
Ngày 19 tháng 5 năm 2021, Plata ghi bàn trong chiến thắng 5–1 của Sporting trước Marítimo, khi câu lạc bộ giành chức vô địch Primeira Liga đầu tiên sau 19 năm.
Valladolid
Ngày 31 tháng 8 năm 2021, Plata gia nhập đội bóng Segunda División của Tây Ban Nha Real Valladolid theo dạng cho mượn trong mùa giải 2021–22.
Ngày 11 tháng 7 năm 2022, Plata được Valladolid mua đứt và ký hợp đồng đến năm 2027.
Al Sadd
Ngày 23 tháng 7 năm 2023, Plata gia nhập đội bóng Giải bóng đá các ngôi sao Qatar Al Sadd.
Flamengo
Ngày 30 tháng 8 năm 2024, Plata gia nhập đội bóng Brasil Flamengo.
Anh ghi bàn thắng giúp Flamengo bảo đảm danh hiệu Cúp bóng đá Brasil thứ năm bằng chiến thắng 1–0 trước Atlético Mineiro tại Arena MRV.
Sự nghiệp quốc tế
Plata được chọn vào đội hình 28 cầu thủ của Ecuador tham dự Cúp bóng đá Nam Mỹ.
Plata có tên trong đội hình Ecuador tham dự Giải vô địch bóng đá thế giới 2022.
Thống kê sự nghiệp
Câu lạc bộ
- Tính đến trận đấu diễn ra ngày 29 tháng 4 năm 2026
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải vô địch | Cúp quốc gia | Cúp Liên đoàn | Châu lục | Khác | Tổng cộng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng đấu | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | ||
| Independiente del Valle | 2018 | Ecuadorian Serie A | 13 | 1 | – | – | – | – | 13 | 1 | ||||
| Sporting CP | 2019–20 | Giải bóng đá Ngoại hạng Bồ Đào Nha | 21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | – | 24 | 3 | |
| 2020–21 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | – | 14 | 1 | |||
| Tổng cộng | 30 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | – | 38 | 4 | |||
| Sporting CP B | 2020–21 | Campeonato de Portugal | 5 | 2 | – | – | – | – | 5 | 2 | ||||
| Valladolid (mượn) | 2021–22 | Segunda División | 30 | 6 | 1 | 0 | – | – | – | 31 | 6 | |||
| Valladolid | 2022–23 | La Liga | 34 | 1 | 2 | 0 | – | – | – | 36 | 1 | |||
| Valladolid total | 64 | 7 | 3 | 0 | – | – | – | 67 | 7 | |||||
| Al Sadd | 2023–24 | Giải bóng đá các ngôi sao Qatar | 21 | 8 | 4 | 0 | – | 5 | 2 | 3 | 1 | 33 | 12 | |
| Flamengo | 2024 | Série A | 11 | 1 | 4 | 1 | – | 2 | 0 | – | 17 | 2 | ||
| 2025 | 28 | 4 | 3 | 0 | – | 7 | 0 | 15 | 1 | 53 | 5 | |||
| 2026 | 7 | 2 | 1 | 0 | – | 3 | 0 | 8 | 0 | 19 | 2 | |||
| Tổng cộng | 46 | 7 | 8 | 1 | – | 12 | 0 | 23 | 1 | 89 | 9 | |||
| Tổng cộng sự nghiệp | 179 | 28 | 17 | 1 | 3 | 1 | 20 | 2 | 26 | 2 | 245 | 34 | ||
- ^ a b Lần ra sân ở UEFA Europa League
- ^ Lần ra sân ở AFC Champions League
- ^ Lần ra sân ở Cúp vô địch các câu lạc bộ Ả Rập
- ^ a b c Lần ra sân ở Copa Libertadores
- ^ Một lần ra sân ở Supercopa do Brasil, tám lần ra sân và một bàn thắng ở Campeonato Carioca, ba lần ra sân ở Giải vô địch bóng đá thế giới các câu lạc bộ, ba lần ra sân ở FIFA Intercontinental Cup
- ^ Sáu lần ra sân ở Campeonato Carioca, hai lần ra sân ở Supercopa do Brasil
Quốc tế
- Tính đến trận đấu diễn ra ngày 30 tháng 6 năm 2026
| Đội tuyển quốc gia | Năm | Số trận | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
| Ecuador | 2019 | 4 | 1 |
| 2020 | 4 | 2 | |
| 2021 | 14 | 2 | |
| 2022 | 11 | 0 | |
| 2023 | 2 | 0 | |
| 2024 | 6 | 3 | |
| 2025 | 6 | 0 | |
| 2026 | 7 | 1 | |
| Tổng cộng | 54 | 9 | |
Tỉ số và kết quả liệt kê số bàn thắng của Ecuador trước.
| Thứ tự | Ngày | Địa điểm | Đối thủ | Tỷ số | Kết quả | Giải đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 tháng 9 năm 2019 | Sân vận động Alejandro Serrano Aguilar, Cuenca, Ecuador | 3–0 | 3–0 | Giao hữu | |
| 2 | 13 tháng 10 năm 2020 | Sân vận động Rodrigo Paz Delgado, Quito, Ecuador | 4–0 | 4–2 | Vòng loại FIFA World Cup 2022 | |
| 3 | 17 tháng 11 năm 2020 | Sân vận động Rodrigo Paz Delgado, Quito, Ecuador | 5–1 | 6–1 | ||
| 4 | 8 tháng 6 năm 2021 | Sân vận động Rodrigo Paz Delgado, Quito, Ecuador | 1–2 | 1–2 | ||
| 5 | 20 tháng 6 năm 2021 | Sân vận động Olímpico Nilton Santos, Rio de Janeiro, Brasil | 2–1 | 2–2 | Copa América 2021 | |
| 6 | 21 tháng 3 năm 2024 | Red Bull Arena, Harrison, Hoa Kỳ | 2–0 | 2–0 | Giao hữu | |
| 7 | 14 tháng 11 năm 2024 | Sân vận động Isidro Romero Carbo, Guayaquil, Ecuador | 2–0 | 4–0 | Vòng loại FIFA World Cup 2026 | |
| 8 | 3–0 | |||||
| 9 | 25 tháng 6 năm 2026 | Sân vận động MetLife, East Rutherford, Hoa Kỳ | 2–1 | 2–1 | FIFA World Cup 2026 |
Danh hiệu
Sporting CP
- Giải bóng đá Ngoại hạng Bồ Đào Nha: 2020–21
- Cúp Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha: 2020–21
- Siêu cúp bóng đá Bồ Đào Nha: 2021
Flamengo
- FIFA Challenger Cup: 2025
- FIFA Derby of the Americas: 2025
- Copa Libertadores: 2025
- Campeonato Brasileiro Série A: 2025
- Cúp bóng đá Brasil: 2024
- Supercopa do Brasil: 2025
- Campeonato Carioca: 2025, 2026
U-20 Ecuador
Cá nhân
- Đội hình tiêu biểu Giải vô địch bóng đá U-20 Nam Mỹ: 2019
- Quả bóng đồng Giải vô địch bóng đá U-20 thế giới: 2019
Tham khảo
Liên kết ngoài
- Profile tại the Real Valladolid website (bằng tiếng Tây Ban Nha)
- Gonzalo Plata tại BDFutbol
- Gonzalo Plata tại Soccerway