Guillermo Varela
Số áo #2Defender
Uruguay
Câu lạc bộ hiện tại
Flamengo
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
|
Varela chơi cho Dynamo Moscow năm 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thông tin cá nhân | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Guillermo Varela Olivera | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày sinh | 24 tháng 3, 1993 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nơi sinh | Montevideo, Uruguay | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều cao | 1,71 m (5 ft 7+1⁄2 in) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vị trí | Hậu vệ phải | ||||||||||||||||||||||||||||
| Thông tin đội | |||||||||||||||||||||||||||||
Đội hiện nay | Flamengo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Số áo | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ||||||||||||||||||||||||||||
| –2011 | Peñarol | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011–2013 | Peñarol | 1 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013–2017 | Manchester United | 4 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014–2015 | → Real Madrid Castilla (mượn) | 33 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016–2017 | → Eintracht Frankfurt (mượn) | 7 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017–2019 | Peñarol | 23 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019–2021 | Copenhagen | 35 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020–2021 | → Dynamo Moscow (mượn) | 17 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021–2023 | Dynamo Moscow | 25 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022–2023 | → Flamengo (mượn) | 13 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023– | Flamengo | 10 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011–2013 | U-20 Uruguay | 29 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017– | Uruguay | 26 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||
Thành tích huy chương
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 23 tháng 2 năm 2024 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 16 tháng 11 năm 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
Guillermo Varela Olivera sinh ngày 24 tháng 3 năm 1993, là cầu thủ bóng đá người Uruguay, hiện tại đang chơi ở vị trí hậu vệ phải cho câu lạc bộ Flamengo và là thành viên của đội tuyển bóng đá quốc gia Uruguay.
Sự nghiệp
Valera sinh ra tại Montevideo, Uruguay, Valera bắt đầu sự nghiệp của mình tại quê nhà với CLB Peñarol,trận đấu chuyên nghiệp đầu tiên của anh là trận gặp Racing Club de Montevideo vào ngày 5 tháng 6 năm 2011 tại giải Uruguayan Primera División.Penarol đã thua Racing Club de Montevideo với tỉ số 1-0, Varela vào thay Yefferson Moreira ở phút 67.
Tháng 5 năm 2013, Valera được mời thử việc tại Manchester United trong 2 tuần sau màn trình diễn ấn tượng tại South American Youth Championship 2013.
Ngày 7 tháng 6 năm 2013, Manchester United thông báo họ đã đạt được thỏa thuận chuyển nhượng Valera từ Peñarol với khoản phí chuyển nhượng không được tiết lộ, theo tin đồn là 2,8 triệu Euro. Anh trở thành cầu thủ đầu tiên gia nhập Manchester United dưới thời huấn luyện viên David Moyes. Ngày 11 tháng 6, anh đã ký vào bản hợp đồng với thời hạn 5 năm.
Valera tham dự FIFA U-20 World Cup 2013,cùng đội tuyển U20 Uruguay, họ đã giành vị trí thứ nhì, sau nhà vô địch là đội tuyển Pháp.
Thống kê sự nghiệp
Tính đến ngày 20 tháng 2 năm 2024.
| CLB | Mùa giải | League | Cup | League Cup | Cup Châu lục | Châu lục | Khác | Tổng | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng | Trận | Bàn thắng | Trận | Bàn thắng | Trận | Bàn thắng | Trận | Bàn thắng | Trận | Bàn thắng | Trận | Bàn thắng | Trận | Bàn thắng | ||
| Peñarol | 2010–11 | Uruguayan Primera División | 1 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | — | 1 | 0 | ||||
| 2011–12 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | ||||||
| 2012–13 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | ||||||
| Tổng | 1 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | — | 1 | 0 | ||||||
| Manchester United | 2013–14 | Premier League | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014–15 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | |||||
| 2015–16 | 4 | 0 | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | — | 11 | 0 | ||||
| 2016–17 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tổng | 4 | 0 | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |||
| Real Madrid Castilla (mượn) | 2014–15 | Segunda División B | 33 | 1 | — | — | — | — | — | 33 | 1 | |||||
| Eintracht Frankfurt (mượn) | 2016–17 | Bundesliga | 7 | 0 | — | 3 | 0 | — | — | — | 10 | 0 | ||||
| Peñarol | 2017 | Uruguayan Primera División | 11 | 0 | — | — | — | — | — | 11 | 0 | |||||
| 2018 | 12 | 0 | — | — | — | 6 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | |||||
| Tổng cộng | 23 | 0 | — | — | — | 6 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | |||||
| Copenhagen | 2018–19 | Danish Superliga | 7 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 7 | 0 | |||
| 2019–20 | 27 | 0 | — | 1 | 0 | — | 15 | 0 | — | 43 | 0 | |||||
| 2020–21 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | — | 2 | 0 | — | 3 | 0 | |||||
| Tổng cộng | 35 | 0 | — | 1 | 0 | — | 17 | 0 | — | 53 | 0 | |||||
| Dynamo Moscow (mượn) | 2020–21 | Russian Premier League | 17 | 0 | — | 2 | 0 | — | — | — | 19 | 0 | ||||
| Dynamo Moscow | 2021–22 | 24 | 0 | — | 5 | 0 | — | — | — | 29 | 0 | |||||
| 2022–23 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | ||||||
| Tổng cộng | 42 | 0 | — | 7 | 0 | — | — | — | 49 | 0 | ||||||
| Flamengo (mượn) | 2022 | Série A | 5 | 0 | — | 0 | 0 | — | 1 | 0 | — | 6 | 0 | |||
| 2023 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | — | 2 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | |||
| Flamengo | 2023 | 4 | 0 | — | 2 | 0 | — | 0 | 0 | — | 6 | 0 | ||||
| 2024 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6 | 1 | |||
| Tổng cộng | 10 | 0 | 13 | 1 | 3 | 0 | — | 3 | 0 | 4 | 0 | 33 | 1 | |||
| Tổng cộng sự nghiệp | 155 | 1 | 13 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 5 | 0 | 220 | 2 | ||
Quốc tế
- Tính đến 15 tháng 11 năm 2025
| Đội tuyển quốc gia | Năm | Trận | Bàn |
|---|---|---|---|
| Uruguay | 2017 | 1 | 0 |
| 2018 | 4 | 0 | |
| 2022 | 7 | 0 | |
| 2023 | 3 | 0 | |
| 2024 | 6 | 0 | |
| 2025 | 5 | 0 | |
| Tổng cộng | 26 | 0 | |
- ^ Bao gồm một trận giao hữu không thuộc FIFA với Xứ Basque, nhưng được Hiệp hội bóng đá Uruguay công nhận là một trận đấu chính thức.
Danh hiệu
Peñarol
Manchester United
Copenhagen
Flamengo
- Campeonato Brasileiro Série A: 2025
- Copa do Brasil: 2024
- Supercopa do Brasil: 2025
- Campeonato Carioca: 2024, 2025
- Copa Libertadores: 2022, 2025
- FIFA Challenger Cup: 2025
- Cúp Derby châu Mỹ: 2025
Uruguay
- Copa América hạng ba: 2024
Cá nhân
- Đội hình xuất sắc nhất năm của Campeonato Carioca: 2024
Tham khảo
Liên kết ngoài
- Guillermo Varela tại Soccerbase
- Transfermarkt profile