Ilya Vasilevich
Số áo #23Forward
Belarus
Câu lạc bộ hiện tại
Torpedo Zhodino
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
| Tập tin:FC Zimbru Chisinau Logo.png | |||
| Tên đầy đủ | Fotbal Club Zimbru Chișinău | ||
|---|---|---|---|
| Biệt danh | Galben-verzii (Vàng-xanh) Zimbrii | ||
| Thành lập |
| ||
| Sân | Sân vận động Zimbru | ||
| Sức chứa | 10.104 | ||
| Chủ sở hữu | Nicolae Ciornîi | ||
| Chủ tịch | Andriy Semenchuk | ||
| Huấn luyện viên trưởng | Oleksandr Poklonskyi | ||
| Giải đấu | Liga | ||
| 2025–26 | Liga, thứ 3 trên 8 | ||
| Website | zimbru | ||
|
| |||
Fotbal Club Zimbru Chișinău, thường được biết đến với tên Zimbru Chișinău hoặc đơn giản là Zimbru, là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp Moldova có trụ sở tại Chișinău, thi đấu tại Moldovan Liga, hạng đấu cao nhất của bóng đá Moldova.
Được thành lập tại Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Moldavia vào năm 1947, câu lạc bộ gia nhập Soviet Top League vào năm 1956 và có tổng cộng mười một lần tham dự trước lần xuống hạng cuối cùng vào năm 1983. Câu lạc bộ vẫn là đội bóng hàng đầu của bóng đá Moldavia trong phần lớn thời kỳ Xô viết và là đội duy nhất từng vươn tới và thi đấu tại hạng đấu cao nhất của Liên Xô. Sau khi Moldova độc lập vào năm 1991, đội bóng khẳng định vị thế là thế lực ban đầu của bóng đá quốc gia, giành toàn bộ năm chức vô địch quốc gia đầu tiên và tám trong chín chức vô địch đầu tiên, nhưng chưa vô địch thêm kể từ đó.
Zimbru thi đấu các trận sân nhà tại Sân vận động Zimbru có sức chứa 10.104 chỗ ngồi.
Lịch sử
Zimbru Chișinău được thành lập vào năm 1947 tại Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Moldavia (nay là Moldova). "Zimbru" là một từ tiếng Romania chỉ bò bison châu Âu, nhưng câu lạc bộ trước đây cũng từng hoạt động dưới các tên như Dinamo, Burevestnik, Moldova, Avântul và Nistru. Thời kỳ Xô viết chủ yếu được trải qua ở Class B của giải khu vực cho đến khi cuối cùng thăng lên Class A. Sau đó, câu lạc bộ luân chuyển giữa Class A và Class B, đồng thời có thời gian thi đấu tại Soviet Top League và First League. Tổng cộng, Zimbru có 11 mùa giải tại Top League từ năm 1956 đến năm 1983. Zimbru đạt thành công lớn nhất vào năm 1956 khi kết thúc ở vị trí thứ 6 trên 12 đội tại Soviet Top League, và vào năm 1963 khi lọt vào tứ kết Cúp bóng đá Liên Xô.
Vận mệnh của Zimbru thay đổi sau khi Liên Xô tan rã và Cộng hòa Moldova được thành lập. Câu lạc bộ giành chức vô địch trong toàn bộ năm mùa giải đầu tiên của Giải vô địch quốc gia Moldova (1992–96), và ngoài việc kết thúc với vị trí á quân sau đối thủ cùng thành phố Chișinău là Constructorul Chișinău ở mùa 1996–97, họ giành tám trong chín chức vô địch đầu tiên. Zimbru cũng đã giành Cúp bóng đá Moldova sáu lần, bao gồm một cú đúp vào mùa 1997–98, và Siêu cúp bóng đá Moldova một lần.
Huy hiệu và màu sắc
Kể từ khi thành lập, màu sắc của Zimbru luôn là vàng và xanh lá. Trong suốt lịch sử, Zimbru Chișinău có nhiều logo. Các màu truyền thống luôn xuất hiện trên huy hiệu của câu lạc bộ.
Sân vận động
Sân nhà của FC Zimbru là Sân vận động Zimbru, một sân vận động chuyên dụng cho bóng đá ở khu Botanica của Chișinău. Sân được khánh thành vào năm 2006. Sân vận động có mặt cỏ tự nhiên và sức chứa 10.104 chỗ ngồi.
Kình địch
Trong thập niên 1990, thập niên đầu tiên Moldova độc lập, đối thủ của Zimbru là Constructorul, một đội bóng khác đến từ Chișinău, cho đến khi câu lạc bộ này chuyển đến Cioburciu vào năm 2001. Một mối kình địch khác được hình thành vào giữa thập niên 2000 khi Dacia Chișinău, một đội bóng khác từ Chișinău, trở thành một trong những đội mạnh nhất Moldova. Tuy nhiên, Dacia Chișinău chấm dứt tồn tại vào năm 2018. Trận đấu giữa họ được gọi là "Derby thủ đô" (tiếng Romania: Derbiul capitalei). Năm 1997, một đội bóng mới được thành lập tại Tiraspol, Sheriff Tiraspol. Chỉ trong vài năm, Sheriff thăng lên hạng đấu cao nhất và trở thành một thế lực của bóng đá Moldova. Xét đến sức mạnh của đội bóng này và căng thẳng giữa Moldova và Transnistria, trận đấu giữa Zimbru và Sheriff trở thành một trận derby, trận đấu quan trọng nhất trong nước. Vì vậy, nó được gọi là "Derby Moldova", thậm chí được gán nhãn là "El Clasico Moldova" (tiếng Romania: El Clasico de Moldova).
Cầu thủ xuất sắc nhất năm
Các cầu thủ Zimbru từng nhận giải Cầu thủ bóng đá Moldova xuất sắc nhất năm:
| Năm | Người thắng |
|---|---|
| 1992 | |
| 1993 | |
| 1994 | |
| 1995 | |
| 1997 | |
| 1999 | |
| 2002 |
Đội hình
Bài viết này cần được cập nhật do có chứa các thông tin có thể đã lỗi thời hay không còn chính xác nữa. |
Ghi chú: Quốc kỳ chỉ đội tuyển quốc gia được xác định rõ trong điều lệ tư cách FIFA. Các cầu thủ có thể giữ hơn một quốc tịch ngoài FIFA.
|
|
Cho mượn
Ghi chú: Quốc kỳ chỉ đội tuyển quốc gia được xác định rõ trong điều lệ tư cách FIFA. Các cầu thủ có thể giữ hơn một quốc tịch ngoài FIFA.
|
Danh hiệu
Moldova
- Moldovan Liga
- Cúp bóng đá Moldova
- Siêu cúp bóng đá Moldova
- Vô địch (1): 2014
Liên Xô
- Soviet First League (cấp độ 2)
- Vô địch (1): 1955
- Soviet Second League (cấp độ 3)
- Vô địch (1): 1988
Lịch sử giải vô địch
Bảng
| Mùa giải | Hạng | VT | ST | T | H | B | BT | BB | Đ | Cúp | Siêu cúp | Châu Âu | Vua phá lưới (giải vô địch) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 1 | 1 | 22 | 15 | 5 | 2 | 40 | 15 | 35 | Tứ kết | — | — | ||
| 1992–93 | 1 | 30 | 22 | 6 | 2 | 66 | 17 | 50 | Vòng 16 đội | — | — | |||
| 1993–94 | 1 | 30 | 25 | 2 | 3 | 86 | 22 | 52 | Bán kết | — | UCL | VS | ||
| 1994–95 | 1 | 26 | 21 | 4 | 1 | 69 | 10 | 67 | Á quân | — | UC | VS | ||
| 1995–96 | 1 | 30 | 26 | 3 | 1 | 110 | 11 | 81 | Tứ kết | — | UC | V2 | ||
| 1996–97 | 2 | 30 | 22 | 4 | 4 | 112 | 21 | 70 | Vô địch | — | UC | VS | ||
| 1997–98 | 1 | 26 | 22 | 3 | 1 | 75 | 8 | 69 | Vô địch | — | UCWC | VL | ||
| 1998–99 | 1 | 26 | 18 | 7 | 1 | 43 | 9 | 61 | Tứ kết | — | UCL | VL1 | ||
| 1999–00 | 1 | 36 | 25 | 7 | 4 | 78 | 21 | 82 | Á quân | — | UCL UC |
VL3 V1 |
||
| 2000–01 | 2 | 28 | 20 | 6 | 2 | 46 | 15 | 66 | Bán kết | — | UCL UC |
VL3 V1 |
||
| 2001–02 | 3 | 28 | 12 | 10 | 6 | 52 | 20 | 46 | Bán kết | — | UC | VL | ||
| 2002–03 | 2 | 24 | 15 | 5 | 4 | 47 | 20 | 50 | Vô địch | — | UC | V1 | ||
| 2003–04 | 3 | 28 | 14 | 7 | 7 | 40 | 23 | 49 | Vô địch | Á quân | UC | V1 | ||
| 2004–05 | 5 | 28 | 12 | 7 | 9 | 29 | 15 | 43 | Tứ kết | Á quân | — | |||
| 2005–06 | 2 | 28 | 15 | 8 | 5 | 47 | 20 | 53 | Bán kết | — | — | |||
| 2006–07 | 2 | 36 | 21 | 8 | 7 | 63 | 23 | 71 | Vô địch | — | UC | VL2 | ||
| 2007–08 | 5 | 30 | 13 | 13 | 4 | 43 | 21 | 52 | Bán kết | Á quân | UC | VL1 | ||
| 2008–09 | 4 | 30 | 13 | 7 | 10 | 42 | 30 | 46 | Bán kết | — | — | |||
| 2009–10 | 4 | 33 | 17 | 8 | 8 | 47 | 29 | 59 | Tứ kết | — | UEL | VL2 | ||
| 2010–11 | 4 | 39 | 22 | 10 | 7 | 56 | 20 | 76 | Vòng 16 đội | — | — | |||
| 2011–12 | 3 | 33 | 17 | 10 | 6 | 47 | 24 | 61 | Tứ kết | — | — | |||
| 2012–13 | 6 | 33 | 12 | 10 | 11 | 53 | 38 | 46 | Tứ kết | — | UEL | VL2 | ||
| 2013–14 | 4 | 33 | 18 | 7 | 8 | 56 | 24 | 61 | Vô địch | — | — | |||
| 2014–15 | 6 | 24 | 7 | 6 | 11 | 23 | 19 | 27 | Tứ kết | Vô địch | UEL | PO | ||
| 2015–16 | 3 | 27 | 15 | 4 | 8 | 42 | 26 | 49 | Tứ kết | — | — | |||
| 2016–17 | 5 | 30 | 13 | 7 | 10 | 32 | 29 | 46 | Bán kết | — | UEL | VL2 | ||
| 2017 | 8 | 18 | 5 | 4 | 9 | 17 | 21 | 19 | Á quân | — | — | |||
| 2018 | 5 | 28 | 9 | 9 | 10 | 28 | 37 | 36 | Bán kết | — | — | |||
| 2019 | 7 | 28 | 3 | 7 | 18 | 16 | 43 | 16 | Tứ kết | — | — | |||
| 2020–21 | 8 | 36 | 6 | 7 | 23 | 39 | 63 | 25 | Vòng 16 đội | — | — | |||
| 2021–22 | 7 | 28 | 7 | 6 | 15 | 32 | 46 | 27 | Tứ kết | — | — | |||
| 2022–23 | 3 | 24 | 7 | 10 | 7 | 27 | 26 | 31 | Tứ kết | — | — | |||
| 2023–24 | 3 | 24 | 13 | 3 | 8 | 33 | 23 | 42 | Á quân | — | UECL | VL2 | ||
| 2024–25 | 3 | 24 | 14 | 3 | 7 | 54 | 25 | 45 | Bán kết | — | UECL | VL2 | ||
| 2025–26 | 3 | 31 | 18 | 8 | 5 | 70 | 32 | 62 | Á quân | — | UECL | VL2 | ||
Thành tích châu Âu
| Mùa giải | Giải đấu | Vòng | Câu lạc bộ | Sân nhà | Sân khách | Tổng tỉ số |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993–94 | UEFA Champions League | VS | 1–1 | 0–2 | 1–3 | |
| 1994–95 | UEFA Cup | VS | 0–1 | 1–4 | 1–5 | |
| 1995–96 | UEFA Cup | VS | 2–0 | 0–0 | 2–0 | |
| V1 | 1–0 | 2–1 | 3–1 | |||
| V2 | 0–2 | 3–4 | 3–6 | |||
| 1996–97 | UEFA Cup | VS | 0–4 | 1–2 | 1–6 | |
| 1997–98 | UEFA Cup Winners' Cup | VL | 1–1 | 0–3 | 1–4 | |
| 1998–99 | UEFA Champions League | VL1 | 1–0 | 1–3 | 2–3 | |
| 1999–00 | UEFA Champions League | VL1 | 5–0 | 5–0 | 10–0 | |
| VL2 | Bản mẫu:Country data GEO (country) Dinamo Tbilisi | 2–0 | 1–2 | 3–2 | ||
| VL3 | 0–0 | 0–2 | 0–2 | |||
| UEFA Cup | V1 | 0–0 | 0–3 | 0–3 | ||
| 2000–01 | UEFA Champions League | VL1 | 3–2 | 3–2 | 6–4 | |
| VL2 | 2–0 | 0–1 | 2–1 | |||
| VL3 | 0–1 | 0–1 | 0–2 | |||
| UEFA Cup | V1 | 1–2 | 0–2 | 1–4 | ||
| 2001–02 | UEFA Cup | VL | 0–0 | 1–4 | 1–4 | |
| 2002–03 | UEFA Cup | VL | 3–1 | 2–2 | 5–3 | |
| V1 | 0–2 | 1–2 | 1–4 | |||
| 2003–04 | UEFA Cup | VL | 2–0 | 0–0 | 2–0 | |
| V1 | 1–1 | 1–2 | 2–3 | |||
| 2006–07 | UEFA Cup | VL1 | 1–1 | 2–1 (s.h.p.) | 3–2 | |
| VL2 | 0–0 | 0–3 | 0–3 | |||
| 2007–08 | UEFA Cup | VL1 | 2–2 | 1–1 | 3–3 (a) | |
| 2009–10 | UEFA Europa League | VL1 | 1–2 | 2–0 | 3–2 | |
| VL2 | 0–0 | 0–1 | 0–1 | |||
| 2012–13 | UEFA Europa League | VL1 | 2–1 | 0–0 | 2–1 | |
| VL2 | 1–0 (s.h.p.) | 0–1 | 1–1 (1–4 p) | |||
| 2014–15 | UEFA Europa League | VL1 | 2–0 | 1–2 | 3–2 | |
| VL2 | 0–0 | 1–1 | 1–1 (a) | |||
| VL3 | 0–1 | 2–1 | 2–2 (a) | |||
| PO | 1–0 | 0–4 | 1–4 | |||
| 2016–17 | UEFA Europa League | VL1 | 0–1 | 3–2 | 3–3 (a) | |
| VL2 | 2–2 | 0–5 | 2–7 | |||
| 2023–24 | UEFA Europa Conference League | VL1 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | |
| VL2 | 0–4 | 0–5 | 0–9 | |||
| 2024–25 | UEFA Conference League | VL2 | 0–3 | 1–3 | 1–6 | |
| 2025–26 | UEFA Conference League | VL2 | 0–2 | 1–1 | 1–3 | |
| 2026–27 | UEFA Conference League | VL2 |
Quan chức câu lạc bộ
Ban kỹ thuật
|
Ban lãnh đạo câu lạc bộ
|
Cựu cầu thủ
Cựu huấn luyện viên
Tham khảo
Liên kết ngoài
- Website chính thức (bằng tiếng Romania, tiếng Nga, và tiếng Anh)
- Hồ sơ đội bóng tại Soccerway (bằng tiếng Anh)
- Zimbru Chișinău tại WeltFussballArchiv. Lưu trữ ngày 27 tháng 11 năm 2020 tại Wayback Machine.
- Trang web cổ động viên Zimbru Chișinău – "OASTEA FIARĂ" Lưu trữ ngày 21 tháng 2 năm 2020 tại Wayback Machine
- Hồ sơ đội bóng tại footballfacts.ru (bằng tiếng Nga)