Jorge Carrascal
Số áo #15Midfielder
Colombia
Câu lạc bộ hiện tại
Flamengo
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
|
Carrascal trong màu áo Dynamo Moscow năm 2025 | |||||||||||||||||
| Thông tin cá nhân | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Jorge Andrés Carrascal Guardo | ||||||||||||||||
| Ngày sinh | 25 tháng 5, 1998 | ||||||||||||||||
| Nơi sinh | Cartagena, Colombia | ||||||||||||||||
| Chiều cao | 1,80 m | ||||||||||||||||
| Vị trí | Tiền vệ tấn công | ||||||||||||||||
| Thông tin đội | |||||||||||||||||
Đội hiện nay | Flamengo | ||||||||||||||||
| Số áo | 15 | ||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||||||||||||||||
| Năm | Đội | ||||||||||||||||
| Heroicos | |||||||||||||||||
| Millonarios | |||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||
| 2014–2016 | Millonarios | 2 | (0) | ||||||||||||||
| 2016–2018 | Sevilla B | 1 | (0) | ||||||||||||||
| 2017–2018 | → Karpaty Lviv (cho mượn) | 22 | (6) | ||||||||||||||
| 2018–2019 | Karpaty Lviv | 16 | (0) | ||||||||||||||
| 2019 | → River Plate (cho mượn) | 10 | (2) | ||||||||||||||
| 2020–2022 | River Plate | 44 | (3) | ||||||||||||||
| 2022 | → CSKA Moscow (cho mượn) | 11 | (1) | ||||||||||||||
| 2022–2023 | CSKA Moscow | 26 | (6) | ||||||||||||||
| 2023–2025 | Dynamo Moscow | 49 | (7) | ||||||||||||||
| 2025– | Flamengo | 35 | (5) | ||||||||||||||
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||
| 2013 | U-15 Colombia | ||||||||||||||||
| 2015 | U-17 Colombia | 5 | (1) | ||||||||||||||
| 2020 | U-23 Colombia | 7 | (3) | ||||||||||||||
| 2022– | Colombia | 24 | (2) | ||||||||||||||
Thành tích huy chương
| |||||||||||||||||
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 23 tháng 5 năm 2026 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 7 tháng 6 năm 2026 | |||||||||||||||||
Jorge Andrés Carrascal Guardo (sinh ngày 25 tháng 5 năm 1998) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Colombia thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công cho câu lạc bộ Campeonato Brasileiro Série A Flamengo và đội tuyển quốc gia Colombia.
Sự nghiệp câu lạc bộ
Sinh ra tại Cartagena, Carrascal là sản phẩm đào tạo trẻ của Millonarios, sau khi bắt đầu chơi bóng tại CD Heroicos. Anh có trận ra mắt chuyên nghiệp, đồng thời là trận ra mắt tại Categoría Primera A, vào ngày 9 tháng 11 năm 2014 khi mới 16 tuổi, vào sân từ ghế dự bị thay Luis Hernán Mosquera trong thất bại 1–0 trên sân khách trước Deportes Tolima.
Carrascal chỉ ra sân trở lại vào ngày 7 tháng 11 năm 2015, cũng từ băng ghế dự bị trong thất bại 2–0 trước Independiente Medellín. Lần đá chính đầu tiên và duy nhất của anh cho câu lạc bộ diễn ra vào ngày 17 tháng 3 năm 2016, trong chiến thắng 2–0 trên sân nhà trước Bogotá tại Copa Colombia.[cần dẫn nguồn]
Ngày 25 tháng 5 năm 2016, Carrascal ra nước ngoài thi đấu, ký hợp đồng năm năm với câu lạc bộ La Liga của Tây Ban Nha Sevilla FC, và ngay lập tức được phân vào đội dự bị tại Segunda División.
Ngày 13 tháng 7 năm 2017, anh chuyển đến Karpaty Lviv tại Ukraina, ban đầu theo dạng cho mượn một năm. Vào tháng 4 năm 2018, Carrascal được công nhận là cầu thủ xuất sắc nhất tháng tại Ukrainian Premier League.
Năm 2021, Carrascal giành Argentine Primera División cùng River Plate.
Ngày 18 tháng 2 năm 2022, Carrascal gia nhập CSKA Moscow theo dạng cho mượn từ River Plate trong phần còn lại của mùa giải 2021–22. Ngày 20 tháng 5 năm 2022, CSKA xác nhận điều khoản mua đứt trong hợp đồng cho mượn đã được kích hoạt và Carrascal sẽ thuộc biên chế CSKA từ mùa giải 2022–23 đến năm 2026.
Ngày 27 tháng 8 năm 2023, Carrascal chuyển đến Dynamo Moscow và ký hợp đồng bốn năm, kèm tùy chọn gia hạn năm thứ năm. Anh được người hâm mộ Dynamo bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 năm 2024.
Ngày 2 tháng 8 năm 2025, Carrascal ký hợp đồng bốn năm với Flamengo tại Brasil.
Thống kê sự nghiệp
Câu lạc bộ
Bài viết này cần được cập nhật do có chứa các thông tin có thể đã lỗi thời hay không còn chính xác nữa. |
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải vô địch | Giải bang | Cúp | Châu lục | Khác | Tổng cộng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng đấu | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | ||
| Millonarios | 2014 | Categoría Primera A | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | ||
| 2015 | Categoría Primera A | 1 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | ||||
| 2016 | Categoría Primera A | 1 | 0 | — | 3 | 0 | — | — | 4 | 0 | ||||
| Tổng cộng | 3 | 0 | — | 3 | 0 | — | — | 6 | 0 | |||||
| Sevilla Atlético | 2016–17 | Segunda División | 1 | 0 | — | — | — | — | 1 | 0 | ||||
| Karpaty Lviv | 2017–18 | Ukrainian Premier League | 22 | 6 | — | 0 | 0 | — | — | 22 | 6 | |||
| 2018–19 | Ukrainian Premier League | 16 | 0 | — | 2 | 0 | — | — | 18 | 0 | ||||
| Tổng cộng | 38 | 6 | — | 2 | 0 | — | — | 40 | 6 | |||||
| River Plate | 2018–19 | Argentine Primera División | 2 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 4 | 0 | ||
| 2019–20 | Argentine Primera División | 8 | 2 | — | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | ||
| 2020–21 | Argentine Primera División | — | — | — | 10 | 3 | 10 | 0 | 20 | 3 | ||||
| 2021 | Argentine Primera División | 34 | 3 | — | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 44 | 3 | ||
| Tổng cộng | 44 | 5 | — | 3 | 0 | 22 | 3 | 12 | 0 | 81 | 8 | |||
| CSKA Moscow (cho mượn) | 2021–22 | Giải bóng đá Ngoại hạng Nga | 11 | 1 | — | 2 | 0 | — | — | 13 | 1 | |||
| CSKA Moscow | 2022–23 | Giải bóng đá Ngoại hạng Nga | 26 | 6 | — | 8 | 0 | — | — | 34 | 6 | |||
| Dynamo Moscow | 2023–24 | Giải bóng đá Ngoại hạng Nga | 23 | 0 | — | 6 | 1 | — | — | 29 | 1 | |||
| 2024–25 | Giải bóng đá Ngoại hạng Nga | 26 | 7 | — | 8 | 1 | — | — | 34 | 7 | ||||
| Tổng cộng | 49 | 7 | — | 14 | 1 | — | — | 63 | 8 | |||||
| Flamengo | 2025 | Série A | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 23 | 3 |
| 2026 | Série A | 13 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 28 | 3 | |
| Tổng cộng | 29 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 51 | 6 | ||
| Tổng cộng sự nghiệp | 201 | 29 | 7 | 1 | 33 | 2 | 30 | 4 | 18 | 0 | 289 | 36 | ||
- ^ Một lần ra sân tại Copa Argentina 2019–20, diễn ra năm 2021
- ^ a b c d e Số lần ra sân tại Copa Libertadores
- ^ Một lần ra sân tại Supercopa Argentina 2019, diễn ra năm 2021
- ^ Số lần ra sân tại Copa de la Liga Profesional 2020
- ^ Một lần ra sân tại Trofeo de Campeones de la Liga Profesional
- ^ Số lần ra sân tại FIFA Intercontinental Cup
- ^ Hai lần ra sân tại Recopa Sudamericana, một lần ra sân tại Supercopa do Brasil
Quốc tế
Bài viết này cần được cập nhật do có chứa các thông tin có thể đã lỗi thời hay không còn chính xác nữa. |
| Đội tuyển quốc gia | Năm | Số trận | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
| Colombia | 2022 | 3 | 0 |
| 2023 | 8 | 1 | |
| 2024 | 7 | 1 | |
| 2025 | 3 | 0 | |
| 2026 | 3 | 0 | |
| Tổng cộng | 24 | 2 | |
| Số | Ngày | Sân vận động | Đối thủ | Tỉ số | Kết quả | Giải đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 tháng 3 năm 2023 | Sân vận động bóng đá Ulsan Munsu, Ulsan, Hàn Quốc | 2–2 | 2–2 | Giao hữu | |
| 2 | 8 tháng 6 năm 2024 | Commanders Field, Maryland, Hoa Kỳ | 4–1 | 5–1 | Giao hữu |
Danh hiệu
River Plate
- Argentine Primera División: 2021
- Copa Argentina: 2018–19
- Recopa Sudamericana: 2019
- Supercopa Argentina: 2019
- Trofeo de Campeones: 2021
CSKA Moscow
Flamengo
- FIFA Challenger Cup: 2025
- FIFA Derby of the Americas: 2025
- Copa Libertadores: 2025
- Campeonato Brasileiro Série A: 2025
- Campeonato Carioca: 2026
Cá nhân
- Cầu thủ xuất sắc nhất tháng của Ukrainian Premier League: tháng 4 năm 2018
- Đội hình tiêu biểu Copa Libertadores: 2025
Tham khảo
Liên kết ngoài
- Jorge Carrascal tại BDFutbol
- Jorge Carrascal tại Soccerway