Umar Eshmurodov
Defender
Quốc tịch
Uzbekistan
Uzbekistan
Tuổi
33
Chiều cao
6' 1"
Cân nặng
159 lbs
Câu lạc bộ hiện tại
Nasaf Qarshi
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
|
| ||||||||||||||
| Thông tin cá nhân | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Umarbek Yusuf oʻgʻli Eshmurodov | |||||||||||||
| Ngày sinh | 30 tháng 11, 1992 | |||||||||||||
| Nơi sinh | Koson, Uzbekistan | |||||||||||||
| Chiều cao | 1,85 m | |||||||||||||
| Vị trí | Trung vệ | |||||||||||||
| Thông tin đội | ||||||||||||||
Đội hiện nay | Nasaf | |||||||||||||
| Số áo | 92 | |||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | ||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | |||||||||||
| 2013–2017 | Shurtan Guzar | 62 | (2) | |||||||||||
| 2017–2019 | Nasaf | 27 | (0) | |||||||||||
| 2020–2021 | Pakhtakor Tashkent | 0 | (0) | |||||||||||
| 2020 | → Nasaf (cho mượn) | 24 | (0) | |||||||||||
| 2021–2023 | Nasaf | 70 | (3) | |||||||||||
| 2024 | Selangor | 12 | (1) | |||||||||||
| 2025– | Nasaf | 15 | (0) | |||||||||||
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | ||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | |||||||||||
| 2020– | Uzbekistan | 29 | (0) | |||||||||||
Thành tích huy chương
| ||||||||||||||
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 10 tháng 8 năm 2025 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 26 tháng 3 năm 2024 (UTC) | ||||||||||||||
Umarbek Eshmurodov (sinh ngày 30 tháng 11 năm 1992) là một cầu thủ bóng đá người Uzbekistan hiện thi đấu ở vị trí trung vệ cho câu lạc bộ Uzbekistan Super League Nasaf và đội tuyển quốc gia Uzbekistan.
Eshmurodov có trận ra mắt đội tuyển quốc gia Uzbekistan vào ngày 23 tháng 2 năm 2020 trong trận giao hữu gặp Belarus.
Anh có tên trong đội hình đội tuyển quốc gia Uzbekistan tham dự Giải vô địch bóng đá thế giới 2026.
Thống kê sự nghiệp
Quốc tế
Bài viết này cần được cập nhật do có chứa các thông tin có thể đã lỗi thời hay không còn chính xác nữa. |
| Uzbekistan | ||
|---|---|---|
| Năm | Số trận | Bàn thắng |
| 2020 | 1 | 0 |
| 2021 | 2 | 0 |
| 2022 | 8 | 0 |
| 2023 | 11 | 0 |
| 2024 | 3 | 0 |
| Tổng cộng | 25 | 0 |
Danh hiệu
Shurtan
- Uzbekistan Pro League: 2014
Nasaf
- Á quân Uzbekistan Super League: 2017
Tham khảo
Thống kê chỉ số
Số trận
7 (0)
Bàn thắng
0
Kiến tạo
2
Cú sút
0
Thẻ vàng
0
Thẻ đỏ
0