Vitor Lamounier
Số áo #51Goalkeeper
Brazil
Câu lạc bộ hiện tại
Cruzeiro
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
| Biệt danh | Seleção Sub-20 (Đội tuyển U-20) Canarinha (Chim hoàng yến nhỏ) Amarelinha (Vàng nhỏ) Verde-Amarela (Xanh-vàng) | ||
|---|---|---|---|
| Hiệp hội | Confederação Brasileira de Futebol (Liên đoàn bóng đá Brasil) | ||
| Liên đoàn châu lục | CONMEBOL (Nam Mỹ) | ||
| Huấn luyện viên trưởng | Paulo Victor Gomes | ||
| Mã FIFA | BRA | ||
| |||
| Trận quốc tế đầu tiên | |||
(Caracas, Venezuela; 23 tháng 3 năm 1954) | |||
| Trận thắng đậm nhất | |||
(Kuching, Malaysia; 25 tháng 6 năm 1997) | |||
| Trận thua đậm nhất | |||
(Valencia, Venezuela; 24 tháng 1 năm 2025) Chỉ tính thành tích ở các trận đấu chính thức. | |||
| FIFA U-20 World Cup | |||
| Sồ lần tham dự | 20 (Lần đầu vào năm 1977) | ||
| Kết quả tốt nhất | Vô địch (1983, 1985, 1993, 2003, 2011) | ||
| Giải vô địch trẻ Nam Mỹ | |||
| Sồ lần tham dự | 30 (Lần đầu vào năm 1954) | ||
| Kết quả tốt nhất | Vô địch (1974, 1983, 1985, 1988, 1991, 1992, 1995, 2001, 2007, 2009, 2011, 2023, 2025) | ||
| Thành tích huy chương | ||
|---|---|---|
| U-20 World Cup | ||
| Mexico 1983 | Đội tuyển | |
| Liên Xô 1985 | Đội tuyển | |
| Úc 1993 | Đội tuyển | |
| Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất 2003 | Đội tuyển | |
| Colombia 2011 | Đội tuyển | |
| Bồ Đào Nha 1991 | Đội tuyển | |
| Qatar 1995 | Đội tuyển | |
| Ai Cập 2009 | Đội tuyển | |
| New Zealand 2015 | Đội tuyển | |
| Tunisia 1977 | Đội tuyển | |
| Ả Rập Xê Út 1989 | Đội tuyển | |
| Hà Lan 2005 | Đội tuyển | |
Đội tuyển bóng đá U-20 quốc gia Brasil, còn được gọi là U-20 Brasil hoặc Seleção Sub-20, đại diện cho Brasil trong bóng đá ở cấp độ tuổi này và do Liên đoàn bóng đá Brasil (CBF) quản lý.
Đội tuyển đã giành chức vô địch Giải vô địch trẻ Nam Mỹ với kỷ lục mười ba lần và là quốc gia thành công thứ hai tại FIFA U-20 World Cup, với năm lần vô địch giải đấu. Đội cũng thi đấu tại các giải không chính thức dành cho lứa tuổi U-19 và U-21, chẳng hạn như Toulon Tournament, nơi Brasil đã tám lần vô địch.
Những cầu thủ nổi bật từng trưởng thành từ các cấp độ trẻ và sau đó thi đấu cho đội tuyển quốc gia bao gồm Ronaldinho, Kaká, Rivaldo, Romário, Marcos, Roberto Carlos, César Sampaio, Cláudio Taffarel, Bebeto, Dida, Neymar, Dani Alves, Maicon, Adriano, Júlio Baptista, Luisão, Alex, Giovane Élber, Leonardo, Müller, Silas, Marcelo, David Luiz, Willian, Jô và Lucas Moura, cùng nhiều cầu thủ khác.
Thành tích thi đấu
Thành tích tại FIFA U-20 World Cup
| Năm | Vòng | ST | T | H | B | BT | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng ba | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 3 | |
| Không vượt qua vòng loại | |||||||
| Tứ kết | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | |
| Vô địch | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 4 | |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 1 | ||
| Tứ kết | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | |
| Hạng ba | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 2 | |
| Á quân | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 4 | |
| Vô địch | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 2 | |
| Á quân | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | |
| Tứ kết | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 5 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 5 | ||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 3 | ||
| Vô địch | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 6 | |
| Hạng ba | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 4 | |
| Vòng 16 đội | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | |
| Á quân | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 3 | |
| Vô địch | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | 5 | |
| Không vượt qua vòng loại | |||||||
| Á quân | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 5 | |
| Không vượt qua vòng loại | |||||||
| Tứ kết | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 7 | |
| Vòng bảng | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| Chưa xác định | |||||||
| Tổng cộng | 5 danh hiệu | 111 | 75 | 17 | 19 | 250 | 83 |
Thành tích tại Giải vô địch trẻ Nam Mỹ
| Thành tích tại Giải vô địch trẻ Nam Mỹ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Năm | Vòng | ST | T | H | B | BT | BB | |
| Á quân | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 5 | ||
| Hạng ba | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | ||
| Không tham dự | ||||||||
| Bán kết | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | ||
| Vòng Một | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | ||
| Vô địch | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 3 | ||
| Vòng Một | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 7 | ||
| Á quân | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 2 | ||
| Hạng tư | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | ||
| Á quân | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 5 | ||
| Vô địch | 7 | 6 | 1 | 0 | 16 | 3 | ||
| 7 | 6 | 1 | 0 | 11 | 3 | |||
| Á quân | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | ||
| Vô địch | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 2 | ||
| 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 5 | |||
| 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 0 | |||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 4 | |||
| Á quân | 9 | 6 | 2 | 1 | 26 | 10 | ||
| Hạng ba | 9 | 4 | 3 | 2 | 22 | 10 | ||
| Vô địch | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 6 | ||
| Á quân | 9 | 7 | 1 | 1 | 23 | 5 | ||
| 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 9 | |||
| Vô địch | 9 | 6 | 3 | 0 | 20 | 9 | ||
| 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 9 | |||
| 9 | 7 | 1 | 1 | 24 | 7 | |||
| Vòng Một | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | ||
| Hạng tư | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 9 | ||
| Hạng năm | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 9 | ||
| 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | |||
| Vô địch | 9 | 7 | 2 | 0 | 19 | 4 | ||
| 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 12 | |||
| Tổng cộng | 13 danh hiệu | 208 | 126 | 45 | 37 | 407 | 164 | |
Cầu thủ
Đội hình hiện tại
Các cầu thủ sau đây được triệu tập cho hai trận giao hữu gặp Paraguay vào ngày 28 và 31 tháng 3:
Số lần ra sân và số bàn thắng được cập nhật tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2026, sau trận đấu với Paraguay.
| Số | VT | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Trận | Bàn | Câu lạc bộ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TM | Henrique Menke | 12 tháng 1, 2007 (19 tuổi) | 0 | 0 | |
| 2 | HV | Igor Felisberto | 7 tháng 3, 2007 (19 tuổi) | 4 | 0 | |
| 3 | HV | João Souza | 1 tháng 1, 2007 (19 tuổi) | 5 | 0 | |
| 4 | HV | Vitão | 12 tháng 6, 2008 (17 tuổi) | 0 | 0 | |
| 5 | TV | Zé Lucas | 23 tháng 3, 2008 (18 tuổi) | 2 | 0 | |
| 6 | HV | Kauã Prates | 12 tháng 8, 2008 (17 tuổi) | 2 | 0 | |
| 7 | TĐ | Lucca | 14 tháng 6, 2007 (18 tuổi) | 2 | 0 | |
| 8 | TV | Gabriel Carvalho | 17 tháng 8, 2007 (18 tuổi) | 4 | 0 | |
| 9 | TĐ | Luca Meirelles | 15 tháng 3, 2007 (19 tuổi) | 4 | 1 | |
| 10 | TĐ | Isaque | 24 tháng 2, 2007 (19 tuổi) | 3 | 2 | |
| 11 | TV | Erick Belé | 21 tháng 1, 2007 (19 tuổi) | 7 | 3 | |
| 12 | TM | João Pedro | 18 tháng 3, 2008 (18 tuổi) | 2 | 0 | |
| 13 | HV | Ryan Augusto | 4 tháng 9, 2007 (18 tuổi) | 2 | 0 | |
| 14 | HV | João Ananias | 12 tháng 2, 2007 (19 tuổi) | 2 | 0 | |
| 15 | TV | Luis Otávio | 12 tháng 4, 2007 (18 tuổi) | 1 | 0 | |
| 16 | TV | Pedro Ferreira | 24 tháng 4, 2007 (18 tuổi) | 1 | 0 | |
| 17 | TĐ | Gabriel Mec | 11 tháng 4, 2008 (17 tuổi) | 0 | 0 | |
| 18 | TV | Djhordney | 17 tháng 6, 2007 (18 tuổi) | 2 | 0 | |
| 19 | TĐ | Yuri Leles | 17 tháng 4, 2007 (18 tuổi) | 0 | 0 | |
| 20 | TĐ | Bruninho | 26 tháng 4, 2008 (17 tuổi) | 2 | 2 | |
| 21 | TV | Tiago | 2 tháng 2, 2008 (18 tuổi) | 1 | 0 | |
| 22 | TM | Kauan Lima | 14 tháng 2, 2007 (19 tuổi) | 0 | 0 | |
| 23 | HV | Vitor Fernandes | 4 tháng 3, 2008 (18 tuổi) | 1 | 0 | |
| 24 | TĐ | Heittor | 18 tháng 9, 2007 (18 tuổi) | 2 | 0 | |
| 25 | TV | Huguinho | 6 tháng 4, 2007 (18 tuổi) | 0 | 0 | |
| 26 | HV | Gustavinho | 17 tháng 1, 2007 (19 tuổi) | 1 | 0 |
Các cầu thủ được triệu tập gần đây
Các cầu thủ sau đây đã được triệu tập vào đội hình trong 12 tháng gần nhất.
| Vt | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Số trận | Bt | Câu lạc bộ | Lần cuối triệu tập |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM | Vitor Lamounier | 18 tháng 10, 2007 | 0 | 0 | gặp | |
| TM | Otávio | 27 tháng 12, 2005 | 5 | 0 | 2025 FIFA U-20 World Cup | |
| TM | Pedro Cobra | 15 tháng 5, 2006 | 0 | 0 | 2025 FIFA U-20 World Cup | |
| TM | Lucas Furtado | 9 tháng 3, 2005 | 0 | 0 | 2025 FIFA U-20 World Cup | |
| TM | Felipe Longo | 5 tháng 3, 2005 | 7 | 0 | 2025 FIFA U-20 World CupCLUB | |
| TM | Aranha | 7 tháng 2, 2005 | 0 | 0 | gặp | |
| HV | Arthur Dias | 10 tháng 4, 2007 | 11 | 1 | gặp | |
| HV | Vinicius Lira | 12 tháng 10, 2007 | 0 | 0 | gặp | |
| HV | Iago Teodoro | 18 tháng 4, 2005 | 13 | 3 | 2025 FIFA U-20 World Cup | |
| HV | Leandrinho | 17 tháng 3, 2005 | 12 | 0 | 2025 FIFA U-20 World Cup | |
| HV | Igor Serrote | 1 tháng 3, 2005 | 10 | 0 | 2025 FIFA U-20 World Cup | |
| HV | Bruno Alves | 4 tháng 8, 2005 | 5 | 1 | 2025 FIFA U-20 World Cup | |
| HV | Léo Derik | 24 tháng 7, 2005 | 4 | 0 | 2025 FIFA U-20 World Cup | |
| HV | Gilberto | 27 tháng 3, 2005 | 2 | 0 | 2025 FIFA U-20 World Cup | |
| HV | JP Chermont | 18 tháng 1, 2006 | 3 | 0 | gặp | |
| HV | Anthony | 12 tháng 7, 2005 | 1 | 0 | gặp | |
| HV | Pedro Lima | 1 tháng 7, 2006 | 1 | 0 | gặp | |
| HV | Robson | 29 tháng 9, 2006 | 1 | 0 | gặp | |
| HV | Luiz Gustavo | 12 tháng 4, 2006 | 0 | 0 | gặp | |
| HV | Luiz Benedetti | 7 tháng 6, 2006 | 0 | 0 | gặp | |
| TV | João Cruz | 12 tháng 5, 2006 | 7 | 1 | 2025 FIFA U-20 World Cup | |
| TV | Murilo Rhikman | 13 tháng 3, 2006 | 5 | 0 | 2025 FIFA U-20 World Cup | |
| TV | Rafael Coutinho | 24 tháng 3, 2006 | 5 | 1 | 2025 FIFA U-20 World Cup | |
| TV | Rayan Lucas | 3 tháng 1, 2005 | 5 | 2 | 2025 FIFA U-20 World Cup | |
| TV | Rhuan Gabriel | 6 tháng 2, 2006 | 4 | 0 | 2025 FIFA U-20 World Cup | |
| TV | Lorran | 4 tháng 7, 2006 | 0 | 0 | gặp | |
| TV | Matheus Alves | 5 tháng 3, 2005 | 0 | 0 | gặp | |
| TV | Breno Bidon | 20 tháng 2, 2005 | 13 | 1 | gặp | |
| TV | Gabriel Moscardo | 28 tháng 9, 2005 | 9 | 1 | gặp | |
| TĐ | Gui Negão | 6 tháng 2, 2007 | 0 | 0 | gặp | |
| TĐ | Douglas Telles | 1 tháng 6, 2007 | 0 | 0 | gặp | |
| TĐ | Pedrinho | 5 tháng 2, 2006 | 18 | 4 | 2025 FIFA U-20 World Cup | |
| TĐ | Deivid Washington | 5 tháng 6, 2005 | 14 | 5 | 2025 FIFA U-20 World Cup | |
| TĐ | Gustavo Prado | 6 tháng 6, 2005 | 12 | 2 | 2025 FIFA U-20 World Cup | |
| TĐ | Wesley | 5 tháng 3, 2005 | 11 | 0 | 2025 FIFA U-20 World Cup | |
| TĐ | Luighi | 30 tháng 4, 2006 | 4 | 2 | 2025 FIFA U-20 World Cup | |
| TĐ | Nathan Fernandes | 16 tháng 2, 2005 | 5 | 0 | 2025 FIFA U-20 World CupINJ | |
| TĐ | Riquelme Fillipi | 15 tháng 9, 2006 | 2 | 0 | gặp | |
| TĐ | Riquelme Felipe | 13 tháng 3, 2007 | 1 | 0 | gặp | |
| TĐ | Gustavo Nunes | 20 tháng 11, 2005 | 0 | 0 | gặp | |
| TĐ | Rayan | 3 tháng 8, 2006 | 11 | 2 | gặp | |
| TĐ | Matheus Gonçalves | 18 tháng 8, 2005 | 1 | 0 | gặp | |
| ||||||
Những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất
| Hạng | Cầu thủ | Năm | Bàn thắng U-20 |
|---|---|---|---|
| 1 | Adaílton | 1997 | 24 |
| 2 | Marcos Leonardo | 2021–2023 | 15 |
| 3 | Romário | 1985 | 11 |
| 4 | Neymar | 2011 | 9 |
| Henrique | 2011 | 9 | |
| 5 | Rodrigo Gral | 1999 | 8 |
| Edu | 1999 | 8 | |
| Alexandre Pato | 2007 | 8 | |
| Vitor Roque | 2022–2023 | 8 | |
| Andrey Santos | 2021–2025 | 8 | |
| 8 | Dudu Cearense | 2003 | 7 |
| 9 | Geovani | 1983 | 6 |
| Ronaldinho | 1999 | 6 | |
| Adriano | 2001 | 6 | |
| Daniel Carvalho | 2003 | 6 | |
| Alan Kardec | 2009 | 6 | |
| Marcos Guilherme | 2015 | 6 |
Giải thưởng cá nhân
- FIFA U-20 World Cup
|
|
|
Danh hiệu
- FIFA U-20 World Cup:
- Vô địch (5): 1983, 1985, 1993, 2003, 2011
- Á quân (4): 1991, 1995, 2009, 2015
- Giải vô địch trẻ Nam Mỹ:
- Vô địch (13): 1974, 1983, 1985, 1989, 1991, 1993, 1995, 2001, 2007, 2009, 2011, 2023 , 2025
- Á quân (7): 1954, 1977, 1981, 1987, 1997, 2003, 2005
Giao hữu
- Tournoi Juniors de Cannes:
- Vô địch (4): 1971, 1972, 1973, 1974
- Tournament of the Crown Prince:
- Vô địch: 1978
- Toulon Tournament:
- Torneio Internacional de Ribeirão Preto:
- Vô địch: 1981
- Beijing Youth Tournament:
- Vô địch: 1986
- Qatar Friendship Tournament:
- Vô địch: 1987
- COTIF:
- Vô địch (3): 1990, 2002, 2014
- Copa Gobernador del Estado Carabobo:
- Vô địch: 1992
- Val-Action Cup:
- Vô địch: 1993
- King's Cup:
- Vô địch: 1999
- Mediterranean International Cup U-20:
- Vô địch (5): 2001, 2003, 2004, 2006, 2010
- Mediterranean International Cup U-18:
- Vô địch (9): 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011
- TyC Asia Cup:
- Vô địch: 2001
- Oman International Tournament:
- Vô địch: 2002
- Malaysia International Tournament:
- Vô địch: 2003
- Sendai Cup:
- Vô địch (6): 2003, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010
- SBS Cup:
- Vô địch: 2004
- Valais Youth Cup:
- Vô địch: 2013
- Panda Cup:
- Vô địch: 2014
- Talca International Tournament:
- Vô địch: 2016
- Torneio Quadrangular de Teresópolis:
- Vô địch: 2020
- Torneio Internacional do Espírito Santo:
- Vô địch: 2022
Huấn luyện viên
- Luiz Vinhaes (1949)
- Valdemar Campos (1954)
- Newton Cardoso (1958)
- Mário Travaglini (1967)
- Antoninho (1973)
- José Teixeira (1974)
- Zizinho (1975)
- Evaristo de Macedo (1977)
- Mário Travaglini (1979)
- Nelsinho Rosa (1980)
- Antônio Ferreira (1981)
- Vavá (1981–1982)
- Sebastião Lapola (1983)
- Jair Pereira (1983–1985)
- Gílson Nunes (1986–1987)
- René Simões (1988–1989)
- Paulo Massa (1990)
- Ernesto Paulo (1991)
- Júlio César Leal (1992–1993)
- Carlos Alberto da Luz (1993–1994)
- Jairo Leal (1995)
- Toninho Barroso (1996-1999)
- João Carlos da Silva Costa (1999)
- Torres (2000)
- Carlos César (2001)
- Marcos Paquetá (2002)
- Valinhos (2003)
- Marcos Paquetá (2003)
- René Weber (2004–2006)
- Nelson Rodrigues (2007–2008)
- Rogério Lourenço (2008–2010)
- Luís Antônio Verdini (2010–2011)
- Ney Franco (2011–2012)
- Émerson Ávila (2013)
- Alexandre Gallo (2014–2015)
- Rogério Micale (2015–2017)
- Carlos Amadeu (2017–2019)
- André Jardine (2019–2022)
- Ramon Menezes (2022–2025)
- Paulo Victor Gomes (2026–)
Thành tích đối đầu
Bảng sau đây thể hiện thành tích đối đầu của Brasil tại FIFA U-20 World Cup.
| Đối thủ | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Tỉ lệ thắng % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 6 | −2 | 50,00 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | +7 | 75,00 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 100,00 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | 100,00 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 100,00 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 100,00 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 100,00 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 100,00 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | 33,33 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 100,00 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 100,00 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 0,00 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 100,00 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 100,00 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | +0 | 33,33 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 100,00 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 100,00 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 100,00 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 100,00 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0,00 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | 50,00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 50,00 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 100,00 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 100,00 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 100,00 | |
| 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 6 | +3 | 40,00 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | +0 | 50,00 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 0,00 | |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 2 | +13 | 83,33 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 100,00 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 100,00 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 100,00 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0,00 | |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | 40,00 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 50,00 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 100,00 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 0,00 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0,00 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 66,67 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 100,00 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0,00 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 100,00 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 100,00 | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 6 | +14 | 100,00 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 100,00 | |
| 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 9 | −1 | 42,86 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 100,00 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 100,00 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 100,00 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 100,00 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 75,00 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 50,00 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0,00 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 100,00 | |
| Tổng cộng | 111 | 75 | 17 | 19 | 250 | 83 | +167 | 67,57 |
Xem thêm
- Giải vô địch trẻ Nam Mỹ
- Đội tuyển bóng đá quốc gia Brasil
- Đội tuyển bóng đá Olympic Brasil
- Đội tuyển bóng đá U-17 quốc gia Brasil
- Santos FC và đội tuyển bóng đá quốc gia Brasil