Ziad El Basheer
Số áo #12Midfielder
Malaysia
Câu lạc bộ hiện tại
Johor Darul Ta'zim
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
| Bóng đá tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chi tiết sự kiện | |||||||||
| Đại hội | Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2025 | ||||||||
| Nước chủ nhà | Thái Lan | ||||||||
| Thời gian | 3–18 tháng 12 | ||||||||
| Các địa điểm | 5 (tại 4 thành phố chủ nhà) | ||||||||
| Vận động viên | 368 từ 9 quốc gia | ||||||||
| Giải đấu nam | |||||||||
| Số đội | 10 (từ 1 liên đoàn khu vực) | ||||||||
| |||||||||
| Giải đấu nữ | |||||||||
| Số đội | 8 (từ 1 liên đoàn khu vực) | ||||||||
| |||||||||
| Giải đấu | |||||||||
← 2023 2027 → | |||||||||
Môn bóng đá tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2025 diễn ra từ ngày 3 đến ngày 18 tháng 12 năm 2025 tại Thái Lan. Các trận đấu của nội dung nam được tổ chức ở Băng Cốc, Chiang Mai và Songkhla, trong khi các trận đấu của nữ diễn ra tại Chonburi. Các liên đoàn trực thuộc FIFA có thể cử đội tuyển tham dự giải đấu. Độ tuổi tham dự là U-22 đối với nam và không giới hạn độ tuổi đối với nữ.
Đối với nội dung của nam, giới hạn độ tuổi cho phép các cầu thủ dưới 22 tuổi tham gia thi đấu (sinh từ ngày 1 tháng 1 năm 2003 trở về sau), đồng thời các cầu thủ quá tuổi không được phép tham gia. Lễ bốc thăm đã diễn ra vào ngày 19 tháng 10 năm 2025.
Địa điểm
Tổng cộng năm địa điểm được Thái Lan sử dụng để tổ chức các trận đấu bóng đá. Chiang Mai – địa điểm chính cho kỳ đại hội năm 1995 – sẽ đăng cai các trận đấu thuộc bảng C của nam; Băng Cốc (lần đầu tiên tổ chức tại sân vận động Rajamangala thay cho sân vận động Supachalasai trước đây) sẽ đăng cai các trận đấu bảng A, B và vòng đấu loại trực tiếp. Chonburi sẽ là nơi diễn ra của toàn bộ trận đấu thuộc nội dung bóng đá nữ. Đáng chú ý, sẽ không có trận đấu nào diễn ra tại Nakhon Ratchasima (địa điểm đăng cai tổ chức kỳ đại hội năm 2007), do thành phố này sẽ chủ trì Đại hội Thể thao Người khuyết tật vào năm sau.
Ban đầu, sân vận động Tinsulanon ở Songkhla được dự kiến tổ chức các trận đấu thuộc bảng B môn bóng đá nam, nhưng do tình hình lũ lụt nghiêm trọng tại đây nên tất cả các trận đấu được dời sang sân Rajamangala để thay thế.
| Bóng đá nam | ||
|---|---|---|
| Bangkok | Chiang Mai | |
| Sân vận động Rajamangala | Sân vận động kỷ niệm 700 năm | |
| Sức chứa: 51,560 | Sức chứa: 17,909 | |
| Bóng đá nữ | ||
| Chonburi | ||
| Sân vận động IPE Chonburi | Sân vận động Chonburi | |
| Sức chứa: 11,000 | Sức chứa: 8,680 | |
Quốc gia tham dự
| Quốc gia | Nam | Nữ | Vận động viên |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 0 | |||
| 46 | |||
| 23 | |||
| 46 | |||
| 46 | |||
| 46 | |||
| 46 | |||
| 46 | |||
| 23 | |||
| 46 | |||
| Tổng cộng: 9 đội | 9 | 7 | 368 |
Giải đấu nam
Vòng bảng
Chín đội tuyển được chia thành ba bảng ba đội thi đấu vòng tròn một lượt. Mỗi bảng chọn một đội đứng đầu vào bán kết cùng với đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.
Bảng A
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 6 | Vòng đấu loại trực tiếp | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | −3 | 3 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | −5 | 0 |
- ^ Campuchia ban đầu được bốc thăm vào bảng A, nhưng đã rút lui khỏi giải đấu vào ngày 26 tháng 11 năm 2025. Do đó, Singapore – đội ban đầu nằm ở bảng C – được chuyển sang bảng A để thay thế.
Bảng B
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 | Vòng đấu loại trực tiếp | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | −4 | 0 |
Quy tắc xếp hạng: Các tiêu chí vòng bảng
Bảng C
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 | Vòng đấu loại trực tiếp | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | −4 | 0 |
Quy tắc xếp hạng: Các tiêu chí vòng bảng
Bảng xếp hạng các đội nhì bảng
| VT | Bg | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | Vòng đấu loại trực tiếp | |
| 2 | C | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | ||
| 3 | A | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | −3 | 3 |
Quy tắc xếp hạng: 1) Điểm; 2) Hiệu số bàn thắng; 3) Số bàn thắng; 4) Số trận thắng; 5) Điểm kỷ luật thấp hơn; 6) Bốc thăm.
Vòng đấu loại trực tiếp
| Bán kết | Trận tranh huy chương vàng | |||||
| 15 tháng 12 – Băng Cốc | ||||||
| 2 | ||||||
| 18 tháng 12 – Băng Cốc | ||||||
| 0 | ||||||
| 3 | ||||||
| 15 tháng 12 – Băng Cốc | ||||||
| 2 | ||||||
| 1 | ||||||
| 0 | ||||||
| Trận tranh huy chương đồng | ||||||
| 18 tháng 12 – Băng Cốc | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
Huy chương vàng
| Bóng đá nam Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2025 |
|---|
Việt Nam Lần thứ 4 |
Giải đấu nữ
Vòng bảng
Bảy đội tuyển được chia thành hai bảng thi đấu vòng tròn một lượt. Mỗi bảng chọn hai đội đứng đầu vào bán kết.
Bảng A
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | 6 | Vòng đấu loại trực tiếp | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | −6 | 3 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | −4 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rút lui |
Bảng B
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | +8 | 6 | Vòng đấu loại trực tiếp | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 | 6 | ||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | −16 | 0 |
Quy tắc xếp hạng: Các tiêu chí vòng bảng
Vòng đấu loại trực tiếp
| Bán kết | Tranh huy chương vàng | |||||
| 14 tháng 12 – Chonburi | ||||||
| 5 | ||||||
| 17 tháng 12 – Chonburi | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 (5) | ||||||
| 14 tháng 12 – Chonburi | ||||||
| 0 (6) | ||||||
| 1 (2) | ||||||
| 1 (4) | ||||||
| Tranh huy chương đồng | ||||||
| 17 tháng 12 – Chonburi | ||||||
| 0 | ||||||
| 2 | ||||||
Huy chương vàng
| Bóng đá nữ Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2025 |
|---|
Philippines Lần thứ 1 |
Tóm tắt huy chương
Bảng huy chương
| Hạng | Đoàn | Vàng | Bạc | Đồng | Tổng số |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Tổng số (4 đơn vị) | 2 | 2 | 2 | 6 | |