Albion Rrahmani
Forward
Quốc tịch
Kosovo
Kosovo
Tuổi
25
Chiều cao
N/A
Cân nặng
N/A
Câu lạc bộ hiện tại
Venezia
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
| Biệt danh | Dardanët (Những chiến binh Dardania) | |||
|---|---|---|---|---|
| Hiệp hội | Liên đoàn bóng đá Kosovo | |||
| Liên đoàn châu lục | UEFA (châu Âu) | |||
| Huấn luyện viên trưởng | Franco Foda | |||
| Đội trưởng | Amir Rrahmani | |||
| Thi đấu nhiều nhất | Mërgim Vojvoda (75) | |||
| Ghi bàn nhiều nhất | Vedat Muriqi (32) | |||
| Sân nhà | Sân vận động Fadil Vokrri | |||
| Mã FIFA | KOS | |||
| ||||
| Hạng FIFA | ||||
| Hiện tại | 78 | |||
| Cao nhất | 78 (3.2026) | |||
| Thấp nhất | 190 (7-8.2016) | |||
| Hạng Elo | ||||
| Hiện tại | 79 | |||
| Cao nhất | 102 (14.12.1993) | |||
| Thấp nhất | 122 (6–7.2014) | |||
| Trận quốc tế đầu tiên | ||||
| Không chính thức (Tirana, Albania; 14 tháng 2 năm 1993) Trước khi là thành viên FIFA (Mitrovica, Kosovo; 5 tháng 3 năm 2014) Khi là thành viên FIFA (Frankfurt, Đức; 3 tháng 6 năm 2016) | ||||
| Trận thắng đậm nhất | ||||
| Không chính thức (Cap d'Ail, Pháp; 22 tháng 4 năm 2006) Trước khi là thành viên FIFA (Pristina, Kosovo; 10 tháng 10 năm 2015) Khi là thành viên FIFA (Pristina, Kosovo; 1 tháng 6 năm 2021) | ||||
| Trận thua đậm nhất | ||||
| Không chính thức (Tirana, Albania; 14 tháng 2 năm 1993) Trước khi là thành viên FIFA (Mitrovica, Kosovo; 21 tháng 5 năm 2014) Khi là thành viên FIFA (Shkodër, Albania; 7 tháng 10 năm 2016) | ||||
Đội tuyển bóng đá quốc gia Kosovo là đội tuyển cấp quốc gia của Kosovo, do Liên đoàn bóng đá Kosovo quản lý. Đội chính thức trở thành thành viên của UEFA từ ngày 4 tháng 5 năm 2016 và 10 ngày sau chính thức trở thành thành viên của FIFA.
Trận thi đấu quốc tế chính thức đầu tiên của đội tuyển Kosovo là trận gặp đội tuyển Quần đảo Faroe vào năm 2016.
Thành tích quốc tế
Giải vô địch bóng đá thế giới
- 1930 đến 2006 - Không tham dự, là một phần của Nam Tư và Serbia và Montenegro
- 2010 đến 2014 - Không phải là thành viên của FIFA
- 2018 đến 2026 - Không vượt qua vòng loại
Giải vô địch bóng đá châu Âu
- 1960 đến 2004 - Không tham dự, là một phần của Nam Tư và Serbia và Montenegro
- 2008 đến 2016 - Không phải là thành viên của UEFA
- 2020 đến 2024 - Không vượt qua vòng loại
UEFA Nations League
| UEFA Nations League | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giai đoạn vòng bảng | Vòng chung kết | ||||||||||||||||||
| Mùa | Hạng đấu | Bảng | Thứ hạng | St | T | H | B | Bt | Bb | T/X | Năm | Thứ hạng | St | T | H | B | Bt | Bb | |
| 2018–19 | D | 3 | 1st | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 2 | Không đủ điều kiện | |||||||||
| 2020–21 | C | 3 | 3rd | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||
| 2022–23 | C | 2 | 2nd | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | ||||||||||
| 2024–25 | C | 2 | 2nd | 8 | 6 | 0 | 2 | 15 | 9 | ||||||||||
| 2026–27 | B | 3 | Chưa xác định | ||||||||||||||||
| Tổng | 26 | 14 | 4 | 8 | 45 | 25 | — | Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Đội hình
Đội hình hiện tại
- Dưới đây là đội hình tham dự 2 trận giao hữu gặp Cộng hòa Séc và Andorra, vào ngày 31 tháng 5 và 7 tháng 6 năm 2026.
- Số trận và bàn thắng được tính đến ngày 7 tháng 6 năm 2026 sau trận gặp Andorra.
| Số | VT | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Trận | Bàn | Câu lạc bộ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | TM | Visar Bekaj | 24 tháng 5, 1997 | 11 | 0 | |
| 16 | TM | Altin Gjokaj | 11 tháng 11, 2005 | 0 | 0 | |
| 4 | HV | Ilir Krasniqi | 2 tháng 4, 2000 | 19 | 0 | |
| 13 | HV | Dion Gallapeni | 22 tháng 12, 2004 | 13 | 0 | |
| 15 | HV | Mërgim Vojvoda (captain) | 1 tháng 2, 1995 | 75 | 3 | |
| 21 | HV | Albian Hajdari | 18 tháng 5, 2003 | 7 | 0 | |
| 23 | HV | Betim Fazliji | 25 tháng 4, 1999 | 23 | 0 | |
| 25 | HV | Ron Raçi | 18 tháng 9, 2002 | 3 | 0 | |
| 5 | TV | Vesel Demaku | 5 tháng 2, 2000 | 5 | 0 | |
| 6 | TV | Elvis Rexhbeçaj | 1 tháng 11, 1997 | 18 | 2 | |
| 8 | TV | Valmir Matoshi | 4 tháng 7, 2003 | 2 | 1 | |
| 10 | TV | Leon Avdullahu | 23 tháng 2, 2004 | 7 | 0 | |
| 14 | TV | Dardan Shabanhaxhaj | 23 tháng 4, 2001 | 1 | 0 | |
| 19 | TV | Lindon Emërllahu | 7 tháng 12, 2002 | 15 | 2 | |
| 20 | TV | Veldin Hoxha | 15 tháng 10, 2002 | 8 | 1 | |
| 22 | TV | Muharrem Jashari | 21 tháng 2, 1998 | 14 | 1 | |
| 7 | TĐ | Baton Zabërgja | 18 tháng 4, 2001 | 6 | 0 | |
| 9 | TĐ | Albion Rrahmani | 31 tháng 8, 2000 | 25 | 7 | |
| 11 | TĐ | Fisnik Asllani | 8 tháng 8, 2002 | 16 | 4 | |
| 17 | TĐ | Ermal Krasniqi | 7 tháng 9, 1998 | 15 | 2 | |
Triệu tập gần đây
| Vt | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Số trận | Bt | Câu lạc bộ | Lần cuối triệu tập |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM | Arijanet Muric | 7 tháng 11, 1998 | 51 | 0 | v. | |
| TM | Amir Saipi | 8 tháng 7, 2000 | 4 | 0 | v. | |
| TM | Faton Maloku | 11 tháng 6, 1991 | 0 | 0 | v. | |
| HV | Lumbardh Dellova | 1 tháng 1, 1999 | 23 | 3 | v. | |
| HV | Andi Hoti | 2 tháng 3, 2003 | 1 | 0 | v. | |
| HV | Fidan Aliti | 3 tháng 10, 1993 | 64 | 1 | v. | |
| HV | Florent Hadergjonaj | 31 tháng 7, 1994 | 39 | 1 | v. | |
| HV | Kreshnik Hajrizi | 28 tháng 5, 1999 | 7 | 1 | v. | |
| HV | Amir Rrahmani | 24 tháng 2, 1994 | 67 | 7 | v. | |
| HV | Leard Sadriu | 22 tháng 4, 2001 | 2 | 0 | v. | |
| HV | Leart Paqarada | 10 tháng 8, 1994 | 37 | 1 | v. | |
| TV | Edon Zhegrova | 31 tháng 3, 1999 | 46 | 5 | v. | |
| TV | Bersant Celina | 9 tháng 9, 1996 | 38 | 2 | v. | |
| TV | Meriton Korenica | 15 tháng 12, 1996 | 6 | 0 | v. | |
| TV | Ismet Lushaku | 22 tháng 9, 2000 | 2 | 0 | v. | |
| TV | Florian Haxha | 6 tháng 4, 2002 | 2 | 0 | v. | |
| TV | Bledian Krasniqi | 17 tháng 6, 2001 | 1 | 0 | v. | |
| TV | Kreshnik Krasniqi | 22 tháng 12, 2000 | 0 | 0 | v. | |
| TV | Valon Berisha | 7 tháng 2, 1993 | 52 | 4 | v. | |
| TV | Florent Muslija | 6 tháng 7, 1998 | 40 | 3 | v. | |
| TV | Donat Rrudhani | 2 tháng 5, 1999 | 19 | 2 | v. | |
| TV | Behar Neziri | 6 tháng 1, 2003 | 0 | 0 | v. | |
| TV | Lirjon Abdullahu | 6 tháng 4, 2008 | 0 | 0 | v. | |
| TĐ | Rilind Nivokazi | 26 tháng 1, 2000 | 1 | 0 | v. | |
| TĐ | Milot Rashica | 28 tháng 6, 1996 | 64 | 12 | v. | |
| TĐ | Vedat Muriqi | 24 tháng 4, 1994 | 68 | 32 | v. | |
| ||||||
Tham khảo
Thống kê chỉ số
Số trận
0 (0)
Bàn thắng
0
Kiến tạo
0
Cú sút
0
Thẻ vàng
0
Thẻ đỏ
0