Alphonse Areola
Số áo #23Goalkeeper
France
Câu lạc bộ hiện tại
West Ham United
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
|
Areola trong màu áo Paris Saint-Germain vào năm 2019 | ||||||||||||||||||||||||||
| Thông tin cá nhân | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Alphonse Francis Areola | |||||||||||||||||||||||||
| Ngày sinh | 27 tháng 2, 1993 | |||||||||||||||||||||||||
| Nơi sinh | Paris, Pháp | |||||||||||||||||||||||||
| Chiều cao | 1,95 m (6 ft 5 in) | |||||||||||||||||||||||||
| Vị trí | Thủ môn | |||||||||||||||||||||||||
| Thông tin đội | ||||||||||||||||||||||||||
Đội hiện nay | West Ham United | |||||||||||||||||||||||||
| Số áo | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | ||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | |||||||||||||||||||||||||
| 1999–2006 | Petits Anges | |||||||||||||||||||||||||
| 2006–2012 | Paris Saint-Germain | |||||||||||||||||||||||||
| 2008–2009 | → INF Clairefontaine (mượn) | |||||||||||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | ||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | |||||||||||||||||||||||
| 2012–2022 | Paris Saint-Germain | 75 | (0) | |||||||||||||||||||||||
| 2013–2014 | → Lens (mượn) | 35 | (0) | |||||||||||||||||||||||
| 2014–2015 | → Bastia (mượn) | 35 | (0) | |||||||||||||||||||||||
| 2015–2016 | → Villarreal (mượn) | 32 | (0) | |||||||||||||||||||||||
| 2019–2020 | → Real Madrid (mượn) | 4 | (0) | |||||||||||||||||||||||
| 2020–2021 | → Fulham (mượn) | 36 | (0) | |||||||||||||||||||||||
| 2021–2022 | → West Ham United (mượn) | 1 | (0) | |||||||||||||||||||||||
| 2022– | West Ham United | 39 | (0) | |||||||||||||||||||||||
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | ||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | |||||||||||||||||||||||
| 2008–2009 | U-16 Pháp | 14 | (0) | |||||||||||||||||||||||
| 2009–2010 | U-17 Pháp | 10 | (0) | |||||||||||||||||||||||
| 2010–2011 | U-18 Pháp | 4 | (0) | |||||||||||||||||||||||
| 2011–2012 | U-19 Pháp | 8 | (0) | |||||||||||||||||||||||
| 2012–2013 | U-20 Pháp | 16 | (0) | |||||||||||||||||||||||
| 2013–2014 | U-21 Pháp | 9 | (0) | |||||||||||||||||||||||
| 2018– | Pháp | 5 | (0) | |||||||||||||||||||||||
Thành tích huy chương
| ||||||||||||||||||||||||||
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 31 tháng 8 năm 2024 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 25 tháng 9 năm 2022 | ||||||||||||||||||||||||||
Alphonse Francis Areola (sinh ngày 27 tháng 2 năm 1993) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Pháp hiện đang thi đấu ở vị trí thủ môn cho câu lạc bộ West Ham United tại Premier League và đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp.
Thống kê sự nghiệp
- Tính đến ngày 7 tháng 3 năm 2021
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải đấu | Cúp quốc gia1 | Cúp liên đoàn2 | Châu Âu3 | Khác4 | Tổng cộng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
| Paris Saint-Germain | 2012–13 | Ligue 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | |
| 2016–17 | 15 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | ||
| 2017–18 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 42 | 0 | ||
| 2018–19 | 21 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | ||
| 2019–20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
| Tổng cộng | 75 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 107 | 0 | ||
| Lens (mượn) | 2013–14 | Ligue 2 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 36 | 0 | ||
| Bastia (mượn) | 2014–15 | Ligue 1 | 35 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | — | — | 39 | 0 | ||
| Villarreal (mượn) | 2015–16 | La Liga | 32 | 0 | 0 | 0 | — | 5 | 0 | — | 37 | 0 | ||
| Real Madrid (mượn) | 2019–20 | La Liga | 4 | 0 | 3 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| Fulham (mượn) | 2020–21 | Premier League | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 28 | 0 | ||
| West Ham United (mượn) | 2021–22 | Premier League | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | — | 18 | 0 | |
| West Ham United | 2022–23 | Premier League | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | — | 23 | 0 | |
| Total | 6 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 26 | 0 | — | 41 | 0 | |||
| Career total | 223 | 0 | 20 | 0 | 11 | 0 | 49 | 0 | 3 | 0 | 306 | 0 | ||
1 Bao gồm các trận đấu của Coupe de France và Copa del Rey.
2 Bao gồm các trận đấu của Coupe de la Ligue.
3 Bao gồm các trận đấu của UEFA Champions League và UEFA Europa League.
4 Bao gồm các trận đấu của Trophée des Champions.
Danh hiệu
Câu lạc bộ
Paris Saint-Germain
- Ligue 1: 2012–13, 2017–18, 2018–19, 2019–20
- Coupe de France: 2016–17, 2017–18
- Coupe de la Ligue: 2016–17, 2017–18
- Trophée des Champions: 2016, 2017, 2019
Real Madrid
West Ham
Đội tuyển quốc gia
U20 Pháp
Pháp
- FIFA World Cup: 2018, á quân: 2022
Liên kết ngoài
- Villarreal official profile Lưu trữ ngày 20 tháng 7 năm 2017 tại Wayback Machine (bằng tiếng Tây Ban Nha)
- PSG official profile Lưu trữ ngày 26 tháng 6 năm 2013 tại Wayback Machine
- Alphonse Areola tại Soccerway
- Alphonse Areola – Thành tích thi đấu tại UEFA
- Alphonse Areola – Thành tích thi đấu FIFA
- France profile Lưu trữ ngày 15 tháng 6 năm 2013 tại Wayback Machine at FFF (bằng tiếng Pháp)