Anass Salah-Eddine
Defender
Morocco
Câu lạc bộ hiện tại
AS Roma
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
|
Salah-Eddine trong màu áo Maroc năm 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Thông tin cá nhân | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày sinh | 18 tháng 1, 2002 | |||||||||||||||||||||||||
| Nơi sinh | Amsterdam, Hà Lan | |||||||||||||||||||||||||
| Chiều cao | 1,80 m | |||||||||||||||||||||||||
| Vị trí | Hậu vệ trái, hậu vệ cánh trái | |||||||||||||||||||||||||
| Thông tin đội | ||||||||||||||||||||||||||
Đội hiện nay |
PSV (mượn từ Roma) | |||||||||||||||||||||||||
| Số áo | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | ||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | |||||||||||||||||||||||||
| Blauw-Wit Amsterdam | ||||||||||||||||||||||||||
| RKSV Pancratius | ||||||||||||||||||||||||||
| –2015 | Amsterdamsche FC | |||||||||||||||||||||||||
| 2015–2018 | AZ | |||||||||||||||||||||||||
| 2018–2022 | Ajax | |||||||||||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | ||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | |||||||||||||||||||||||
| 2020–2024 | Jong Ajax | 35 | (2) | |||||||||||||||||||||||
| 2022–2024 | Ajax | 7 | (0) | |||||||||||||||||||||||
| 2022–2023 | → Twente (mượn) | 14 | (0) | |||||||||||||||||||||||
| 2024–2025 | Twente | 24 | (2) | |||||||||||||||||||||||
| 2025– | Roma | 3 | (0) | |||||||||||||||||||||||
| 2025– | → PSV (mượn) | 17 | (0) | |||||||||||||||||||||||
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | ||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | |||||||||||||||||||||||
| 2017 | U-15 Hà Lan | 3 | (0) | |||||||||||||||||||||||
| 2017–2018 | U-16 Hà Lan | 7 | (1) | |||||||||||||||||||||||
| 2018–2019 | U-17 Hà Lan | 23 | (1) | |||||||||||||||||||||||
| 2019 | U-18 Hà Lan | 3 | (0) | |||||||||||||||||||||||
| 2023–2025 | U-21 Hà Lan | 13 | (0) | |||||||||||||||||||||||
| 2025– | Maroc | 8 | (0) | |||||||||||||||||||||||
Thành tích huy chương
| ||||||||||||||||||||||||||
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 17 tháng 5 năm 2026 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 31 tháng 3 năm 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
Anass Salah-Eddine (tiếng Ả Rập: أنس صلاح الدين; sinh ngày 18 tháng 1 năm 2002) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp thi đấu ở vị trí hậu vệ trái hoặc hậu vệ cánh trái cho câu lạc bộ Eredivisie PSV, mượn từ câu lạc bộ Serie A Roma, và đội tuyển quốc gia Maroc.
Sự nghiệp câu lạc bộ
Sự nghiệp trẻ của Salah-Eddine bắt đầu với Jong Ajax vào năm 2018. Ngày 1 tháng 8 năm 2022, anh gia hạn hợp đồng đến hết mùa giải 2025. Sau đó, anh gia nhập Twente theo dạng cho mượn trong mùa giải 2022–23. Ngày 1 tháng 2 năm 2024, anh gia nhập Twente theo hợp đồng chính thức đến năm 2027.
Ngày 3 tháng 2 năm 2025, Salah-Eddine gia nhập câu lạc bộ Serie A Roma.
Ngày 31 tháng 8 năm 2025, Salah-Eddine trở lại Hà Lan và gia nhập nhà đương kim vô địch PSV theo hợp đồng cho mượn ban đầu một năm kèm tùy chọn mua đứt.
Sự nghiệp quốc tế
Sinh ra tại Hà Lan, Salah-Eddine là người gốc Maroc. Anh là tuyển thủ trẻ quốc gia Hà Lan. Ngày 21 tháng 10 năm 2025, yêu cầu chuyển đổi liên đoàn quốc tế của anh sang Maroc được FIFA chấp thuận.
Ngày 11 tháng 12 năm 2025, Salah-Eddine được triệu tập vào đội hình Maroc tham dự Cúp bóng đá châu Phi 2025.
Thống kê sự nghiệp
Câu lạc bộ
- Tính đến trận đấu diễn ra ngày 17 tháng 5 năm 2026
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải vô địch quốc gia | Cúp quốc gia | Châu Âu | Khác | Tổng cộng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng đấu | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
| Jong Ajax | 2019–20 | Eerste Divisie | 1 | 0 | — | — | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2020–21 | Eerste Divisie | 3 | 0 | — | — | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 2021–22 | Eerste Divisie | 21 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 21 | 1 | ||
| 2023–24 | Eerste Divisie | 9 | 1 | — | — | — | 9 | 1 | ||||
| Tổng cộng | 34 | 2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 34 | 2 | |||
| Ajax | 2020–21 | Eredivisie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023–24 | Eredivisie | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
| Tổng cộng | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
| Twente (mượn) | 2022–23 | Eredivisie | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | — | 17 | 0 | |
| Twente | 2023–24 | Eredivisie | 6 | 0 | 0 | 0 | — | — | 6 | 0 | ||
| 2024–25 | Eredivisie | 18 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | — | 29 | 2 | ||
| Tổng cộng | 24 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | — | 35 | 2 | |||
| Roma | 2024–25 | Serie A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3 | 0 | |
| PSV (mượn) | 2025–26 | Eredivisie | 17 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | — | 25 | 0 | |
| Tổng cộng sự nghiệp | 99 | 4 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 123 | 4 | ||
- ^ Bao gồm KNVB Cup
- ^ Số trận tại UEFA Europa League
- ^ Số trận tại UEFA Europa Conference League
- ^ Hai trận tại UEFA Champions League, tám trận tại UEFA Europa League
- ^ Số trận tại UEFA Champions League
Quốc tế
- Tính đến trận đấu diễn ra ngày 31 tháng 3 năm 2026
| Đội tuyển quốc gia | Năm | Trận | Bàn |
|---|---|---|---|
| Maroc | 2025 | 4 | 0 |
| 2026 | 4 | 0 | |
| Tổng cộng | 8 | 0 | |
Danh hiệu
PSV
U-17 Hà Lan
Maroc
Cá nhân
- Đội hình tiêu biểu tháng Eredivisie: tháng 10 năm 2024