Antonio Candela
Defender
Quốc tịch
Italy
Italy
Tuổi
26
Chiều cao
6' 1"
Cân nặng
170 lbs
Câu lạc bộ hiện tại
Catanzaro
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
|
Candreva ở Đội tuyển bóng đá quốc gia Ý năm 2015 | |||||||||||||||||
| Thông tin cá nhân | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiều cao | 1,80 m (5 ft 11 in) | ||||||||||||||||
| Vị trí | Tiền vệ,Hậu vệ | ||||||||||||||||
| Thông tin đội | |||||||||||||||||
Đội hiện nay | Internazionale | ||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||||||||||||||||
| Năm | Đội | ||||||||||||||||
| Lodigiani | |||||||||||||||||
| 2003–2005 | Ternana | ||||||||||||||||
| 2007–2008 | Udinese | ||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||
| 2004–2007 | Ternana | 48 | (0) | ||||||||||||||
| 2007–2012 | Udinese | 3 | (0) | ||||||||||||||
| 2008–2010 | → Livorno (mượn) | 52 | (2) | ||||||||||||||
| 2010 | → Juventus (mượn) | 16 | (2) | ||||||||||||||
| 2010–2011 | → Parma (mượn) | 31 | (3) | ||||||||||||||
| 2011–2012 | → Cesena (mượn) | 18 | (2) | ||||||||||||||
| 2012–2016 | Lazio | 150 | (41) | ||||||||||||||
| 2016– | Inter Milan | 65 | (6) | ||||||||||||||
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||
| 2005-2006 | U-19 Ý | 3 | (1) | ||||||||||||||
| 2008–2009 | U-21 Ý | 14 | (0) | ||||||||||||||
| 2009– | Ý | 54 | (7) | ||||||||||||||
Thành tích huy chương
| |||||||||||||||||
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 19 tháng 3 năm 2018 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 27 tháng 3 năm 2018 | |||||||||||||||||
Antonio Candreva (sinh ngày 28 tháng 2 năm 1987 ở Roma, Ý) là cầu thủ bóng đá của câu lạc bộ Internazionale Milano.
Thống kê sự nghiệp
Câu lạc bộ
- Tính đến 19 tháng 3 năm 2018
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải quốc gia | Cúp | Châu Âu | Khác | Tổng cộng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
| Ternana | 2005-06 | 29 | 0 | 0 | 0 | — | — | 29 | 0 | ||
| 2006-07 | 16 | 0 | 0 | 0 | — | — | 16 | 0 | |||
| Tổng cộng | 45 | 0 | 0 | 0 | — | — | 45 | 0 | |||
| Udinese | 2007-08 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | 3 | 0 | ||
| Livorno (mượn) | 2008-09 | 33 | 2 | 0 | 0 | — | — | 33 | 2 | ||
| 2009-10 | 19 | 0 | 3 | 0 | — | — | 22 | 0 | |||
| Tổng cộng | 52 | 2 | 3 | 0 | — | — | 55 | 2 | |||
| Juventus (mượn) | 2009-10 | 16 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | — | 20 | 2 | |
| Parma (mượn) | 2010-11 | 31 | 3 | 2 | 0 | — | — | 33 | 3 | ||
| Cesena (mượn) | 2011-12 | 18 | 2 | 3 | 0 | — | — | 21 | 2 | ||
| Lazio | |||||||||||
| 2011-12 | 15 | 3 | — | 2 | 0 | — | 17 | 3 | |||
| 2012-13 | 35 | 6 | 3 | 0 | 11 | 1 | — | 49 | 7 | ||
| 2013-14 | 37 | 12 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 44 | 12 | |
| 2014–15 | 34 | 10 | 4 | 1 | — | — | 38 | 11 | |||
| 2015–16 | 29 | 10 | 2 | 0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 43 | 12 | |
| Tổng cộng | 150 | 41 | 10 | 1 | 29 | 3 | 2 | 0 | 191 | 45 | |
| Internazionale | |||||||||||
| 2016–17 | 38 | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | — | 45 | 8 | ||
| 2017-18 | 27 | 0 | 1 | 0 | — | — | 28 | 0 | |||
| Tổng cộng | 65 | 6 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 73 | 8 | |
| Tổng cộng sự nghiệp | 381 | 56 | 22 | 2 | 37 | 4 | 2 | 0 | 442 | 62 | |
- ^ a b c d e Tất cả các lần ra sân tại Europa League
- ^ Lần ra sân tại Supercoppa Italiana
Đội tuyển quốc gia
- Tính đến ngày 27 tháng 3 năm 2018.
| Đội tuyển quốc gia Ý | ||
|---|---|---|
| Năm | Số lần ra sân | Số bàn thắng |
| 2009 | 2 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 |
| 2012 | 3 | 0 |
| 2013 | 13 | 0 |
| 2014 | 8 | 1 |
| 2015 | 9 | 1 |
| 2016 | 9 | 3 |
| 2017 | 8 | 1 |
| 2018 | 2 | 0 |
| Tổng cộng | 54 | 7 |
Bàn thắng quốc tế
| # | Ngày | Địa điểm | Đối thủ | Bàn thắng | Kết quả | Giải đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 tháng 11 năm 2014 | San Siro, Milan, Ý | 1–0 | 1–1 | Vòng loại Euro 2016 | |
| 2. | 12 tháng 6 năm 2015 | Sân vận động Poljud, Split, Croatia | 1–1 | 1–1 | Vòng loại Euro 2016 | |
| 3. | 13 tháng 11 năm 2015 | Sân vận động Nhà vua Baudouin, Brussels, Bỉ | 1–0 | 1–3 | Giao hữu | |
| 4. | 6 tháng 6 năm 2016 | Sân vận động Marc'Antonio Bentegodi, Verona, Ý | 1–0 | 2–0 | Giao hữu | |
| 5. | 5 tháng 9 năm 2016 | Sân vận động Sammy Ofer, Haifa, Israel | 2–0 | 3–1 | Vòng loại World Cup 2018 | |
| 6. | 12 tháng 11 năm 2016 | Sân vận động Rheinpark, Vaduz, Liechtenstein | 3–0 | 4–0 | Vòng loại World Cup 2018 | |
| 7. | 9 tháng 10 năm 2017 | Sân vận động Loro Boriçi, Shkodër, Albania | 1–0 | 1–0 | Vòng loại World Cup 2018 |
Tham khảo
Liên kết ngoài
Wikimedia Commons có thêm hình ảnh và phương tiện về Antonio Candreva.
- FIGC (bằng tiếng Ý)
- AIC Lưu trữ ngày 18 tháng 8 năm 2021 tại Wayback Machine (bằng tiếng Ý)
- ESPN
Thống kê chỉ số
Số trận
0 (0)
Bàn thắng
0
Kiến tạo
0
Cú sút
0
Thẻ vàng
0
Thẻ đỏ
0