Armando Broja
Số áo #27Forward
Quốc tịch
Albania
Albania
Tuổi
24
Chiều cao
6' 3"
Cân nặng
183 lbs
Câu lạc bộ hiện tại
Burnley
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
|
Broja trong màu áo Chelsea năm 2019 | |||
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Armando Broja | ||
| Ngày sinh | 10 tháng 9, 2001 | ||
| Nơi sinh | Slough, Anh | ||
| Chiều cao | 1,91 m | ||
| Vị trí | Tiền đạo | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Burnley | ||
| Số áo | 27 | ||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
| Năm | Đội | ||
| –2007 | Burnham Juniors | ||
| 2007–2009 | Tottenham Hotspur | ||
| 2009–2020 | Chelsea | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2020–2025 | Chelsea | 26 | (2) |
| 2020–2021 | → Vitesse (mượn) | 30 | (10) |
| 2021–2022 | → Southampton (mượn) | 32 | (6) |
| 2024 | → Fulham (mượn) | 8 | (0) |
| 2024–2025 | → Everton (mượn) | 10 | (0) |
| 2025– | Burnley | 0 | (0) |
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2019 | U-19 Albania | 6 | (2) |
| 2019–2021 | U-21 Albania | 6 | (4) |
| 2020– | Albania | 27 | (5) |
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 19 tháng 4 năm 2025 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 10 tháng 6 năm 2025 | |||
Armando Broja (phát âm tiếng Albania: [bɾɔja]; sinh ngày 10 tháng 9 năm 2001) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp chơi ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ Premier League Burnley. Sinh ra ở Anh, anh đại diện cho Đội tuyển bóng đá quốc gia Albania.
Thống kê sự nghiệp
Câu lạc bộ
- Tính đến ngày 19 tháng 4 năm 2025
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải đấu | Cúp quốc gia | Cúp liên đoàn | Châu Âu | Khác | Tổng cộng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng đấu | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
| U-23 Chelsea | 2019–20 | — | — | — | — | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||
| Chelsea | 2019–20 | Premier League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | |
| 2020–21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |||
| 2021–22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022–23 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | — | 18 | 1 | |||
| 2023–24 | 13 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | — | — | 19 | 2 | ||||
| 2024–25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tổng cộng | 26 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | — | 38 | 3 | |||
| Vitesse (mượn) | 2020–21 | Eredivisie | 30 | 10 | 4 | 1 | — | — | — | 34 | 11 | |||
| Southampton (mượn) | 2021–22 | Premier League | 32 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | — | — | 38 | 9 | ||
| Fulham (mượn) | 2023–24 | 8 | 0 | — | — | — | — | 8 | 0 | |||||
| Everton (mượn) | 2024–25 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 11 | 0 | |||
| Burnley | 2025–26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | |||
| Tổng cộng sự nghiệp | 106 | 18 | 11 | 3 | 7 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 132 | 23 | ||
- ^ Bao gồm KNVB Cup, FA Cup
- ^ Bao gồm EFL Cup
- ^ Số lần ra sân tại EFL Trophy
- ^ Số lần ra sân tại UEFA Champions League
Quốc tế
- Tính đến ngày 10 tháng 6 năm 2025
| Đội tuyển quốc gia | Năm | Trận | Bàn |
|---|---|---|---|
| Albania | 2020 | 3 | 0 |
| 2021 | 7 | 3 | |
| 2022 | 7 | 1 | |
| 2024 | 6 | 1 | |
| 2025 | 4 | 0 | |
| Tổng cộng | 27 | 5 | |
- Bàn thắng và kết quả của Albania được để trước.
| # | Ngày | Địa điểm | Số trận | Đối thủ | Bàn thắng | Kết quả | Giải đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 tháng 9 năm 2021 | Elbasan Arena, Elbasan, Albania | 7 | 1–0 | 1–0 | Vòng loại FIFA World Cup 2022 | |
| 2 | 8 tháng 9 năm 2021 | 8 | 3–0 | 5–0 | |||
| 3 | 9 tháng 10 năm 2021 | Puskás Aréna, Budapest, Hungary | 9 | 1–0 | 1–0 | ||
| 4 | 10 tháng 6 năm 2022 | Arena Kombëtare, Tirana, Albania | 13 | 1–0 | 1–2 | UEFA Nations League 2022–23 | |
| 5 | 3 tháng 6 năm 2024 | Haladás Sportkomplexum, Szombathely, Hungary | 20 | 1–0 | 3–0 | Giao hữu |
Tham khảo
Liên kết ngoài
Thống kê chỉ số
Số trận
0 (0)
Bàn thắng
0
Kiến tạo
0
Cú sút
0
Thẻ vàng
0
Thẻ đỏ
0