Bashir Humphreys
Số áo #12Defender
Quốc tịch
England
England
Tuổi
23
Chiều cao
6' 2"
Cân nặng
172 lbs
Câu lạc bộ hiện tại
Burnley
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Ngày sinh | 15 tháng 3, 2003 | ||
| Nơi sinh | Exeter, Anh | ||
| Chiều cao | 1,87 m | ||
| Vị trí | Trung vệ | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Burnley | ||
| Số áo | 12 | ||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
| Năm | Đội | ||
| Reading | |||
| 2017–2023 | Chelsea | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2023–2025 | Chelsea | 0 | (0) |
| 2023 | → SC Paderborn (mượn) | 12 | (0) |
| 2023–2024 | → Swansea City (mượn) | 24 | (1) |
| 2024–2025 | → Burnley (mượn) | 25 | (1) |
| 2025– | Burnley | 0 | (0) |
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2019 | U-16 Anh | 10 | (0) |
| 2021–2022 | U-19 Anh | 6 | (0) |
| 2023 | U-20 Anh | 7 | (2) |
| 2023–2024 | U-21 Anh | 5 | (0) |
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 16 tháng 2 năm 2025 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 10:38, 29 tháng 11 năm 2024 (UTC) | |||
Bashir Humphreys (sinh ngày 15 tháng 3 năm 2003) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Anh hiện đang thi đấu ở vị trí trung vệ cho câu lạc bộ tại Burnley tại Premier League.
Thống kê sự nghiệp
Câu lạc bộ
- Tính đến 15 tháng 2 năm 2025
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải đấu | Cúp quốc gia | Cúp liên đoàn | Khác | Tổng cộng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng đấu | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
| U-21 Chelsea | 2021–22 | — | — | — | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2022–23 | — | — | — | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||
| Tổng cộng | — | — | — | 4 | 0 | 4 | 0 | |||||
| Chelsea | 2022–23 | Premier League | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023–24 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | — | 1 | 0 | ||||
| Tổng cộng | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| SC Paderborn (mượn) | 2022–23 | 2. Bundesliga | 12 | 0 | 1 | 0 | — | — | 13 | 0 | ||
| Swansea City (mượn) | 2023–24 | Championship | 24 | 1 | 2 | 0 | — | — | 26 | 1 | ||
| Burnley (mượn) | 2024–25 | 25 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | — | 28 | 1 | ||
| Tổng cộng sự nghiệp | 61 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 73 | 2 | ||
Tham khảo
Thống kê chỉ số
Số trận
0 (0)
Bàn thắng
0
Kiến tạo
0
Cú sút
0
Thẻ vàng
0
Thẻ đỏ
0