Brandon Austin
Số áo #40Goalkeeper
Quốc tịch
England
England
Tuổi
27
Chiều cao
6' 2"
Cân nặng
181 lbs
Câu lạc bộ hiện tại
Tottenham Hotspur
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
|
Austin cùng Tottenham Hotspur vào năm 2019 | |||
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Brandon Anthony Austin | ||
| Ngày sinh | 8 tháng 1, 1999 | ||
| Nơi sinh | Hemel Hempstead, Anh | ||
| Chiều cao | 6 ft 2 in (1,88 m) | ||
| Vị trí | Thủ môn | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Tottenham Hotspur | ||
| Số áo | 40 | ||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
| Năm | Đội | ||
| Chelsea | |||
| 2015–2019 | Tottenham Hotspur | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2019– | Tottenham Hotspur | 0 | (0) |
| 2019 | → Viborg FF (cho mượn) | 14 | (0) |
| 2021 | → Orlando City (cho mượn) | 5 | (0) |
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2017 | U-18 Mỹ | 1 | (0) |
| *Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia | |||
Brandon Anthony Austin (sinh ngày 8 tháng 1 năm 1999) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Anh thi đấu ở vị trí thủ môn cho câu lạc bộ Tottenham Hotspur tại Premier League.
Tham khảo
Liên kết ngoài
Wikimedia Commons có thêm hình ảnh và phương tiện về Brandon Austin.
- Profile trên Tottenham Hotspur F.C. website
- Brandon Austin tại Soccerway
Thống kê chỉ số
Số trận
0 (0)
Bàn thắng
0
Kiến tạo
0
Cú sút
0
Thẻ vàng
0
Thẻ đỏ
0