Quay lại

Branimir Mlacic

Số áo #22

Defender

Quốc tịch Flag Croatia
Tuổi 19
Chiều cao N/A
Cân nặng N/A

Câu lạc bộ hiện tại

Logo

Udinese

Clubhouse

Thông tin chi tiết (Wikipedia)

U-21 Croatia
Biệt danhMladi Vatreni (Những chàng trai rực lửa)
Hiệp hộiLiên đoàn bóng đá Croatia (HNS)
Liên đoàn châu lụcUEFA (Châu Âu)
Huấn luyện viên trưởngIvica Olić
Đội trưởngBartol Franjić
Thi đấu nhiều nhấtLuka Ivanušec (28)
Ghi bàn nhiều nhấtTomislav Bušić (13)
Mã FIFACRO
Áo màu chính
Áo màu phụ
Trận quốc tế đầu tiên
 Slovakia 1–1 [[{{{altlink}}} NDH|NDH]] 
(Bratislava, Slovakia, tháng 9 năm 1942)
Trận thắng đậm nhất
 Croatia 10–0 San Marino 
(Zagreb, Croatia, 8 tháng 10 năm 2020)
Trận thua đậm nhất
 Tây Ban Nha 6–0 Croatia 
(Alicante, Tây Ban Nha, 10 tháng 9 năm 2012)
Cúp vô địch U-21 châu Âu
Sồ lần tham dự5 (Lần đầu vào năm 2000)
Kết quả tốt nhấtTứ kết (2021)
Websitehns-cff.hr

Đội tuyển bóng đá U-21 quốc gia Croatia đại diện cho Croatia trong các trận bóng đá quốc tế dành cho cầu thủ từ 21 tuổi trở xuống. Đội do Liên đoàn bóng đá Croatia, cơ quan quản lý bóng đá Croatia, điều hành. Đội là thành viên của UEFA ở châu Âu và FIFA trong các giải đấu toàn cầu. Màu áo của đội dựa trên hai biểu tượng quốc gia là họa tiết bàn cờ Croatiaquốc kỳ tam tài của đất nước. Đội thường được gọi là Mladi vatreni (“Những chàng trai rực lửa”). Tính đến nay, Mladi vatreni đã năm lần giành quyền tham dự Giải vô địch bóng đá U-21 châu Âu, vào các năm 2000, 2004, 2019, 20212023. Croatia chưa từng vượt qua vòng bảng cho đến Euro 2021, khi đội bị loại ở tứ kết; đây là thành tích tốt nhất của đội tại giải đấu châu Âu cho đến nay.

Kết quả và lịch thi đấu

Dưới đây là danh sách kết quả thi đấu trong 12 tháng gần nhất, cùng các trận đấu trong tương lai đã được lên lịch.

      Thắng       Hòa       Thua       Chưa thi đấu

2026

Ban huấn luyện

Ban huấn luyện hiện tại

Vị trí Tên
Huấn luyện viên trưởng Croatia Ivica Olić
Trợ lý huấn luyện viên Croatia Ante Tomić
Croatia Renato Pilipović
Croatia Niko Kranjčar
Huấn luyện viên thủ môn Croatia Darko Staneković
Huấn luyện viên thể lực Croatia Vedran Naglić
Croatia Aris Naglić
Chuyên viên phân tích Croatia Nikola Buzadžić
Bác sĩ Croatia Mislav Rakić
Croatia Boban Dangubić
Croatia Nino Brajković
Chuyên viên vật lý trị liệu Croatia Tomislav Buljan
Thư ký kỹ thuật Croatia Josip Tomaško
Nhân viên trang phục Croatia Milan Vincek
Croatia Luka Karlo

Cầu thủ

Đội hình hiện tại

Các cầu thủ sau được điền tên vào đội hình cho trận đấu thuộc vòng loại Giải vô địch bóng đá U-21 châu Âu 2027 gặp Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 31 tháng 3 năm 2026.

Số lần ra sân và bàn thắng được tính chính xác đến ngày 31 tháng 3 năm 2026, sau trận đấu gặp Thổ Nhĩ Kỳ.

Số VT Cầu thủ Ngày sinh (tuổi) Trận Bàn Câu lạc bộ
1 1TM Toni Silić 7 tháng 5, 2004 (22 tuổi) 4 0 Croatia Hajduk Split
12 1TM Anthony Pavlešić 31 tháng 1, 2006 (20 tuổi) 3 0 Croatia Rudeš
23 1TM Jozo Vukman 7 tháng 2, 2004 (22 tuổi) 0 0 Croatia Hrvace

2 2HV Šimun Hrgović 20 tháng 3, 2004 (22 tuổi) 15 0 Croatia Hajduk Split
3 2HV Dominik Prpić 19 tháng 5, 2004 (22 tuổi) 11 0 Bồ Đào Nha Porto
4 2HV Branimir Mlačić 12 tháng 3, 2007 (19 tuổi) 1 1 Ý Udinese
5 2HV Teo Barišić 30 tháng 9, 2004 (21 tuổi) 8 0 Croatia Rijeka
15 2HV Moreno Živković 22 tháng 5, 2004 (22 tuổi) 11 0 Croatia Vukovar 1991
20 2HV Filip Krušelj 30 tháng 3, 2005 (21 tuổi) 3 0 Croatia Slaven Belupo

6 3TV Vito Čaić 1 tháng 4, 2005 (21 tuổi) 1 0 Croatia Vukovar 1991
8 3TV Adriano Jagušić 6 tháng 9, 2005 (20 tuổi) 9 2 Hy Lạp Panathinaikos
10 3TV Lovro Zvonarek 8 tháng 5, 2005 (21 tuổi) 18 2 Thụy Sĩ Grasshopper
11 3TV Fabijan Krivak 24 tháng 2, 2005 (21 tuổi) 8 4 Séc Sigma Olomouc
16 3TV Ante Kavelj 26 tháng 8, 2005 (20 tuổi) 6 0 Croatia Gorica
18 3TV Šimun Mikolčić 21 tháng 1, 2004 (22 tuổi) 4 1 Croatia Osijek

7 4 Marin Šotiček 18 tháng 9, 2004 (21 tuổi) 20 3 Thụy Sĩ Basel
9 4 Anton Matković 19 tháng 2, 2006 (20 tuổi) 3 0 Croatia Osijek
13 4 Ivan Canjuga 30 tháng 11, 2005 (20 tuổi) 1 0 Croatia Varaždin
17 4 Roko Brajković 3 tháng 7, 2005 (21 tuổi) 5 0 Croatia Hajduk Split
19 4 Fran Topić 20 tháng 3, 2004 (22 tuổi) 11 3 Croatia Dinamo Zagreb
22 4 Adrian Segečić 1 tháng 6, 2004 (22 tuổi) 1 0 Anh Portsmouth

Các cầu thủ được triệu tập gần đây

Các cầu thủ sau cũng được triệu tập vào đội tuyển trong 12 tháng qua và vẫn đủ điều kiện được lựa chọn.

Vt Cầu thủ Ngày sinh (tuổi) Số trận Bt Câu lạc bộ Lần cuối triệu tập
TM Borna Buljan 5 tháng 4, 2005 (21 tuổi) 0 0 Croatia Hajduk Split gặp  Bồ Đào Nha, 10 tháng 9 năm 2024

HV Luka Vušković 24 tháng 2, 2007 (19 tuổi) 4 1 Bỉ Westerlo gặp  Gruzia, 19 tháng 11 năm 2024
HV Noa Mikić 27 tháng 1, 2007 (19 tuổi) 0 0 Croatia Dinamo Zagreb gặp  Bồ Đào Nha, 10 tháng 9 năm 2024
HV Maro Katinić 13 tháng 4, 2004 (22 tuổi) 6 0 Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất Sharjah gặp  Andorra, 11 tháng 10 năm 2024PRE
HV Domagoj Bukvić 22 tháng 2, 2004 (22 tuổi) 9 1 Croatia Osijek gặp  Gruzia, 15 tháng 11 năm 2024PRE
HV Luka Hodak 10 tháng 6, 2006 (20 tuổi) 0 0 Croatia Hajduk Split gặp  Andorra, 11 tháng 10 năm 2024PRE

TV Lovro Zvonarek 8 tháng 5, 2005 (21 tuổi) 8 0 Áo Sturm Graz gặp  Gruzia, 19 tháng 11 năm 2024
TV Marin Prekodravac 3 tháng 3, 2005 (21 tuổi) 0 0 Croatia Šibenik gặp  Gruzia, 15 tháng 11 năm 2024PRE
TV Šimun Mikolčić 21 tháng 1, 2004 (22 tuổi) 0 0 Croatia Osijek gặp  Gruzia, 15 tháng 11 năm 2024PRE
TV Antonio Baždarić 8 tháng 1, 2006 (20 tuổi) 0 0 Croatia Lokomotiva gặp  Andorra, 11 tháng 10 năm 2024PRE
TV Luka Kapulica 18 tháng 1, 2005 (21 tuổi) 0 0 Croatia Gorica gặp  Andorra, 11 tháng 10 năm 2024PRE
TV Marko Capan 24 tháng 2, 2004 (22 tuổi) 0 0 Croatia Hajduk Split gặp  Bồ Đào Nha, 10 tháng 9 năm 2024
TV Branko Pavić 7 tháng 11, 2006 (19 tuổi) 1 0 Croatia Dinamo Zagreb gặp  Hy Lạp, 15 tháng 10 năm 2024

Anton Matković 19 tháng 2, 2006 (20 tuổi) 2 0 Croatia Osijek gặp  Andorra, 11 tháng 10 năm 2024 INJ

  • INJ = Chấn thương hoặc bị bệnh.
  • WD = Rút lui.
  • SUS = Bị đình chỉ thi đấu.
  • RET = Giải nghệ sau lần triệu tập gần nhất.
  • SEN = Thay vào đó gia nhập đội tuyển quốc gia Croatia.
  • PRE = Đội hình sơ bộ.

Thành tích thi đấu

     Vô địch  
     Á quân  
     Hạng ba  
     Hạng tư  
  Giải đấu được tổ chức toàn bộ hoặc một phần trên sân nhà  

Giải vô địch bóng đá U-21 châu Âu

Thành tích tại Giải vô địch bóng đá U-21 châu Âu Thành tích vòng loại
Năm Vòng Vị trí ST T H B BT BB Đội hình Vị trí ST T H B BT BB Huấn luyện viên
1978 Thuộc Nam Tư
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992 Chưa là thành viên UEFA
Pháp 1994 Chưa là thành viên UEFA trong thời gian diễn ra vòng loại
Tây Ban Nha 1996 Không vượt qua vòng loại 4/6 10 5 2 3 13 12 Martin Novoselac
România 1998 3/5 8 4 0 4 13 9 Ivo Šušak
Slovakia 2000 Vòng bảng 7/8 3 0 1 2 4 6 Đội hình 1/5 10 7 2 1 28 9 Ivo Šušak
Thụy Sĩ 2002 Không vượt qua vòng loại 2/4OFF 8 3 4 1 10 7 Martin Novoselac
Đức 2004 Vòng bảng 7/8 3 0 1 2 3 5 Đội hình 1/4 8 4 2 2 11 5 Martin Novoselac
Bồ Đào Nha 2006 Không vượt qua vòng loại 1/6OFF 12 8 1 3 16 11 Slaven Bilić
Hà Lan 2007 3/3 2 0 0 2 2 4 Dražen Ladić
Thụy Điển 2009 2/6 10 7 1 2 20 12 Dražen Ladić
Đan Mạch 2011 1/5OFF 10 5 2 3 18 15 Dražen Ladić
Israel 2013 4/5 8 2 1 5 7 16 Ivo Šušak
Séc 2015 1/5OFF 10 6 1 3 22 9 Niko Kovač / Nenad Gračan
Ba Lan 2017 3/6 10 6 2 2 24 11 Nenad Gračan
Ý 2019 Vòng bảng 10/12 3 0 1 2 4 8 Đội hình 1/6 10 8 1 1 31 5 Nenad Gračan
Hungary Slovenia 2021 Tứ kết 7/16 4 1 0 3 5 7 Đội hình 1 / Đội hình 2 2/6 10 6 2 2 37 7 Nenad Gračan/Igor Bišćan
România Gruzia 2023 Vòng bảng 14/16 3 0 1 2 0 3 Đội hình 1/6 8 6 1 1 19 7 Igor Bišćan/Dragan Skočić
Slovakia 2025 Không vượt qua vòng loại 2/6OFF 12 8 1 3 23 17 Dragan Skočić/Ivica Olić
Albania Serbia 2027 Chưa xác định Chưa xác định
Tổng cộng Tứ kết 5/24 16 1 4 11 16 29 145 84 23 38 290 154

Các trận hòa bao gồm những trận đấu loại trực tiếp được quyết định bằng loạt sút luân lưu; số liệu chính xác đến ngày 20 tháng 11 năm 2023, sau trận đấu gặp Belarus.

Các trận đấu
Trận đầu tiên  Croatia 1–2 Hà Lan 
(Trnava, Slovakia; 27 tháng 5 năm 2000)
Chiến thắng lớn nhất  Croatia 3–2 Thụy Sĩ 
(Koper, Slovenia; 28 tháng 3 năm 2021)
Thất bại lớn nhất  România 4–1 Croatia 
(Serravalle, San Marino; 18 tháng 6 năm 2019)
Ghi chú
  • OFF = Thua ở vòng play-off.

Thống kê

Huấn luyện viên

Bảng dưới đây tóm tắt toàn bộ thành tích của từng huấn luyện viên, bao gồm kết quả của họ tại Giải vô địch bóng đá U-21 châu Âu.

Chú giải: ST–số trận, T–thắng, H–hòa, B–bại, %–tỉ lệ thắng
Bilić là một trong hai cựu huấn luyện viên U-21 sau này dẫn dắt đội tuyển quốc gia Croatia
Huấn luyện viên Nhiệm kỳ ST T H B Tỉ lệ thắng Giải đấu
Croatia Martin Novoselac 1994–1996
2000–2004
&000000000000005400000054 &000000000000001900000019 &000000000000002000000020 &000000000000001500000015 0&000000000000003520000035,2 Giải vô địch châu Âu 1996 – Không vượt qua vòng loại
Giải vô địch châu Âu 2002 – Không vượt qua vòng loại
Giải vô địch châu Âu 2004 – Vòng bảng
Croatia Ivo Šušak 1997–2000
2011–2013
&000000000000003800000038 &000000000000001800000018 &00000000000000060000006 &000000000000001400000014 0&000000000000004739999947,4 Giải vô địch châu Âu 1998 – Không vượt qua vòng loại
Giải vô địch châu Âu 2000 – Vòng bảng
Giải vô địch châu Âu 2013 – Không vượt qua vòng loại
Croatia Slaven Bilić 2004–2006 &000000000000002000000020 &000000000000001100000011 &00000000000000030000003 &00000000000000060000006 0&000000000000005500000055,0 Giải vô địch châu Âu 2006 – Vòng play-off
Croatia Aljoša Asanović (tạm quyền) 2005 &00000000000000010000001 &00000000000000000000000 &00000000000000000000000 &00000000000000010000001 00&00000000000000000000000,0 Giải vô địch châu Âu 2006 – Không vượt qua vòng loại
Croatia Ivica Grnja (tạm quyền) 2005 &00000000000000010000001 &00000000000000000000000 &00000000000000000000000 &00000000000000010000001 00&00000000000000000000000,0 Giải vô địch châu Âu 2006 – Không vượt qua vòng loại
Croatia Marijan Brnčić (tạm quyền) 2005 &00000000000000010000001 &00000000000000000000000 &00000000000000010000001 &00000000000000000000000 00&00000000000000000000000,0 &
Croatia Dražen Ladić 2006–2011 &000000000000003200000032 &000000000000002000000020 &00000000000000060000006 &00000000000000060000006 0&000000000000006250000062,50 Giải vô địch châu Âu 2007 – Không vượt qua vòng loại
Giải vô địch châu Âu 2009 – Không vượt qua vòng loại
Giải vô địch châu Âu 2011 – Không vượt qua vòng loại
Croatia Niko Kovač 2013 &00000000000000070000007 &00000000000000050000005 &00000000000000000000000 &00000000000000020000002 0&000000000000007140000071,4 &
Croatia Nenad Gračan 2013–2019 &000000000000004100000041 &000000000000002100000021 &00000000000000090000009 &000000000000001100000011 0&000000000000005120000051,2 Giải vô địch châu Âu 2015 – Không vượt qua vòng loại
Giải vô địch châu Âu 2017 – Không vượt qua vòng loại
Giải vô địch châu Âu 2019 – Vòng bảng
Croatia Igor Bišćan 2019–2023 &000000000000003000000030 &000000000000001800000018 &00000000000000050000005 &00000000000000070000007 0&000000000000006000000060,0 Giải vô địch châu Âu 2021 – Tứ kết
Croatia Dragan Skočić 2023– &00000000000000080000008 &00000000000000030000003 &00000000000000030000003 &00000000000000020000002 0&000000000000003750000037,5 Giải vô địch châu Âu 2023 – Vòng bảng

Cập nhật lần cuối: Croatia gặp Belarus, ngày 20 tháng 11 năm 2023. Thống kê chỉ bao gồm các trận đấu chính thức được FIFA công nhận.

Các cầu thủ khoác áo nhiều nhất

Các cầu thủ được in đậm vẫn đang thi đấu cho Croatia.
Với 28 lần ra sân, Ivanušec là cầu thủ khoác áo đội U-21 nhiều nhất
Trước khi gia nhập đội tuyển quốc gia, Lovren đã thi đấu 19 trận cho đội U-21
# Tên Giai đoạn Số trận Bàn thắng
1 Luka Ivanušec 2017–2021 28 10
2 Tomislav Vranjić 2002–2005 26 0
3 Tomislav Bušić 2005–2008 25 12
4 Nikola Moro 2017–2021 24 6
5 Josip Tadić 2005–2008 22 5
6 Ivan Leko 1994–2000 21 5
Mato Jajalo 2007–2010 4
8 Tomo Šokota 1997–2000 19 10
Roko Šimić 2021– 8
Nikola Vlašić 2015–2019 7
Lovro Majer 2017–2021 5
Davor Vugrinec 1994–1997 3
Dejan Lovren 2007–2010 3
Mario Lučić 2002–2004 2
Domagoj Vida 2007–2010 2
Dario Smoje 1997–2000 1
Boško Šutalo 2019–2022 1
Mario Carević 2001–2004 0
Luka Vučko 2004–2006 0
Borna Sosa 2017–2020 0

Cập nhật lần cuối: Belarus gặp Croatia, ngày 20 tháng 11 năm 2023

Nguồn: Liên đoàn bóng đá Croatia

Các cầu thủ ghi bàn nhiều nhất

Các cầu thủ được in đậm vẫn đang thi đấu cho Croatia.
Brozović ghi 7 bàn cho đội U-21 trước khi được đôn lên đội tuyển quốc gia
# Tên Bàn thắng Số trận Tỉ lệ Giai đoạn
1 Tomislav Bušić 12 29 0.41 2005–2008
2 Tomo Šokota 10 19 0.53 1997–2000
Luka Ivanušec 28 0.36 2017–2021
4 Josip Brekalo 9 17 0.53 2016–2019
5 Eduardo da Silva 8 12 0.67 2004–2005
Stipe Perica 12 0.67 2013–2016
Roko Šimić 19 0.42 2021–
8 Marcelo Brozović 7 13 0.54 2011–2014
Nikola Vlašić 19 0.37 2015–2019
10 Ante Rukavina 6 9 0.67 2007–2008
Marin Ljubičić 11 0.55 2021–
Mario Pašalić 14 0.43 2014–2016
Mihael Mikić 15 0.4 1999–2001
Sandro Kulenović 15 0.4 2019–2021
Nikola Moro 24 0.25 2017–2021

Cập nhật lần cuối: Belarus gặp Croatia, ngày 20 tháng 11 năm 2023

Nguồn: Liên đoàn bóng đá Croatia

Thành tích đối đầu

  Số trận thắng nhiều hơn số trận thua
  Số trận thắng bằng số trận thua
  Số trận thắng ít hơn số trận thua

Số liệu chính xác đến ngày 6 tháng 6 năm 2026, sau trận đấu gặp Cộng hòa Ireland.

Đối thủ ST T H B BT BB HS T %
 Albania &00000000000000020000002 &00000000000000010000001 &00000000000000000000000 &00000000000000010000001 &00000000000000040000004 &00000000000000010000001 +3 0&000000000000005000000050,00
 Andorra &00000000000000020000002 &00000000000000020000002 &00000000000000000000000 &00000000000000000000000 &00000000000000050000005 &00000000000000000000000 +5 &0000000000000100000000100,00
 U-23 Úc &00000000000000020000002 &00000000000000000000000 &00000000000000000000000 &00000000000000020000002 &00000000000000010000001 &00000000000000050000005 −4 00&00000000000000000000000,00
 Áo &00000000000000040000004 &00000000000000010000001 &00000000000000030000003 &00000000000000000000000 &00000000000000050000005 &00000000000000030000003 +2 0&000000000000002500000025,00
 Azerbaijan &00000000000000040000004 &00000000000000040000004 &00000000000000000000000 &00000000000000000000000 &000000000000001100000011 &00000000000000030000003 +8 &0000000000000100000000100,00
 Belarus &00000000000000050000005 &00000000000000040000004 &00000000000000010000001 &00000000000000000000000 &000000000000001000000010 &00000000000000020000002 +8 0&000000000000008000000080,00
 Bỉ &00000000000000040000004 &00000000000000020000002 &00000000000000010000001 &00000000000000010000001 &00000000000000050000005 &00000000000000030000003 +2 0&000000000000005000000050,00
 Bosna và Hercegovina &00000000000000090000009 &00000000000000040000004 &00000000000000030000003 &00000000000000020000002 &000000000000001900000019 &000000000000001400000014 +5 0&000000000000004443999944,44
 Bulgaria &00000000000000060000006 &00000000000000020000002 &00000000000000010000001 &00000000000000030000003 &00000000000000060000006 &00000000000000060000006 +0 0&000000000000003332999933,33
 U-23 Chile &00000000000000010000001 &00000000000000000000000 &00000000000000000000000 &00000000000000010000001 &00000000000000000000000 &00000000000000010000001 −1 00&00000000000000000000000,00
 Síp &00000000000000020000002 &00000000000000010000001 &00000000000000000000000 &00000000000000010000001 &00000000000000020000002 &00000000000000030000003 −1 0&000000000000005000000050,00
 Séc &00000000000000070000007 &00000000000000010000001 &00000000000000030000003 &00000000000000030000003 &000000000000001100000011 &000000000000001000000010 +1 0&000000000000001428999914,29
 Đan Mạch &00000000000000060000006 &00000000000000040000004 &00000000000000000000000 &00000000000000020000002 &00000000000000080000008 &00000000000000050000005 +3 0&000000000000006667000066,67
 U-20 Ai Cập &00000000000000010000001 &00000000000000010000001 &00000000000000000000000 &00000000000000000000000 &00000000000000030000003 &00000000000000020000002 +1 &0000000000000100000000100,00
 Anh &00000000000000070000007 &00000000000000030000003 &00000000000000010000001 &00000000000000030000003 &000000000000001200000012 &000000000000001000000010 +2 0&000000000000004285999942,86
 Estonia &000000000000001000000010 &00000000000000090000009 &00000000000000010000001 &00000000000000000000000 &000000000000002300000023 &00000000000000030000003 +20 0&000000000000009000000090,00
 Quần đảo Faroe &00000000000000040000004 &00000000000000040000004 &00000000000000000000000 &00000000000000000000000 &000000000000001000000010 &00000000000000040000004 +6 &0000000000000100000000100,00
 Phần Lan &00000000000000020000002 &00000000000000010000001 &00000000000000000000000 &00000000000000010000001 &00000000000000040000004 &00000000000000030000003 +1 0&000000000000005000000050,00
 Pháp &00000000000000050000005 &00000000000000000000000 &00000000000000010000001 &00000000000000040000004 &00000000000000030000003 &00000000000000080000008 −5 00&00000000000000000000000,00
 Gruzia &00000000000000060000006 &00000000000000020000002 &00000000000000020000002 &00000000000000020000002 &00000000000000070000007 &00000000000000070000007 +0 0&000000000000003332999933,33
 Đức &00000000000000010000001 &00000000000000010000001 &00000000000000000000000 &00000000000000000000000 &00000000000000020000002 &00000000000000000000000 +2 &0000000000000100000000100,00
 Hy Lạp &000000000000001300000013 &00000000000000070000007 &00000000000000040000004 &00000000000000020000002 &000000000000002600000026 &000000000000001600000016 +10 0&000000000000005385000053,85
 Hungary &000000000000001300000013 &00000000000000080000008 &00000000000000040000004 &00000000000000010000001 &000000000000003200000032 &000000000000001400000014 +18 0&000000000000006153999961,54
 Iceland &00000000000000020000002 &00000000000000020000002 &00000000000000000000000 &00000000000000000000000 &00000000000000040000004 &00000000000000020000002 +2 &0000000000000100000000100,00
 Israel &00000000000000050000005 &00000000000000000000000 &00000000000000020000002 &00000000000000030000003 &00000000000000000000000 &00000000000000050000005 −5 00&00000000000000000000000,00
 Ý &000000000000001000000010 &00000000000000010000001 &00000000000000060000006 &00000000000000030000003 &000000000000001100000011 &000000000000001400000014 −3 0&000000000000001000000010,00
Bản mẫu:Fbb &00000000000000020000002 &00000000000000000000000 &00000000000000020000002 &00000000000000000000000 &00000000000000010000001 &00000000000000010000001 +0 00&00000000000000000000000,00
 Latvia &00000000000000040000004 &00000000000000020000002 &00000000000000020000002 &00000000000000000000000 &00000000000000070000007 &00000000000000030000003 +4 0&000000000000005000000050,00
 Liechtenstein &00000000000000020000002 &00000000000000020000002 &00000000000000000000000 &00000000000000000000000 &00000000000000090000009 &00000000000000000000000 +9 &0000000000000100000000100,00
 Litva &00000000000000050000005 &00000000000000050000005 &00000000000000000000000 &00000000000000000000000 &000000000000001700000017 &00000000000000010000001 +16 &0000000000000100000000100,00
 Malta &00000000000000040000004 &00000000000000040000004 &00000000000000000000000 &00000000000000000000000 &00000000000000060000006 &00000000000000000000000 +6 &0000000000000100000000100,00
 U-20 Maroc &00000000000000010000001 &00000000000000000000000 &00000000000000000000000 &00000000000000010000001 &00000000000000000000000 &00000000000000040000004 −4 00&00000000000000000000000,00
 México &00000000000000010000001 &00000000000000000000000 &00000000000000000000000 &00000000000000010000001 &00000000000000000000000 &00000000000000010000001 −1 00&00000000000000000000000,00
 Moldova &00000000000000020000002 &00000000000000020000002 &00000000000000000000000 &00000000000000000000000 &00000000000000070000007 &00000000000000000000000 +7 &0000000000000100000000100,00
 Montenegro &00000000000000030000003 &00000000000000010000001 &00000000000000020000002 &00000000000000000000000 &00000000000000040000004 &00000000000000020000002 +2 0&000000000000003332999933,33
 Hà Lan &00000000000000020000002 &00000000000000010000001 &00000000000000000000000 &00000000000000010000001 &00000000000000040000004 &00000000000000040000004 +0 0&000000000000005000000050,00
 Bắc Macedonia &00000000000000040000004 &00000000000000030000003 &00000000000000010000001 &00000000000000000000000 &00000000000000080000008 &00000000000000010000001 +7 0&000000000000007500000075,00
 Na Uy &00000000000000050000005 &00000000000000040000004 &00000000000000000000000 &00000000000000010000001 &000000000000001500000015 &00000000000000070000007 +8 0&000000000000008000000080,00
 Ba Lan &00000000000000030000003 &00000000000000010000001 &00000000000000020000002 &00000000000000000000000 &00000000000000040000004 &00000000000000020000002 +2 0&000000000000003332999933,33
 Bồ Đào Nha &00000000000000060000006 &00000000000000010000001 &00000000000000000000000 &00000000000000050000005 &00000000000000040000004 &000000000000001200000012 −8 0&000000000000001667000016,67
 U-23 Qatar &00000000000000020000002 &00000000000000020000002 &00000000000000000000000 &00000000000000000000000 &00000000000000050000005 &00000000000000010000001 +4 &0000000000000100000000100,00
 Cộng hòa Ireland &00000000000000050000005 &00000000000000020000002 &00000000000000020000002 &00000000000000010000001 &000000000000001200000012 &00000000000000080000008 +4 0&000000000000004000000040,00
 România &00000000000000020000002 &00000000000000000000000 &00000000000000010000001 &00000000000000010000001 &00000000000000010000001 &00000000000000040000004 −3 00&00000000000000000000000,00
 Nga &00000000000000010000001 &00000000000000000000000 &00000000000000000000000 &00000000000000010000001 &00000000000000030000003 &00000000000000040000004 −1 00&00000000000000000000000,00
 San Marino &00000000000000060000006 &00000000000000060000006 &00000000000000000000000 &00000000000000000000000 &000000000000003300000033 &00000000000000000000000 +33 &0000000000000100000000100,00
 Scotland &00000000000000060000006 &00000000000000020000002 &00000000000000020000002 &00000000000000020000002 &00000000000000090000009 &00000000000000070000007 +2 0&000000000000003332999933,33
 Serbia &00000000000000070000007 &00000000000000020000002 &00000000000000020000002 &00000000000000030000003 &000000000000001700000017 &000000000000001500000015 +2 0&000000000000002857000028,57
 Slovakia &000000000000001000000010 &00000000000000040000004 &00000000000000050000005 &00000000000000010000001 &000000000000001600000016 &000000000000001100000011 +5 0&000000000000004000000040,00
 Slovenia &000000000000001200000012 &00000000000000070000007 &00000000000000010000001 &00000000000000040000004 &000000000000002200000022 &000000000000001300000013 +9 0&000000000000005832999958,33
 Tây Ban Nha &00000000000000090000009 &00000000000000010000001 &00000000000000010000001 &00000000000000070000007 &00000000000000070000007 &000000000000001900000019 −12 0&000000000000001110999911,11
 Thụy Điển &00000000000000080000008 &00000000000000030000003 &00000000000000020000002 &00000000000000030000003 &000000000000001200000012 &000000000000001300000013 −1 0&000000000000003750000037,50
 Thụy Sĩ &00000000000000050000005 &00000000000000020000002 &00000000000000000000000 &00000000000000030000003 &00000000000000060000006 &000000000000001000000010 −4 0&000000000000004000000040,00
 U-23 Thái Lan &00000000000000010000001 &00000000000000010000001 &00000000000000000000000 &00000000000000000000000 &00000000000000030000003 &00000000000000010000001 +2 &0000000000000100000000100,00
 U-23 Togo &00000000000000010000001 &00000000000000010000001 &00000000000000000000000 &00000000000000000000000 &00000000000000010000001 &00000000000000000000000 +1 &0000000000000100000000100,00
 Thổ Nhĩ Kỳ &00000000000000040000004 &00000000000000010000001 &00000000000000030000003 &00000000000000000000000 &00000000000000040000004 &00000000000000010000001 +3 0&000000000000002500000025,00
 Ukraina &00000000000000080000008 &00000000000000030000003 &00000000000000020000002 &00000000000000030000003 &00000000000000080000008 &00000000000000080000008 +0 0&000000000000003750000037,50
 U-23 Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất &00000000000000010000001 &00000000000000010000001 &00000000000000000000000 &00000000000000000000000 &00000000000000030000003 &00000000000000000000000 +3 &0000000000000100000000100,00
Tổng cộng: đã thi đấu với 57 đội &0000000000000262000000262 &0000000000000127000000127 &000000000000006200000062 &000000000000007300000073 &0000000000000472000000472 &0000000000000297000000297 +175 0&000000000000004846999948,47

Nguồn: Liên đoàn bóng đá Croatia

Xem thêm

Ghi chú

Tham khảo

Liên kết ngoài

Thống kê chỉ số

Số trận 0 (0)
Bàn thắng 0
Kiến tạo 0
Cú sút 0
Thẻ vàng 0
Thẻ đỏ 0