Carlton Morris
Số áo #9Forward
Quốc tịch
England
England
Tuổi
30
Chiều cao
6' 1"
Cân nặng
185 lbs
Câu lạc bộ hiện tại
Derby County
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
|
Carlton Morris (2024) | |||
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Carlton John Morris | ||
| Ngày sinh | 16 tháng 12, 1995 | ||
| Nơi sinh | Cambridge, Anh | ||
| Chiều cao | 1,85m | ||
| Vị trí | Tiền đạo | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Luton Town | ||
| Số áo | 9 | ||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
| Năm | Đội | ||
| 2006–2014 | Norwich City | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2014–2021 | Norwich City | 1 | (0) |
| 2014 | → Oxford United (cho mượn) | 7 | (0) |
| 2014–2015 | → York City (cho mượn) | 8 | (0) |
| 2015–2016 | → Hamilton Academical (cho mượn) | 32 | (8) |
| 2017 | → Rotherham United (cho mượn) | 8 | (0) |
| 2017–2018 | → Shrewsbury Town (cho mượn) | 42 | (6) |
| 2019–2020 | → Rotherham United (cho mượn) | 21 | (3) |
| 2020 | → Milton Keynes Dons (cho mượn) | 10 | (2) |
| 2020–2021 | → Milton Keynes Dons (cho mượn) | 18 | (3) |
| 2021–2022 | Barnsley | 51 | (14) |
| 2022– | Luton Town | 53 | (23) |
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2013 | U-19 Anh | 3 | (2) |
| *Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 22:13, 3 tháng 10 năm 2023 (UTC) | |||
Carlton John Morris (sinh ngày 16 tháng 12 năm 1995) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Anh thi đấu ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ Luton Town tại Premier League.
Tham khảo
Liên kết ngoài
- Hồ sơ của Carlton Morris tại trang web của Norwich City FC
- Hồ sơ của Carlton Morris Lưu trữ ngày 17 tháng 5 năm 2018 tại Wayback Machine tại trang web Shrewsbury Town FC
- Carlton Morris tại Soccerbase
Thống kê chỉ số
Số trận
0 (0)
Bàn thắng
0
Kiến tạo
0
Cú sút
0
Thẻ vàng
0
Thẻ đỏ
0