Chris Mepham
Số áo #2Defender
Quốc tịch
Wales
Wales
Tuổi
28
Chiều cao
6' 4"
Cân nặng
192 lbs
Câu lạc bộ hiện tại
West Bromwich Albion
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
|
Mepham trong màu áo AFC Bournemouth năm 2019 | |||
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Christopher James Mepham | ||
| Ngày sinh | 5 tháng 11, 1997 | ||
| Nơi sinh | Harrow, Anh | ||
| Chiều cao | 6 ft 3 in (1,90 m) | ||
| Vị trí | Trung vệ | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | AFC Bournemouth | ||
| Số áo | 6 | ||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
| Năm | Đội | ||
| 2008–2012 | Chelsea | ||
| 2012–2016 | Brentford | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2016–2019 | Brentford | 43 | (1) |
| 2019– | AFC Bournemouth | 85 | (2) |
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2017 | U-20 Wales | 1 | (0) |
| 2017 | U-21 Wales | 4 | (0) |
| 2018– | Wales | 46 | (0) |
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 23:03, 5 tháng 11 năm 2022 (UTC) ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 22:26, 26 tháng 3 năm 2024 (UTC) | |||
Christopher James Mepham (sinh ngày 5 tháng 11 năm 1997) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người xứ Wales hiện thi đấu ở vị trí trung vệ cho câu lạc bộ AFC Bournemouth tại Giải bóng đá Ngoại hạng Anh và đội tuyển quốc gia Wales.
Tham khảo
Liên kết ngoài
Wikimedia Commons có thêm hình ảnh và phương tiện về Chris Mepham.
- Profile tại AFC Bournemouth website
- Chris Mepham – Thành tích thi đấu tại UEFA
- Chris Mepham tại Soccerbase
Thống kê chỉ số
Số trận
0 (0)
Bàn thắng
0
Kiến tạo
0
Cú sút
0
Thẻ vàng
0
Thẻ đỏ
0