Dan Sinaté
Midfielder
Mali
Câu lạc bộ hiện tại
Angers
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
| Biệt danh | Đại bàng | ||
|---|---|---|---|
| Hiệp hội | Liên đoàn bóng đá Mali | ||
| Liên đoàn châu lục | CAF (châu Phi) | ||
| Huấn luyện viên trưởng | Mahamoutou Kane | ||
| Sân nhà | Stade du 26 Mars | ||
| Mã FIFA | MLI | ||
| |||
| Cúp bóng đá U-20 châu Phi | |||
| Sồ lần tham dự | 13 (Lần đầu vào năm 1989) | ||
| Kết quả tốt nhất | Vô địch (2019) | ||
| Giải vô địch bóng đá U-20 thế giới | |||
| Sồ lần tham dự | 7 (Lần đầu vào năm 1989) | ||
| Kết quả tốt nhất | Hạng ba (1999, 2015) | ||
Đội tuyển bóng đá U-20 quốc gia Mali đại diện cho Mali trong môn bóng đá ở cấp độ U-20 và do Liên đoàn bóng đá Mali, cơ quan quản lý bóng đá tại Mali, kiểm soát. Huấn luyện viên hiện tại là Mahamoutou Kane.
Thành tích lớn nhất của đội cho đến nay là giành hạng ba ở cả Giải vô địch bóng đá trẻ thế giới 1999 và Giải vô địch bóng đá U-20 thế giới 2015, nơi họ đánh bại Sénégal 3-1 trong trận tranh hạng ba.
Thành tích thi đấu
Giải vô địch bóng đá U-20 thế giới
Hạng ba
| Năm | Vòng | ST | T | H | B | BT | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Không vượt qua vòng loại | |||||||
| Vòng bảng | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | |
| Không vượt qua vòng loại | |||||||
| Hạng ba | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 14 | |
| Không vượt qua vòng loại | |||||||
| Vòng bảng | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | |
| Không vượt qua vòng loại | |||||||
| Vòng bảng | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
| Hạng ba | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 7 | |
| Không vượt qua vòng loại | |||||||
| Tứ kết | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 13 | |
| Không vượt qua vòng loại | |||||||
| chưa xác định | |||||||
| Tổng cộng | 7/25 | 31 | 10 | 7 | 14 | 45 | 61 |
Cầu thủ
Đội hình hiện tại
Các cầu thủ sau được triệu tập tham dự Maurice Revello Tournament 2025 diễn ra vào tháng 6 năm 2025.
Số lần ra sân và bàn thắng chính xác tính đến ngày 21 tháng 9 năm 2024, sau trận gặp Sénégal
| Số | VT | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Trận | Bàn | Câu lạc bộ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM | Émile Doucouré | 28 tháng 9, 2007 | 0 | 0 | ||
| TM | Oumar Pona | 21 tháng 6, 2006 | 0 | 0 | ||
| TM | Mayamé Sissoko | 26 tháng 9, 2004 | 0 | 0 | ||
| HV | Ibrahim Diarra | 7 tháng 4, 2006 | 0 | 0 | ||
| HV | Cheick Doumbia | 18 tháng 10, 2004 | 0 | 0 | ||
| HV | Fousseny Doumbia | 23 tháng 2, 2005 | 0 | 0 | ||
| HV | Eden Gassama | 26 tháng 7, 2005 | 0 | 0 | ||
| HV | Souleymane Sagnan | 6 tháng 5, 2005 | 0 | 0 | ||
| HV | Séga Sanogo | 15 tháng 7, 2005 | 0 | 0 | ||
| HV | Dan Sinaté | 9 tháng 6, 2006 | 0 | 0 | ||
| HV | Isiaka Soukouna | 27 tháng 2, 2006 | 0 | 0 | ||
| TV | Sekou Koné | 3 tháng 2, 2006 | 0 | 0 | ||
| TV | Hamidou Makalou | 15 tháng 7, 2006 | 0 | 0 | ||
| TV | Ousmane Thiero | 8 tháng 4, 2006 | 0 | 0 | ||
| TV | Ange Martial Tia | 20 tháng 11, 2006 | 0 | 0 | ||
| TĐ | Mahamoud Barry | 11 tháng 6, 2006 | 0 | 0 | ||
| TĐ | Gaoussou Diakité | 26 tháng 9, 2005 | 0 | 0 | ||
| TĐ | Ibrahim Diarra | 12 tháng 12, 2006 | 0 | 0 | ||
| TĐ | Mamadou Doumbia | 18 tháng 2, 2006 | 0 | 0 | ||
| TĐ | Ibrahim Kanaté | 23 tháng 10, 2006 | 0 | 0 | ||
| TĐ | Abdoulaye Niakaté | 1 tháng 10, 2004 | 0 | 0 | ||
| TĐ | Wilson Samaké | 30 tháng 3, 2004 | 0 | 0 | ||
| TĐ | Aboubacar Sidibé | 7 tháng 2, 2006 | 0 | 0 | ||
Danh hiệu
- Cúp bóng đá U-20 châu Phi
- Vô địch: 2019
- Á quân: 1989
- Hạng ba: 2003
- Giải vô địch bóng đá U-20 thế giới
Thành tích đối đầu
Bảng sau cho thấy thành tích đối đầu của Mali tại Giải vô địch bóng đá U-20 thế giới.
| Đối thủ | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Tỷ lệ thắng % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | −2 | 0,00 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | −5 | 0,00 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | +1 | 100,00 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0,00 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0,00 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | −3 | 0,00 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 0,00 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 100,00 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0,00 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | −2 | 0,00 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | −1 | 50,00 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 100,00 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 0,00 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 0,00 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 100,00 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | 100,00 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 100,00 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | −3 | 0,00 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | −4 | 0,00 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | −4 | 0,00 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 0,00 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 66,67 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 100,00 | |
| Tổng cộng | 31 | 10 | 7 | 14 | 45 | 61 | −16 | 32,26 |
Xem thêm
Tham khảo
Liên kết ngoài
- Hồ sơ Mali U-20 - eurosport.fr