Daniele Rugani
Số áo #24Defender
Italy
Câu lạc bộ hiện tại
Juventus
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
|
Rugani trong màu áo đội tuyển Ý năm 2025 | |||
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Daniele Rugani | ||
| Ngày sinh | 29 tháng 7, 1994 | ||
| Nơi sinh | Lucca, Ý | ||
| Chiều cao | 1,90 m (6 ft 3 in) | ||
| Vị trí | Trung vệ | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Juventus | ||
| Số áo | 24 | ||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
| Năm | Đội | ||
| 2000–2013 | Empoli | ||
| 2012–2013 | → Juventus (mượn) | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2013– | Juventus | 117 | (8) |
| 2013–2015 | → Empoli (mượn) | 78 | (5) |
| 2020–2021 | → Rennes (mượn) | 1 | (0) |
| 2021 | → Cagliari (mượn) | 16 | (1) |
| 2024–2025 | → Ajax (mượn) | 15 | (0) |
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2010–2011 | U-17 Ý | 13 | (3) |
| 2011–2012 | U-18 Ý | 9 | (0) |
| 2012–2013 | U-19 Ý | 11 | (0) |
| 2013 | U-20 Ý | 2 | (0) |
| 2014–2017 | U-21 Ý | 19 | (2) |
| 2016–2018 | Ý | 7 | (0) |
| *Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 11 tháng 5 năm 2025 | |||
Daniele Rugani (sinh ngày 29 tháng 7 năm 1994) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Ý hiện đang chơi ở vị trí trung vệ tại Serie A cho câu lạc bộ Juventus. Anh bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp của mình với Empoli ở Serie B vào năm 2013, nơi anh ngay lập tức giúp câu lạc bộ thăng hạng lên Serie A. Sau đó anh được chuyển về Juventus, nơi anh lập tức giành được danh hiệu Serie A trong mùa giải đầu tiên của mình với câu lạc bộ. Ở cấp độ quốc tế, anh đã đại diện cho Đội tuyển bóng đá U-21 quốc gia Ý tại Giải vô địch bóng đá U-21 châu Âu 2015.
Thống kê sự nghiệp
Câu lạc bộ
- Tính đến 1 tháng 7 năm 2025
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải đấu | Cúp quốc gia | Châu Âu | Khác | Tổng cộng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng đấu | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
| Empoli (mượn) | 2013–14 | Serie B | 40 | 2 | 2 | 0 | – | – | 42 | 2 | ||
| 2014–15 | Serie A | 38 | 3 | 1 | 0 | – | – | 39 | 3 | |||
| Tổng cộng | 78 | 5 | 3 | 0 | – | – | 81 | 5 | ||||
| Juventus | 2015–16 | Serie A | 17 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| 2016–17 | 15 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 | 3 | ||
| 2017–18 | 22 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | ||
| 2018–19 | 15 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | ||
| 2019–20 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||
| 2021–22 | 12 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 | ||
| 2022–23 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | 11 | 0 | |||
| 2023–24 | 17 | 2 | 1 | 1 | – | – | 18 | 3 | ||||
| 2024–25 | – | – | – | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| Tổng cộng | 117 | 8 | 13 | 2 | 16 | 1 | 3 | 0 | 149 | 11 | ||
| Rennes (mượn) | 2020–21 | Ligue 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 2 | 0 | |
| Cagliari (mượn) | 2020–21 | Serie A | 16 | 1 | 0 | 0 | – | – | 16 | 1 | ||
| Ajax (mượn) | 2024–25 | Eredivisie | 15 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | – | 26 | 1 | |
| Tổng cộng sự nghiệp | 227 | 14 | 18 | 3 | 26 | 1 | 3 | 0 | 274 | 18 | ||
- ^ Bao gồm Coppa Italia, Coupe de France, KNVB Cup
- ^ a b c d e f g h Số lần ra sân tại UEFA Champions League
- ^ a b Ra sân tại Supercoppa Italiana
- ^ Số lần ra sân tại FIFA Club World Cup
- ^ Số lần ra sân tại UEFA Europa League
Quốc tế
- Tính đến 4 tháng 6 năm 2018
| Ý | ||
|---|---|---|
| Năm | Trận | Bàn |
| 2016 | 2 | 0 |
| 2017 | 2 | 0 |
| 2018 | 3 | 0 |
| Tổng cộng | 7 | 0 |
Danh hiệu
Juventus
- Serie A: 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2018–19, 2019–20
- Coppa Italia: 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2023–24
- Supercoppa Italiana: 2015, 2018
Đời sống cá nhân
Ngày 11 tháng 3 năm 2020, Daniele Rugani trở thành cầu thủ đầu tiên ở Serie A dương tính với virus SARS-CoV-2.