Danny Ward
Số áo #21Goalkeeper
Quốc tịch
Wales
Wales
Tuổi
33
Chiều cao
6' 3"
Cân nặng
192 lbs
Câu lạc bộ hiện tại
Wrexham
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
|
Ward khởi động cùng Liverpool năm 2014 | |||
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Daniel Ward | ||
| Ngày sinh | 22 tháng 6, 1993 | ||
| Nơi sinh | Wrexham, Wales | ||
| Chiều cao | 6 ft 3 in (1,91 m) | ||
| Vị trí | Thủ môn | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Leicester City | ||
| Số áo | 1 | ||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
| Năm | Đội | ||
| 2007–2011 | Wrexham | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2011–2012 | Wrexham | 0 | (0) |
| 2011 | → Tamworth (cho mượn) | 1 | (0) |
| 2012–2018 | Liverpool | 2 | (0) |
| 2015 | → Morecambe (cho mượn) | 5 | (0) |
| 2015–2016 | → Aberdeen (cho mượn) | 21 | (0) |
| 2016–2017 | → Huddersfield Town (cho mượn) | 43 | (0) |
| 2018– | Leicester City | 16 | (0) |
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2009 | U-17 Wales | ||
| 2010–2012 | U-19 Wales | 3 | (0) |
| 2012–2015 | U-21 Wales | 4 | (0) |
| 2016– | Wales | 40 | (0) |
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 23:57, 12 tháng 11 năm 2022 (UTC) ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 22:10, 26 tháng 3 năm 2024 (UTC) | |||
Daniel Ward (sinh ngày 22 tháng 6 năm 1993) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người xứ Wales hiện thi đấu ở vị trí thủ môn cho câu lạc bộ Leicester City tại Premier League và đội tuyển quốc gia Wales.
Danh hiệu
Liverpool
- UEFA Europa League á quân: 2015–16
Huddersfield Town
Leicester City
Tham khảo
Liên kết ngoài
Wikimedia Commons có thêm hình ảnh và phương tiện về Danny Ward.
- Danny Ward profile at the Liverpool F.C. website
Thống kê chỉ số
Số trận
0 (0)
Bàn thắng
0
Kiến tạo
0
Cú sút
0
Thẻ vàng
0
Thẻ đỏ
0