Darío Torrico
Số áo #19Midfielder
Bolivia
Câu lạc bộ hiện tại
Always Ready
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
Bài viết này cần thêm chú thích nguồn gốc để kiểm chứng thông tin. |
| Biệt danh | La Verde (Màu xanh) | ||
|---|---|---|---|
| Hiệp hội | Liên đoàn bóng đá Bolivia | ||
| Liên đoàn châu lục | CONMEBOL (Nam Mỹ) | ||
| Huấn luyện viên trưởng | Antônio Carlos Zago | ||
| Đội trưởng | Luis Haquín | ||
| Thi đấu nhiều nhất | Marcelo Moreno (108) | ||
| Ghi bàn nhiều nhất | Marcelo Moreno (31) | ||
| Sân nhà | Sân vận động Hernando Siles | ||
| Mã FIFA | BOL | ||
| |||
| Hạng FIFA | |||
| Hiện tại | 77 | ||
| Cao nhất | 18 (7.1997) | ||
| Thấp nhất | 115 (10.2011) | ||
| Hạng Elo | |||
| Hiện tại | 58 | ||
| Cao nhất | 22 (6.1997) | ||
| Thấp nhất | 86 (7.1989) | ||
| Trận quốc tế đầu tiên | |||
(Santiago, Chile; 12 tháng 10 năm 1926) | |||
| Trận thắng đậm nhất | |||
(La Paz, Bolivia; 22 tháng 8 năm 1993) (La Paz, Bolivia; 5 tháng 3 năm 2000) | |||
| Trận thua đậm nhất | |||
(Lima, Peru; 6 tháng 11 năm 1927) (São Paulo, Brasil; 10 tháng 4 năm 1949) | |||
| Giải thế giới | |||
| Sồ lần tham dự | 3 (Lần đầu vào năm 1930) | ||
| Kết quả tốt nhất | Vòng bảng (1930, 1950, 1994) | ||
| Cúp bóng đá Nam Mỹ | |||
| Sồ lần tham dự | 29 (Lần đầu vào năm 1926) | ||
| Kết quả tốt nhất | Vô địch (1963) | ||
| Cúp Liên đoàn các châu lục | |||
| Sồ lần tham dự | 1 (Lần đầu vào năm 1999) | ||
| Kết quả tốt nhất | Vòng bảng (1999) | ||
Đội tuyển bóng đá quốc gia Bolivia (tiếng Tây Ban Nha: Selección de fútbol de Bolivia) là đội tuyển cấp quốc gia của Bolivia do Liên đoàn bóng đá Bolivia quản lý.
Trận thi đấu quốc tế đầu tiên của đội tuyển Bolivia là trận gặp đội tuyển Chile vào năm 1926. Thành tích tốt nhất của đội cho đến nay là chức vô địch Nam Mỹ năm 1963 và vị trí thứ tư của đại hội Thể thao liên châu Mỹ 2007. Đội đã 3 lần tham dự World Cup vào các năm 1930, 1950, 1994 và 1 lần tham dự cúp Liên đoàn các châu lục vào năm 1999, tuy nhiên đều không vượt qua được vòng bảng.
Danh hiệu
Thành tích quốc tế
Giải vô địch bóng đá thế giới
Tính đến nay, đội tuyển Bolivia đã 3 lần tham dự vòng chung kết giải vô địch bóng đá thế giới nhưng đều dừng bước ở vòng bảng.
| Năm | Thành tích | Thứ hạng1 | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng |
Bàn thua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vòng bảng | 12th | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
| 1934 ↓ 1938 |
Không tham dự | |||||||
| Vòng bảng | 13th | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| 1954 ↓ 1958 |
Không tham dự | |||||||
| 1962 ↓ 1990 |
Không vượt qua vòng loại | |||||||
| Vòng bảng | 21st | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 1998 ↓ 2026 |
Không vượt qua vòng loại | |||||||
| 2030 ↓ 2034 |
Chưa xác định | |||||||
| Tổng cộng | 3/22 3 lần vòng bảng |
6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 | |
Chú giải 1: Thứ hạng ngoài bốn hạng đầu là không chính thức, dựa trên so sánh giữa các đội tuyển lọt vào cùng một vòng đấu
Cúp Liên đoàn các châu lục
| Năm | Thành tích | Thứ hạng1 | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng |
Bàn thua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | Không giành quyền tham dự | |||||||
| 1995 | ||||||||
| 1997 | ||||||||
| Vòng bảng | 6th | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 2001 | Không giành quyền tham dự | |||||||
| 2003 | ||||||||
| 2005 | ||||||||
| 2009 | ||||||||
| 2013 | ||||||||
| 2017 | ||||||||
| Tổng cộng | 1/10 Vòng bảng |
3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
Chú giải 1: Thứ hạng ngoài bốn hạng đầu là không chính thức, dựa trên so sánh giữa các đội tuyển lọt vào cùng một vòng đấu
Cúp bóng đá Nam Mỹ
| Thành tích tại Cúp bóng đá Nam Mỹ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Năm | Thành tích |
Thứ hạng | Số trận |
Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng |
Bàn thua |
| 1916 | Không tham dự | |||||||
| 1917 | ||||||||
| 1919 | ||||||||
| 1920 | ||||||||
| 1921 | ||||||||
| 1922 | ||||||||
| 1923 | ||||||||
| 1924 | ||||||||
| 1925 | ||||||||
| Hạng năm | 5th | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 24 | |
| Hạng tư | 4th | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 | |
| 1929 | Bỏ cuộc | |||||||
| 1935 | ||||||||
| 1937 | ||||||||
| 1939 | ||||||||
| 1941 | ||||||||
| 1942 | ||||||||
| Hạng sáu | 6th | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 16 | |
| 6th | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 23 | ||
| Hạng bảy | 7th | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 21 | |
| Hạng tư | 4th | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 24 | |
| Hạng sáu | 6th | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 15 | |
| 1955 | Bỏ cuộc | |||||||
| 1956 | ||||||||
| 1957 | ||||||||
| Hạng bảy | 7th | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 23 | |
| 1959 | Bỏ cuộc | |||||||
| Vô địch | 1st | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 13 | |
| Hạng sáu | 6th | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | |
| Vòng bảng | 8th | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | |
| 7th | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | ||
| 8th | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | ||
| 7th | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 9th | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | ||
| 9th | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||
| 10th | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| Tứ kết | 8th | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | |
| Á quân | 2nd | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | |
| Vòng bảng | 9th | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 11th | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | ||
| 9th | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||
| 10th | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | ||
| 11th | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||
| Tứ kết | 8th | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | |
| Vòng bảng | 14th | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | |
| 12th | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | ||
| 10th | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | ||
| 16th | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | ||
| Tổng cộng | 29/48 1 lần vô địch |
122 | 20 | 26 | 76 | 109 | 308 | |
Đại hội Thể thao liên Mỹ
- (Nội dung thi đấu dành cho cấp đội tuyển quốc gia cho đến kỳ Đại hội năm 1995)
| Năm | Thành tích | Thứ hạng | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 tới 1971 | Không tham dự | |||||||
| Vòng 2 | 6th | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 14 | |
| 1983 tới 1995 | Không tham dự | |||||||
| Tổng cộng | 1/12 Vòng 2 |
5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 14 | |
Đội hình hiện tại
Các cầu thủ sau đây được triệu tập vào đội tuyển tham dự các trận đấu giao hữu gặp Scotland và Algérie, lần lượt vào ngày 6 và 10 tháng 6 năm 2026.
Số lần khoác áo và số bàn thắng được cập nhật tính đến ngày 10 tháng 6 năm 2026[cập nhật], sau trận đấu với Algérie.
| Số | VT | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Trận | Bàn | Câu lạc bộ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TM | Carlos Lampe | 17 tháng 3, 1987 | 65 | 0 | |
| 12 | TM | Gerónimo Govea | 10 tháng 4, 2008 | 2 | 0 | |
| 23 | TM | Guillermo Viscarra | 7 tháng 2, 1993 | 38 | 0 | |
| 2 | HV | Diego Arroyo | 29 tháng 4, 2005 | 7 | 0 | |
| 3 | HV | Lucas Macazaga | 16 tháng 8, 2006 | 7 | 0 | |
| 4 | HV | Luis Haquín (đội trưởng) | 15 tháng 11, 1997 | 53 | 2 | |
| 5 | HV | Efrain Morales | 4 tháng 3, 2004 | 11 | 0 | |
| 6 | HV | Marcelo Torrez | 8 tháng 7, 2006 | 7 | 0 | |
| 17 | HV | Roberto Fernández | 12 tháng 7, 1999 | 55 | 1 | |
| 21 | HV | Yomar Rocha | 21 tháng 6, 2003 | 15 | 0 | |
| 22 | HV | Leonardo Zabala | 23 tháng 5, 2002 | 6 | 0 | |
| 7 | TV | Miguel Terceros | 25 tháng 4, 2004 | 34 | 9 | |
| 14 | TV | Robson Tomé | 18 tháng 5, 2002 | 23 | 1 | |
| 15 | TV | Gabriel Villamíl | 28 tháng 6, 2001 | 39 | 0 | |
| 16 | TV | Ervin Vaca | 18 tháng 3, 2004 | 16 | 1 | |
| 19 | TV | Óscar López | 13 tháng 8, 2006 | 5 | 0 | |
| 20 | TV | Carlos Melgar | 4 tháng 11, 1994 | 10 | 0 | |
| 8 | TĐ | Leonardo Viviani | 21 tháng 9, 2007 | 2 | 0 | |
| 9 | TĐ | Daniel Ribera | 18 tháng 2, 2005 | 1 | 0 | |
| 11 | TĐ | Nabil Nacif | 19 tháng 9, 2009 | 1 | 0 | |
| 13 | TĐ | Moisés Paniagua | 16 tháng 8, 2007 | 9 | 2 | |
| 18 | TĐ | Guilmar Centella | 26 tháng 3, 2005 | 3 | 0 | |
Triệu tập gần đây
Các cầu thủ sau đây đã được triệu tập trong vòng mười hai tháng qua.
| Vt | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Số trận | Bt | Câu lạc bộ | Lần cuối triệu tập |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM | Bruno Poveda | 22 tháng 10, 2003 | 0 | 0 | v. | |
| TM | Fabián Borda | 11 tháng 3, 2009 | 0 | 0 | v. | |
| TM | Rodrigo Banegas | 8 tháng 11, 1995 | 0 | 0 | v. | |
| HV | Diego Medina | 13 tháng 1, 2002 | 33 | 0 | v. | |
| HV | Dieguito Rodríguez | 11 tháng 9, 2003 | 0 | 0 | v. | |
| HV | Richet Gómez | 3 tháng 11, 1998 | 4 | 0 | v. | |
| HV | Ian Rodríguez | 22 tháng 1, 2009 | 0 | 0 | v. | |
| HV | Luis Paz | 9 tháng 6, 2004 | 6 | 0 | v. | |
| HV | Leonardo Justiniano | 20 tháng 7, 2001 | 1 | 0 | v. | |
| HV | Escleizon Freita | 25 tháng 1, 2007 | 0 | 0 | v. | |
| HV | Nicolás Villarroel | 17 tháng 9, 2007 | 0 | 0 | v. | |
| HV | Marcelo Timorán | 8 tháng 7, 2006 | 2 | 0 | v. | |
| HV | Widen Saucedo | 1 tháng 3, 1997 | 1 | 0 | v. | |
| HV | José Sagredo | 10 tháng 3, 1994 | 66 | 1 | v. | |
| TV | Ramiro Vaca | 1 tháng 7, 1999 | 47 | 5 | v. | |
| TV | Moisés Villarroel | 7 tháng 9, 1998 | 35 | 1 | v. | |
| TV | Héctor Cuéllar | 16 tháng 8, 2000 | 26 | 0 | v. | |
| TV | Jesús Maraude | 2 tháng 2, 2008 | 2 | 0 | v. | |
| TV | Carlos Collazo | 16 tháng 2, 2009 | 0 | 0 | v. | |
| TV | Julio Herrera | 11 tháng 2, 1999 | 1 | 0 | v. | |
| TV | Adalid Terrazas | 25 tháng 8, 2000 | 6 | 0 | v. | |
| TV | Carlos Sejas | 10 tháng 1, 2004 | 2 | 0 | v. | |
| TV | Darío Torrico | 18 tháng 10, 2000 | 1 | 0 | v. | |
| TV | Santiago Arce | 30 tháng 5, 2000 | 0 | 0 | v. | |
| TĐ | Víctor Ábrego | 11 tháng 2, 1997 | 18 | 2 | v. | |
| TĐ | Enzo Monteiro | 27 tháng 5, 2004 | 13 | 2 | v. | |
| TĐ | Fernando Nava | 8 tháng 6, 2004 | 8 | 1 | v. | |
| TĐ | Juan Godoy | 23 tháng 6, 1993 | 4 | 1 | v. | |
| TĐ | Bruno Miranda | 10 tháng 2, 1998 | 22 | 3 | v. | |
| TĐ | Lucas Chávez | 17 tháng 4, 2003 | 15 | 0 | v. | |
| TĐ | William Álvarez | 15 tháng 9, 1995 | 2 | 0 | v. | |
| TĐ | Máximo Mamani | 22 tháng 4, 2005 | 2 | 0 | v. | |
| TĐ | José Martines | 18 tháng 9, 2002 | 4 | 0 | v. | |
| TĐ | Gustavo Peredo | 7 tháng 4, 2000 | 1 | 0 | v. | |
| TĐ | John García | 13 tháng 4, 2000 | 7 | 0 | v. | |
| TĐ | Carmelo Algarañaz | 27 tháng 1, 1996 | 38 | 4 | v. | |
| TĐ | Henry Vaca | 27 tháng 1, 1998 | 23 | 1 | Cầu thủ tự do | v. |
| ||||||
Cầu thủ nổi tiếng
- Arce
- Julio Baldivieso
- Joaquín Botero
- José Castillo
- Marco Etcheverry
- Juan García
- Limberg Gutiérrez
- Jaime Moreno
- Juan Manuel Peña
- Richard Rojas
- Erwin Sánchez
- Oscar Sánchez
Tham khảo
Liên kết ngoài
- Đội tuyển bóng đá quốc gia Bolivia Lưu trữ ngày 14 tháng 6 năm 2010 tại Wayback Machine trên trang chủ của FIFA