David Brooks
Số áo #7Midfielder
Wales
Câu lạc bộ hiện tại
AFC Bournemouth
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
|
Brooks trong màu áo Bournemouth năm 2024 | |||
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | David Robert Brooks | ||
| Ngày sinh | 8 tháng 7, 1997 | ||
| Nơi sinh | Warrington, Anh | ||
| Chiều cao | 5 ft 8 in (1,73 m) | ||
| Vị trí | Tiền vệ | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Bournemouth | ||
| Số áo | 7 | ||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
| Năm | Đội | ||
| 2004–2014 | Manchester City | ||
| 2014–2015 | Sheffield United | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2015–2018 | Sheffield United | 30 | (3) |
| 2015 | → FC Halifax Town (mượn) | 5 | (1) |
| 2018– | Bournemouth | 126 | (17) |
| 2024 | → Southampton (mượn) | 17 | (2) |
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2017 | U-20 Anh | 5 | (2) |
| 2017–2018 | U-21 Wales | 3 | (1) |
| 2017– | Wales | 37 | (5) |
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 25 tháng 5 năm 2025 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 9 tháng 9 năm 2025 | |||
David Robert Brooks (sinh ngày 8 tháng 7 năm 1997) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp chơi ở vị trí tiền vệ cho câu lạc bộ Bournemouth tại Premier League. Anh đã chơi cho cả Wales và Anh ở cấp độ trẻ trước khi ra mắt cao cấp cho Wales vào năm 2017. Sau một loạt màn trình diễn ấn tượng cho Sheffield United trong mùa giải 2017-2018, Brooks đã được huấn luyện viên của AFC Bourenmouth Eddie Howe chiêu mộ vào mùa hè 2018 với mức phí 11,5 triệu bảng.
Thống kê sự nghiệp
Câu lạc bộ
- Tính đến ngày 25 tháng 5 năm 2025
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải đấu | FA Cup | EFL Cup | Khác | Tổng cộng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng đấu | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
| Sheffield United | 2015–16 | League One | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016–17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | ||
| 2017–18 | Championship | 30 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | — | 33 | 3 | ||
| Tổng cộng | 30 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 37 | 3 | ||
| FC Halifax Town (mượn) | 2015–16 | National League | 5 | 1 | — | — | — | 5 | 1 | |||
| Bournemouth | 2018–19 | Premier League | 30 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | — | 33 | 7 | |
| 2019–20 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9 | 1 | |||
| 2020–21 | Championship | 32 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 39 | 6 | |
| 2021–22 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | — | 9 | 3 | |||
| 2022–23 | Premier League | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6 | 0 | ||
| 2023–24 | 13 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | — | 18 | 3 | |||
| 2024–25 | 29 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | — | 33 | 2 | |||
| 2025–26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |||
| Tổng cộng | 126 | 17 | 10 | 2 | 9 | 3 | 2 | 0 | 147 | 22 | ||
| Southampton (mượn) | 2023–24 | Championship | 17 | 2 | — | — | 3 | 0 | 20 | 2 | ||
| Tổng cộng sự nghiệp | 178 | 23 | 12 | 2 | 11 | 3 | 8 | 0 | 209 | 28 | ||
- ^ Số lần ra sân tại EFL Trophy
- ^ a b Số lần ra sân tại Championship play-offs
Quốc tế
- Tính đến ngày 9 tháng 9 năm 2025
| Đội tuyển quốc gia | Năm | Trận | Bàn |
|---|---|---|---|
| Wales | 2017 | 2 | 0 |
| 2018 | 7 | 0 | |
| 2019 | 3 | 1 | |
| 2020 | 4 | 1 | |
| 2021 | 5 | 0 | |
| 2023 | 6 | 1 | |
| 2024 | 4 | 1 | |
| 2025 | 6 | 1 | |
| Tổng cộng | 37 | 5 | |
Bàn thắng quốc tế
| # | Ngày | Địa điểm | Số trận | Đối thủ | Bàn thắng | Kết quả | Giải đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 tháng 6 năm 2019 | Sân vận động Gradski vrt, Osijek, Croatia | 11 | 1–2 | 1–2 | Vòng loại UEFA Euro 2020 | |
| 2 | 15 tháng 11 năm 2020 | Sân vận động Cardiff City, Cardiff, Wales | 15 | 1–0 | 1–0 | UEFA Nations League 2020–21 | |
| 3 | 11 tháng 9 năm 2023 | Sân vận động Skonto, Riga, Latvia | 24 | 2–0 | 2–0 | Vòng loại UEFA Euro 2024 | |
| 4 | 21 tháng 3 năm 2024 | Sân vận động Cardiff City, Cardiff, Wales | 28 | 1–0 | 4–1 | ||
| 5 | 25 tháng 3 năm 2025 | Toše Proeski Arena, Skopje, Bắc Macedonia | 33 | 1–1 | 1–1 | Vòng loại FIFA World Cup 2026 |