Dion Sanderson
Số áo #28Defender
Quốc tịch
England
England
Tuổi
26
Chiều cao
6' 2"
Cân nặng
172 lbs
Câu lạc bộ hiện tại
Derby County
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Dion Dannie Leonard Sanderson | ||
| Ngày sinh | 15 tháng 12, 1999 | ||
| Nơi sinh | Wednesfield, Anh | ||
| Chiều cao | 6 ft 2 in (1,88 m) | ||
| Vị trí | Trung vệ | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Wolverhampton Wanderers | ||
| Số áo | 34 | ||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
| Năm | Đội | ||
| 2007–2019 | Wolverhampton Wanderers | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2019– | Wolverhampton Wanderers | 0 | (0) |
| 2020 | → Cardiff City (mượn) | 10 | (0) |
| 2020–2021 | → Sunderland (mượn) | 26 | (1) |
| 2021–2022 | → Birmingham City (mượn) | 15 | (0) |
| 2022 | → Queens Park Rangers (mượn) | 11 | (0) |
| 2022– | → Birmingham City (mượn) | 4 | (0) |
| *Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 09:00, 18 tháng 8 năm 2022 (UTC+7) | |||
Dion Dannie Leonard Sanderson (sinh ngày 15 tháng 12 năm 1999) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Anh hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ Birmingham City theo dạng cho mượn từ Wolverhampton Wanderers. Anh đã từng có thời gian thi đấu cho Cardiff City, Sunderland và Queens Park Rangers theo dạng cho mượn.
Tham khảo
Thống kê chỉ số
Số trận
0 (0)
Bàn thắng
0
Kiến tạo
0
Cú sút
0
Thẻ vàng
0
Thẻ đỏ
0