Ethan Ampadu
Số áo #4Midfielder
Quốc tịch
Wales
Wales
Tuổi
25
Chiều cao
6' 0"
Cân nặng
172 lbs
Câu lạc bộ hiện tại
Leeds United
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
|
Ampadu thi đấu cho đội tuyển quốc Wales năm 2020 | |||
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Ethan Kwame Colm Raymond Ampadu | ||
| Ngày sinh | 14 tháng 9, 2000 | ||
| Nơi sinh | Exeter, Anh | ||
| Chiều cao | 1,82 m | ||
| Vị trí | Trung vệ, Tiền vệ phòng ngự | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Leeds United | ||
| Số áo | 4 | ||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
| Năm | Đội | ||
| 2008–2016 | Exeter City | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2016–2017 | Exeter City | 8 | (0) |
| 2017–2023 | Chelsea | 1 | (0) |
| 2019–2020 | → RB Leipzig (mượn) | 3 | (0) |
| 2020–2021 | → Sheffield United (mượn) | 25 | (0) |
| 2021–2022 | → Venezia (mượn) | 29 | (0) |
| 2022–2023 | → Spezia (mượn) | 31 | (0) |
| 2023– | Leeds United | 75 | (0) |
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2016 | U-17 Wales | 6 | (0) |
| 2016 | U-19 Wales | 3 | (0) |
| 2017– | Wales | 56 | (0) |
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 21:33, 3 tháng 5 năm 2025 (UTC) ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 22:28, 9 tháng 6 năm 2025 (UTC) | |||
Ethan Kwame Colm Raymond Ampadu (sinh ngày 14 tháng 9 năm 2000) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người xứ Wales hiện thi đấu ở vị trí trung vệ cho đội tuyển quốc gia Wales và là đội trưởng của câu lạc bộ Leeds United tại Premier League.
Danh hiệu
Chelsea
Leeds United
Cá nhân
- Cầu thủ trẻ người Xứ Wales xuất sắc nhất năm: 2016
- Đội hình xuất sắc nhất giải của EFL Championship: 2023–24
- Đội hình xuất sắc nhất năm của PFA: 2023–24 Championship
- Đội hình xuất sắc nhất năm tại EFL Championship bởi tờ báoThe Athletic: 2023–24
Tham khảo
Liên kết ngoài
Wikimedia Commons có thêm hình ảnh và phương tiện về Ethan Ampadu.
- Ethan Ampadu tại Soccerbase
- Ethan Ampadu – Thành tích thi đấu tại UEFA
Thống kê chỉ số
Số trận
0 (0)
Bàn thắng
0
Kiến tạo
0
Cú sút
0
Thẻ vàng
0
Thẻ đỏ
0