Quay lại
Felix Agu

Felix Agu

Số áo #27

Defender

Quốc tịch Flag Nigeria
Tuổi 26
Chiều cao 5' 11"
Cân nặng 148 lbs

Câu lạc bộ hiện tại

Logo

Werder Bremen

Clubhouse

Thông tin chi tiết (Wikipedia)

Felix Magath
Magath tại VfL Wolfsburg năm 2011
Thông tin cá nhân
Tên đầy đủ Wolfgang-Felix Magath
Ngày sinh 26 tháng 7, 1953 (73 tuổi)
Nơi sinh Aschaffenburg, Tây Đức
Chiều cao 1,72 m (5 ft 7+12 in)
Vị trí Tiền vệ trung tâm, Tiền vệ tấn công
Sự nghiệp cầu thủ trẻ
Năm Đội
1960–1964 VfR Nilkheim
1964–1972 TV 60 Aschaffenburg
Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp*
Năm Đội ST (BT)
1972–1974 Viktoria Aschaffenburg
1974–1976 1. FC Saarbrücken 76 (29)
1976–1986 Hamburger SV 306 (46)
Tổng cộng 382 (75)
Sự nghiệp đội tuyển quốc gia
Năm Đội ST (BT)
1977–1986 Tây Đức 43 (3)
Sự nghiệp huấn luyện
Năm Đội
1995–1997 Hamburger SV
1997–1998 1. FC Nürnberg
1998–1999 Werder Bremen
1999–2001 Eintracht Frankfurt
2001–2004 VfB Stuttgart
2004–2007 Bayern Munich
2007–2009 VfL Wolfsburg
2009–2011 Schalke 04
2011–2012 VfL Wolfsburg
2014 Fulham
2016–2017 Shandong Luneng
Thành tích huy chương
Bóng đá nam
Đại diện cho Tây Đức
Giải vô địch bóng đá thế giới
Á quân Tây Ban Nha 1982
Á quân México 1986
Giải vô địch bóng đá châu Âu
Vô địch Ý 1980
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia

Wolfgang-Felix Magath (phát âm tiếng Đức: [maɡat]; sinh ngày 26 tháng 7 năm 1953) là huấn luyện viên và cựu tiền vệ nổi tiếng người Đức. Magath có sự nghiệp thành công nhất khi thi đấu cho Hamburg, với 3 lần vô địch Bundesliga và 1 cúp C2. Tiêu biểu là Cúp C1 (tiền thân của UEFA Champions League) năm 1983 sau khi đánh bại Juventus F.C. 1-0 trong trận chung kết, Magath đều ghi bàn trong 2 trận chung kết trên. Ông cũng đã có 43 lần khoác áo đội tuyển bóng đá quốc gia Tây Đức, vô địch UEFA Euro 1980 và tham dự 2 kì FIFA World Cup.

Với tư cách huấn luyện, ông cũng giành được 2 chức vô địch Bundesliga và 1 Cúp Quốc gia cùng Bayern Munich, một lần vô địch Bundesliga với VfL Wolfsburg năm 2009.

Thống kê sự nghiệp cầu thủ

Câu lạc bộ

Số lần ra sân, số bàn thắng theo đội bóng và mùa giải
Câu lạc bộ Mùa giải Vô địch quốc gia Cúp quốc gia Cúp châu Âu1 Khác2 Tổng cộng
Hạng đấu Số trận Số bàn Số trận Số bàn Số trận Số bàn Số trận Số bàn Số trận Số bàn
1. FC Saarbrücken 1974–75 2. Bundesliga Süd 38 12 1 0 39 12
1975–76 38 17 1 0 39 17
Tổng cộng 76 29 2 0 78 29
Hamburger SV 1976–77 Bundesliga 30 1 1 0 6 4 37 5
1977–78 33 4 4 2 3 1 2 0 42 7
1978–79 21 4 1 0 22 4
1979–80 32 5 2 1 7 0 40 6
1980–81 33 10 4 3 5 0 42 13
1981–82 28 8 4 1 9 1 41 10
1982–83 34 4 4 0 9 2 47 6
1983–84 34 5 4 1 2 0 3 0 43 6
1984–85 32 3 1 0 6 1 39 4
1985–86 29 2 1 0 1 0 31 2
Tổng cộng 306 46 26 8 48 9 5 0 385 63
Tổng sự nghiệp 382 75 28 8 48 9 5 0 463 92
Nguồn:

Thống kê sự nghiệp huấn luyện

Tính đến ngày 01 tháng 12 năm 2017
Thống kê sự nghiệp huấn luyện
Đội Từ Đến Thống kê Tham
khảo
Số
trận
Thắng Hòa Thua Tỷ lệ
thắng (%)
Hamburg II ngày 1 tháng 7 năm 1993 ngày 5 tháng 10 năm 1995 &000000000000007300000073 &000000000000002500000025 &000000000000001800000018 &000000000000003000000030 0&000000000000003420000034,2
Hamburger SV ngày 5 tháng 10 năm 1995 ngày 18 tháng 5 năm 1997 &000000000000006900000069 &000000000000002800000028 &000000000000001900000019 &000000000000002200000022 0&000000000000004060000040,6
1. FC Nürnberg ngày 1 tháng 9 năm 1997 ngày 30 tháng 6 năm 1998 &000000000000002900000029 &000000000000001600000016 &00000000000000080000008 &00000000000000050000005 0&000000000000005520000055,2
Werder Bremen ngày 22 tháng 10 năm 1998 ngày 10 tháng 5 năm 1999 &000000000000002600000026 &00000000000000090000009 &00000000000000070000007 &000000000000001000000010 0&000000000000003460000034,6
Eintracht Frankfurt ngày 27 tháng 12 năm 1999 ngày 29 tháng 1 năm 2001 &000000000000003700000037 &000000000000001500000015 &00000000000000050000005 &000000000000001700000017 0&000000000000004050000040,5
VfB Stuttgart ngày 23 tháng 2 năm 2001 ngày 30 tháng 6 năm 2004 &0000000000000147000000147 &000000000000007300000073 &000000000000003700000037 &000000000000003700000037 0&000000000000004970000049,7
Bayern Munich ngày 1 tháng 7 năm 2004 ngày 31 tháng 1 năm 2007 &0000000000000131000000131 &000000000000008400000084 &000000000000002500000025 &000000000000002200000022 0&000000000000006409999964,1
VfL Wolfsburg ngày 31 tháng 5 năm 2007 ngày 30 tháng 6 năm 2009 &000000000000008500000085 &000000000000004600000046 &000000000000001800000018 &000000000000002100000021 0&000000000000005410000054,1
FC Schalke 04 ngày 1 tháng 7 năm 2009 ngày 16 tháng 3 năm 2011 &000000000000007900000079 &000000000000004200000042 &000000000000001600000016 &000000000000002100000021 0&000000000000005320000053,2
VfL Wolfsburg ngày 18 tháng 3 năm 2011 ngày 25 tháng 10 năm 2012 &000000000000005200000052 &000000000000001800000018 &000000000000001000000010 &000000000000002400000024 0&000000000000003460000034,6
Fulham ngày 14 tháng 2 năm 2014 ngày 18 tháng 9 năm 2014 &000000000000002000000020 &00000000000000040000004 &00000000000000040000004 &000000000000001200000012 0&000000000000002000000020,0
Shandong Luneng ngày 8 tháng 6 năm 2016 ngày 1 tháng 12 năm 2017 &000000000000005100000051 &000000000000002000000020 &000000000000001500000015 &000000000000001600000016 0&000000000000003920000039,2
Tổng &0000000000000769000000769 &0000000000000367000000367 &0000000000000172000000172 &0000000000000230000000230 0&000000000000004770000047,7

Giải thưởng

Cầu thủ

Câu lạc bộ

Hamburger SV

Đội tuyển

Tây Đức

Sự nghiệp huấn luyện

VfB Stuttgart
Bayern Munich
VfL Wolfsburg

Xem thêm

Tham khảo

Liên kết ngoài

Bản mẫu:German Football Manager of the Year

Thống kê chỉ số

Số trận 0 (0)
Bàn thắng 0
Kiến tạo 0
Cú sút 0
Thẻ vàng 0
Thẻ đỏ 0