Florian Thauvin
Số áo #10Forward
France
Câu lạc bộ hiện tại
Lens
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
|
Thauvin trong màu áo đội tuyển Pháp tại FIFA World Cup 2018 | |||||||||||||||||||||||
| Thông tin cá nhân | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Florian Tristan Mariano Thauvin | ||||||||||||||||||||||
| Ngày sinh | 26 tháng 1, 1993 | ||||||||||||||||||||||
| Nơi sinh | Orléans, Pháp | ||||||||||||||||||||||
| Chiều cao | 1,81 m (5 ft 11 in) | ||||||||||||||||||||||
| Vị trí | |||||||||||||||||||||||
| Thông tin đội | |||||||||||||||||||||||
Đội hiện nay | Lens | ||||||||||||||||||||||
| Số áo | 10 | ||||||||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ||||||||||||||||||||||
| 2000–2005 | Ingre | ||||||||||||||||||||||
| 2005–2007 | Saint-Jean-de-la-Ruelle | ||||||||||||||||||||||
| 2007–2008 | Orléans | ||||||||||||||||||||||
| 2008–2011 | Grenoble | ||||||||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||||||||
| 2011 | Grenoble | 3 | (0) | ||||||||||||||||||||
| 2011–2013 | Bastia | 45 | (10) | ||||||||||||||||||||
| 2013–2015 | Marseille | 69 | (13) | ||||||||||||||||||||
| 2015–2017 | Newcastle United | 13 | (0) | ||||||||||||||||||||
| 2016–2017 | → Marseille (mượn) | 52 | (17) | ||||||||||||||||||||
| 2017–2021 | Marseille | 105 | (46) | ||||||||||||||||||||
| 2021–2023 | Tigres UANL | 38 | (8) | ||||||||||||||||||||
| 2023–2025 | Udinese | 70 | (13) | ||||||||||||||||||||
| 2025– | Lens | 7 | (2) | ||||||||||||||||||||
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||||||||
| 2011 | U-18 Pháp | 2 | (0) | ||||||||||||||||||||
| 2012 | U-19 Pháp | 2 | (0) | ||||||||||||||||||||
| 2012–2013 | U-20 Pháp | 16 | (7) | ||||||||||||||||||||
| 2013–2014 | U-21 Pháp | 10 | (7) | ||||||||||||||||||||
| 2017– | Pháp | 11 | (2) | ||||||||||||||||||||
Thành tích huy chương
| |||||||||||||||||||||||
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến ngày 4 tháng 10 năm 2025 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến ngày 10 tháng 10 năm 2025 | |||||||||||||||||||||||
Florian Tristan Mariano Thauvin (sinh ngày 26 tháng 1 năm 1993) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Pháp hiện đang thi đấu ở vị trí tiền vệ cánh hoặc tiền đạo cho câu lạc bộ Ligue 1 Lens và đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp.
Anh ra mắt đội hình chính cho Grenoble vào năm 2011. Chuyển sang Bastia, anh đã giành được danh hiệu Ligue 2 ngay trong mùa đầu tiên và được bầu chọn là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất một năm sau đó. Sau đó, anh chuyển đến Olympique de Marseille với giá 15 triệu euro, tiếp tục có hơn 230 lần ra sân và ghi hơn 75 bàn thắng qua hai mùa giải trong đội, với một thời gian ngắn tại Newcastle United của Premier League.
Thauvin ra sân 30 trận và ghi 14 bàn thắng cho các đội tuyển U18 đến U21 của Pháp, vô địch FIFA U-20 World Cup 2013. Anh ra mắt đội tuyển quốc gia vào tháng 6 năm 2017 và là thành viên tuyển Pháp vô địch FIFA World Cup 2018.
Danh hiệu
Bastia
Tigres UANL
Lens
U-20 Pháp
Pháp
Cá nhân
- Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm của Ligue 1 bởi UNFP: 2012–13
- UNFP Ligue 1 Cầu thủ xuất sắc nhất tháng:
- Tháng 3 năm 2017
- Tháng 11 năm 2017
- Tháng 1 năm 2018
Huân chuơng
- Bắc Đẩu Bội tinh: 2018
Tham khảo
Liên kết ngoài
- Florian Thauvin tại Soccerway