John Hodges
Goalkeeper
Quốc tịch
England
England
Tuổi
N/A
Chiều cao
6' 0"
Cân nặng
159 lbs
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | John Chapman Hodgkinson | ||
| Ngày sinh | 1883 | ||
| Nơi sinh | Stockport, Anh | ||
| Ngày mất | 5 tháng 6, 1915 (31–32 tuổi) | ||
| Nơi mất | Gallipoli, Turkey | ||
| Vị trí | Inside left, outside left | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 1905–1906 | Stockport County | 28 | (6) |
| 1907–1908 | Stockport County | 17 | (3) |
| Haslingden | |||
| Nelson | |||
| Rochdale | |||
| 1911 | Grimsby Town | 12 | (3) |
| *Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia | |||
John Chapman Hodgkinson (1883 – 5 tháng 6 năm 1915) là một cầu thủ bóng đá người Anh thi đấu ở vị trí tiền đạo tại Football League cho Stockport County và Grimsby Town.
Đời sống cá nhân
Hodgkinson phục vụ trong Lục quân Anh trong lực lượng Territorial Force. Ông được tuyển lại vào vị trí binh nhì ở Trung đoàn East Lancashire trong Thế chiến thứ nhất và hy sinh tại Gallipoli vào ngày 5 tháng 6 năm 1915. Ông được tưởng niệm ở Khu tưởng niệm Helles.
Thống kê sự nghiệp
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải vô địch | Cúp FA | Tổng | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng đấu | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
| Stockport County | 1904–05 | Lancashire Combination First Division | 26 | 6 | 4 | 0 | 30 | 6 |
| 1905–06 | Second Division | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Tổng | 28 | 6 | 4 | 0 | 32 | 6 | ||
| Stockport County | 1907–08 | Second Division | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| 1908–09 | 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | ||
| Stockport County | 45 | 9 | 4 | 0 | 49 | 9 | ||
| Tổng cộng sự nghiệp | 45 | 9 | 4 | 0 | 49 | 9 | ||
Tham khảo
Thống kê chỉ số
Số trận
-
Bàn thắng
0
Kiến tạo
0
Cú sút
0
Thẻ vàng
0
Thẻ đỏ
0