Harvey Barnes
Số áo #11Midfielder
Quốc tịch
England
England
Tuổi
28
Chiều cao
5' 9"
Cân nặng
146 lbs
Câu lạc bộ hiện tại
Newcastle United
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
|
Barnes năm 2022 | |||
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Harvey Lewis Barnes | ||
| Ngày sinh | 9 tháng 12, 1997 | ||
| Nơi sinh | Burnley, Anh | ||
| Chiều cao | 5 ft 9 in (1,74 m) | ||
| Vị trí | Tiền đạo cánh | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Newcastle United | ||
| Số áo | 11 | ||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
| Năm | Đội | ||
| 2007–2016 | Leicester City | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2016–2023 | Leicester City | 146 | (35) |
| 2017 | → Milton Keynes Dons (mượn) | 21 | (6) |
| 2017–2018 | → Barnsley (mượn) | 23 | (5) |
| 2018–2019 | → West Bromwich Albion (mượn) | 26 | (9) |
| 2023– | Newcastle United | 0 | (0) |
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2017 | U-18 Anh | 5 | (4) |
| 2017–2018 | U20 Anh | 5 | (2) |
| 2018–2019 | U21 Anh | 4 | (0) |
| 2020– | Anh | 1 | (0) |
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến ngày 20 tháng 9 năm 2020 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến ngày 8 tháng 10 năm 2020 | |||
Harvey Lewis Barnes (sinh ngày 9 tháng 12 năm 1997) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Anh, chơi ở vị trí tiền đạo cánh cho câu lạc bộ Ngoại hạng Anh Newcastle United.
Thống kê sự nghiệp
- Tính đến ngày 20 tháng 9 năm 2020
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Premier League | FA Cup | EFL Cup | Khác | Tổng cộng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
| Leicester City | 2016–17 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2017–18 | 3 | 0 | 2 | 0 | — | — | 5 | 0 | ||||
| 2018–19 | 16 | 1 | 0 | 0 | — | — | 16 | 1 | ||||
| 2019–20 | 36 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | — | 42 | 7 | |||
| 2020–21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| Tổng cộng | 57 | 8 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 66 | 9 | ||
| Leicester City U23/U21 | 2016–17 | — | — | — | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||
| 2017–18 | — | — | — | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| Tổng cộng | — | — | — | 5 | 0 | 5 | 0 | |||||
| Milton Keynes Dons (mượn) | 2016–17 | League One | 21 | 6 | — | — | — | 21 | 6 | |||
| Barnsley (mượn) | 2017–18 | Championship | 23 | 5 | — | 2 | 0 | — | 25 | 5 | ||
| West Bromwich Albion (mượn) | 2018–19 | Championship | 25 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | 27 | 9 | |
| Tổng cộng sự nghiệp | 126 | 28 | 5 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 144 | 29 | ||
Danh hiệu
Leicester City
Newcastle United
U18 Anh
Tham khảo
Liên kết ngoài
Thống kê chỉ số
Số trận
0 (0)
Bàn thắng
0
Kiến tạo
0
Cú sút
0
Thẻ vàng
0
Thẻ đỏ
0