Ignacio Fernández
Số áo #8Midfielder
Argentina
Câu lạc bộ hiện tại
Gimnasia La Plata
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
|
Nacho năm 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thông tin cá nhân | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | José Ignacio Fernández Iglesias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày sinh | 18 tháng 1, 1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nơi sinh | Madrid, Tây Ban Nha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều cao | 1,8 m (5 ft 11 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vị trí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thông tin đội | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đội hiện nay | Al Qadsiah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số áo | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999–2001 | AD Complutense Alcalá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001–2009 | Real Madrid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009–2013 | Real Madrid B | 105 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011–2024 | Real Madrid | 242 | (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024– | Al Qadsiah | 31 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | U-16 Tây Ban Nha | 1 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006–2007 | U-17 Tây Ban Nha | 11 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008–2009 | U-19 Tây Ban Nha | 9 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011–2013 | U-21 Tây Ban Nha | 6 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013– | Tây Ban Nha | 29 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thành tích huy chương
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến ngày 20 tháng 5 năm 2025 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến ngày 14 tháng 7 năm 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
José Ignacio Fernández Iglesias (phát âm tiếng Tây Ban Nha: [xoˈse jɣˈnaθjo feɾˈnandeθ iˈɣlesjas]; sinh ngày 18 tháng 1 năm 1990), thường được biết đến với tên gọi Nacho Fernández hay Nacho (phát âm tiếng Tây Ban Nha: [ˈnatʃo]), là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Tây Ban Nha hiện đang thi đấu ở vị trí trung vệ hoặc hậu vệ biên cho câu lạc bộ Saudi Pro League Al Qadsiah và đội tuyển bóng đá quốc gia Tây Ban Nha.
Sự nghiệp câu lạc bộ
Sinh ra tại Madrid, Nacho tham gia đội trẻ của Real Madrid ở tuổi 11. Anh đã có màn ra mắt với đội trẻ của Real Madrid ở mùa giải 2008-2009, chơi hai trận ở Segunda División B và sau đó xuất hiện trong hai mùa giải nữa.
Ngày 23 tháng 4 năm 2011 Nacho tham gia trận đấu đầu tiên cùng đội bóng của anh - tại La Liga - lần đầu tiên, bắt đầu từ vị trí hậu vệ cánh trái trong chiến thắng 3-6 trước Valencia CF, và chơi trong toàn bộ trận đấu. Anh có trận đấu thứ hai cho đội một tuần sau, trong trận thua Real Zaragoza 2-3 tại sân nhà.
Thống kê sự nghiệp
Câu lạc bộ
- Tính đến 30 tháng 5 năm 2025
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải đấu | Cúp quốc gia | Châu lục | Khác | Tổng cộng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng đấu | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
| Real Madrid Castilla | 2008–09 | Segunda División B | 2 | 0 | — | — | — | 2 | 0 | |||
| 2009–10 | 21 | 1 | — | — | — | 21 | 1 | |||||
| 2010–11 | 30 | 0 | — | — | 2 | 0 | 32 | 0 | ||||
| 2011–12 | 33 | 3 | — | — | 4 | 0 | 37 | 3 | ||||
| 2012–13 | Segunda División | 19 | 0 | — | — | — | 19 | 0 | ||||
| Tổng cộng | 105 | 4 | — | — | 6 | 0 | 111 | 4 | ||||
| Real Madrid | 2010–11 | La Liga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | |
| 2011–12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2012–13 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | ||
| 2013–14 | 12 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | — | 19 | 0 | |||
| 2014–15 | 14 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | ||
| 2015–16 | 16 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | — | 22 | 1 | |||
| 2016–17 | 28 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 39 | 3 | ||
| 2017–18 | 27 | 3 | 6 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 42 | 4 | ||
| 2018–19 | 20 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | ||
| 2019–20 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | ||
| 2020–21 | 24 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 33 | 1 | ||
| 2021–22 | 28 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 42 | 3 | ||
| 2022–23 | 27 | 1 | 5 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 44 | 1 | ||
| 2023–24 | 29 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 45 | 0 | ||
| Tổng cộng | 242 | 12 | 40 | 2 | 70 | 2 | 12 | 0 | 364 | 16 | ||
| Al Qadsiah | 2024–25 | Saudi Pro League | 31 | 0 | 5 | 0 | — | — | 36 | 0 | ||
| 2025–26 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tổng cộng | 31 | 0 | 5 | 0 | — | 0 | 0 | 36 | 0 | |||
| Tổng cộng sự nghiệp | 378 | 16 | 45 | 2 | 70 | 2 | 18 | 0 | 511 | 20 | ||
- ^ Bao gồm Copa del Rey, King's Cup
- ^ a b Số lần ra sân tại Segunda División B play-offs
- ^ a b c d e f g h i j k l Số lần ra sân tại UEFA Champions League
- ^ a b Số lần ra sân tại FIFA Club World Cup
- ^ a b c Số lần ra sân tại Supercopa de España
- ^ Hai lần ra sân tại Supercopa de España, hai lần ra sân tại FIFA Club World Cup
Quốc tế

- Tính đến 14 tháng 7 năm 2024
| Đội tuyển quốc gia | Năm | Trận | Bàn |
|---|---|---|---|
| Tây Ban Nha | 2013 | 1 | 0 |
| 2015 | 1 | 0 | |
| 2016 | 5 | 0 | |
| 2017 | 7 | 0 | |
| 2018 | 8 | 1 | |
| 2023 | 2 | 0 | |
| 2024 | 5 | 0 | |
| Tổng cộng | 29 | 1 | |
Bàn thắng quốc tế
Tỷ số Tây Ban Nha viết trước.
| STT | Ngày | Sân | Trận thứ | Đối thủ | Bàn thắng | Tỷ số | Khuôn khổ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 tháng 6 năm 2018 | Sân vận động Fisht Olympic, Sochi, Nga | 18 | 3–2 | 3–3 | FIFA World Cup 2018 |
Danh hiệu
Real Madrid Castilla
Real Madrid
- La Liga: 2011–12, 2016–17, 2019–20, 2021–22, 2023–24
- Copa del Rey: 2013–14, 2022–23
- Supercopa de España: 2012, 2017, 2019–20, 2021–22, 2023–24
- UEFA Champions League: 2013–14, 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2021–22, 2023–24
- UEFA Super Cup: 2014, 2016, 2017, 2022
- FIFA Club World Cup: 2014, 2016, 2017, 2018, 2022
U-17 Tây Ban Nha
U-21 Tây Ban Nha
Tây Ban Nha
Tham khảo
Liên kết ngoài
- Real Madrid official profile
- BDFutbol profile
- Futbolme profile (bằng tiếng Tây Ban Nha)
- Nacho Fernández tại National-Football-Teams.com
- Nacho – Thành tích thi đấu FIFA