James Belshaw
Số áo #1Goalkeeper
Quốc tịch
England
England
Tuổi
35
Chiều cao
6' 3"
Cân nặng
183 lbs
Câu lạc bộ hiện tại
Notts County
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | James Edward Bagshaw | ||
| Ngày sinh | 1874 | ||
| Nơi sinh | Grimsby, Anh | ||
| Ngày mất | 19 tháng 1 năm 1941 | ||
| Vị trí | Thủ môn | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 1891–1892 | Britannia | ||
| 1892–1893 | Grimsby Thursday | ||
| 1893–1894 | Grimsby Town | 0 | (0) |
| 1894–1896 | Grimsby All Saints | ||
| 1896–1898 | Gainsborough Trinity | 58 | (0) |
| 1898–1899 | Grimsby Town | 34 | (0) |
| 1899 | Scarborough | ||
| 1899–1909 | Gainsborough Trinity | 289 | (0) |
| *Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia | |||
James Edward Bagshaw (1874 – 19 tháng 1 năm 1941) là một cầu thủ bóng đá người Anh thi đấu ở vị trí thủ môn.
Tham khảo
Thống kê chỉ số
Số trận
0 (0)
Bàn thắng
0
Kiến tạo
0
Cú sút
0
Thẻ vàng
0
Thẻ đỏ
0