Jayden Addai
Số áo #42Forward
Netherlands
Câu lạc bộ hiện tại
Como
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Jayden Oswin Adams | ||
| Ngày sinh | 5 tháng 5, 2001 | ||
| Nơi sinh | Cape Town, Nam Phi | ||
| Ngày mất | 11 tháng 7, 2026 (25 tuổi) | ||
| Nơi mất | Cape Town, Nam Phi | ||
| Chiều cao | 1,75 m (5 ft 9 in) | ||
| Vị trí | Tiền vệ | ||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
| Năm | Đội | ||
| –2020 | Stellenbosch | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2020–2025 | Stellenbosch | 109 | (7) |
| 2025–2026 | Mamelodi Sundowns | 40 | (4) |
| Tổng cộng | 149 | (11) | |
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2022–2026 | Nam Phi | 9 | (2) |
| *Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia | |||
Jayden Oswin Adams (5 tháng 5 năm 2001 – 11 tháng 7 năm 2026) là một cố cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Nam Phi từng thi đấu ở vị trí tiền vệ.
Sự nghiệp
Sinh ra tại Cape Town, Adams trưởng thành từ học viện của Stellenbosch trước khi trở thành cầu thủ tốt nghiệp học viện đầu tiên của câu lạc bộ ký hợp đồng chuyên nghiệp, khi anh ký hợp đồng dài hạn vào tháng 8 năm 2020. Anh có trận ra mắt đội một vào cuối tháng đó khi vào sân thay người trong trận hòa 1–1 trên sân nhà trước Chippa United vào ngày 28 tháng 8.
Thống kê sự nghiệp
- Tính đến 25 tháng 2 năm 2025
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải vô địch quốc gia | Cúp1 | Cúp Liên đoàn2 | Khác3 | Tổng cộng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng đấu | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
| Stellenbosch FC | 2019–20 | South African Premiership | 2 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 2 | 0 |
| 2020–21 | 21 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | 22 | 0 | ||
| 2021–22 | 25 | 2 | 1 | 0 | – | – | – | – | 26 | 2 | ||
| 2022–23 | 28 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 1 | ||
| 2023–24 | 25 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 35 | 3 | ||
| 2024–25 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 13 | 2 | ||
| Tổng cộng | 109 | 7 | 8 | 0 | 5 | 0 | 8 | 1 | 130 | 8 | ||
| Mamelodi Sundowns | 2024–25 | South African Premiership | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| Tổng cộng sự nghiệp | 115 | 9 | 10 | 0 | 5 | 0 | 8 | 1 | 138 | 10 | ||
1 Bao gồm các trận đấu tại Nedbank Cup.
2 Bao gồm các trận đấu tại Telkom Knockout.
3 Bao gồm các trận đấu tại MTN 8.
Quốc tế
- Tính đến trận đấu diễn ra ngày 25 tháng 3 năm 2025
| Đội tuyển quốc gia | Năm | Trận | Bàn |
|---|---|---|---|
| Nam Phi | 2022 | 2 | 0 |
| 2024 | 2 | 0 | |
| 2025 | 2 | 2 | |
| Tổng cộng | 6 | 2 | |
Tỉ số và kết quả liệt kê số bàn thắng của Nam Phi trước.
| Số | Ngày | Sân vận động | Đối thủ | Tỉ số | Kết quả | Giải đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 tháng 3 năm 2025 | Sân vận động Peter Mokaba, Nam Phi | 2–0 | 2–0 | Vòng loại Giải vô địch bóng đá thế giới 2026 – Khu vực châu Phi | |
| 2 | 25 tháng 3 năm 2025 | Sân vận động Felix Houphouet Boigny, Bờ Biển Ngà | 2–0 | 2–0 | Vòng loại Giải vô địch bóng đá thế giới 2026 – Khu vực châu Phi |
Phong cách thi đấu
Adams thi đấu ở vị trí tiền vệ, nhưng cũng có thể chơi ở vị trí tiền vệ cánh.
Danh hiệu
Nam Phi
- Hạng ba Cúp bóng đá châu Phi: 2023
Stellenbosch FC
- Vô địch Carling Knockout 2023
Mamelodi Sundowns
- CAF Champions League 2025–26
Tham khảo
Liên kết ngoài
- Jayden Adams tại Soccerway
- Jayden Adams tại WorldFootball.net