Jonathan Tah
Số áo #4Defender
Germany
Câu lạc bộ hiện tại
Bayern München
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
|
Tah trong màu áo đội tuyển Đức tại FIFA World Cup 2026 | |||
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Jonathan Glao Tah | ||
| Ngày sinh | 11 tháng 2, 1996 | ||
| Nơi sinh | Hamburg, Đức | ||
| Chiều cao | 1,95 m (6 ft 5 in) | ||
| Vị trí | Trung vệ | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Bayern München | ||
| Số áo | 4 | ||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
| Năm | Đội | ||
| 2000–2009 | Altona 93 | ||
| 2009 | SC Concordia | ||
| 2009–2014 | Hamburger SV | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2013–2014 | Hamburger SV II | 8 | (0) |
| 2013–2015 | Hamburger SV | 16 | (0) |
| 2014–2015 | → Fortuna Düsseldorf (mượn) | 23 | (0) |
| 2015–2025 | Bayer Leverkusen | 291 | (15) |
| 2025– | Bayern München | 0 | (0) |
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2011–2012 | U-16 Đức | 5 | (1) |
| 2012–2013 | U-17 Đức | 13 | (0) |
| 2014–2015 | U-19 Đức | 6 | (1) |
| 2015–2019 | U-21 Đức | 14 | (0) |
| 2016– | Đức | 37 | (0) |
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến ngày 17 tháng 5 năm 2025 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến ngày 8 tháng 6 năm 2025 | |||
Jonathan Glao Tah (phát âm tiếng Đức: [ˈjoːnatan ˈtaː]; sinh ngày 11 tháng 2 năm 1996) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Đức hiện đang thi đấu ở vị trí trung vệ cho câu lạc bộ Bundesliga Bayern Munich và đội tuyển bóng đá quốc gia Đức.
Sự nghiệp câu lạc bộ
Tah bắt đầu chơi bóng cho câu lạc bộ Altona 93, sau đó anh gia nhập SC Concordia trước khi ký hợp đồng với Hamburger SV. Tah có lần đầu tiên thi đấu cho Hamburger SV trong trận đấu với SV Schott Jena ở giải DFB Cup. Anh có trận ra mắt Bundesliga vào ngày 21 tháng 9 năm 2013 trong trận thua 0-2 trên sân nhà trước Werder Bremen.
Vào ngày 1 tháng 9 năm 2014, anh được cho Fortuna Düsseldorf mượn trong một năm.
Vào ngày 15 tháng 7 năm 2015, anh ký hợp đồng 5 năm với Bayer Leverkusen. Anh có trận đấu thứ 100 tại Bundesliga cho câu lạc bộ vào ngày 10 tháng 3 năm 2019.
Thống kê sự nghiệp
Câu lạc bộ
- Tính đến 5 tháng 7 năm 2025
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải đấu | DFB-Pokal | Châu Âu | Khác | Tổng cộng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng đấu | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
| Hamburger SV | 2013–14 | Bundesliga | 16 | 0 | 4 | 0 | — | — | 20 | 0 | ||
| Fortuna Düsseldorf (mượn) | 2014–15 | 2. Bundesliga | 23 | 0 | 0 | 0 | — | — | 23 | 0 | ||
| Bayer Leverkusen | 2015–16 | Bundesliga | 29 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | — | 45 | 0 | |
| 2016–17 | 19 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | — | 26 | 1 | |||
| 2017–18 | 28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | — | 33 | 0 | |||
| 2018–19 | 33 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | — | 38 | 3 | |||
| 2019–20 | 25 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | — | 39 | 0 | |||
| 2020–21 | 27 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | — | 35 | 1 | |||
| 2021–22 | 33 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | — | 42 | 2 | |||
| 2022–23 | 33 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | — | 47 | 1 | |||
| 2023–24 | 31 | 4 | 6 | 2 | 11 | 0 | — | 48 | 6 | |||
| 2024–25 | 33 | 3 | 5 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 49 | 4 | ||
| Tổng cộng | 291 | 15 | 31 | 3 | 79 | 0 | 1 | 0 | 402 | 18 | ||
| Bayern Munich | 2024–25 | Bundesliga | — | — | — | 5 | 0 | 5 | 0 | |||
| 2025–26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tổng cộng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | ||
| Tổng cộng sự nghiệp | 330 | 15 | 35 | 3 | 79 | 0 | 6 | 0 | 450 | 18 | ||
- ^ Tám lần ra sân tại UEFA Champions League, bốn lần ra sân tại UEFA Europa League
- ^ a b Số lần ra sân tại UEFA Champions League
- ^ a b c d Số lần ra sân tại UEFA Europa League
- ^ Năm lần ra sân tại UEFA Champions League, bốn lần ra sân tại UEFA Europa League
- ^ Sáu lần ra sân tại UEFA Champions League, tám lần ra sân tại UEFA Europa League
- ^ Ra sân tại DFL-Supercup
- ^ Số lần ra sân tại FIFA Club World Cup
Quốc tế
- Tính đến 8 tháng 6 năm 2025
| Đội tuyển quốc gia | Năm | Trận | Bàn |
|---|---|---|---|
| Đức | |||
| 2016 | 4 | 0 | |
| 2019 | 5 | 0 | |
| 2020 | 4 | 0 | |
| 2021 | 1 | 0 | |
| 2022 | 2 | 0 | |
| 2023 | 5 | 0 | |
| 2024 | 12 | 0 | |
| 2025 | 4 | 0 | |
| Tổng cộng | 37 | 0 | |
Danh hiệu
Bayer Leverkusen
Bayern Munich
Tham khảo
Liên kết ngoài
- Hồ sơ cầu thủ trên trang chủ của Bayer 04 Leverkusen
- Jonathan Tah trong trung tâm dữ liệu của Hiệp hội bóng đá Đức
- Jonathan Tah – Thành tích thi đấu tại UEFA