Joris van Overeem
Số áo #8Midfielder
Netherlands
Câu lạc bộ hiện tại
FC Utrecht
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
| Mùa giải | 2025–26 |
|---|---|
| Thời gian | 8 tháng 8 năm 2025 – 17 tháng 5 năm 2026 |
| Vô địch | PSV Eindhoven (lần thứ 27) |
| Xuống hạng | Heracles Almelo NAC Breda Volendam (play-off) |
| Champions League | PSV Eindhoven Feyenoord N.E.C. |
| Europa League | AZ (vô địch Cúp) Twente |
| Conference League | Ajax |
| Số trận đấu | 306 |
| Số bàn thắng | 972 (3,18 bàn mỗi trận) |
| Cầu thủ xuất sắc nhất | |
| Vua phá lưới | (25 bàn thắng) |
| Chiến thắng sân nhà đậm nhất | Heracles 8–2 PEC Zwolle (2/11/2025) Go Ahead Eagles 6–0 NAC Breda (15/3/2026) |
| Chiến thắng sân khách đậm nhất | Heracles 0–7 Feyenoord (19/10/2025) |
| Trận có nhiều bàn thắng nhất | Heracles 8–2 PEC Zwolle (2/11/2025) |
| Chuỗi thắng dài nhất | 13 trận PSV (v7–v19) |
| Chuỗi bất bại dài nhất | 18 trận PSV (v5–v22) |
| Chuỗi không thắng dài nhất | 13 trận Heracles (v22–v34) |
| Chuỗi thua dài nhất | 6 trận Heracles (v1–v6, v29–v34) Groningen (v20–v25) |
| Trận có nhiều khán giả nhất | 55.865 Ajax 2–1 NAC Breda (27/9/2025) |
| Trận có ít khán giả nhất | 3.608 Excelsior 1–0 Twente (30/8/2025) Excelsior 0–1 Sparta (14/9/2025) |
| Tổng số khán giả | 5.997.437 (306 trận) |
| Số khán giả trung bình | 19.599 |
← 2024–25 2026–27 → | |
Eredivisie 2025–26, được gọi là Vriendenloterij Eredivisie trong mùa giải này vì lý do tài trợ, là mùa giải thứ 70 của Eredivisie, giải đấu bóng đá hàng đầu ở Hà Lan. Mùa giải bắt đầu vào ngày 8 tháng 8 năm 2025 và kết thúc vào ngày 17 tháng 5 năm 2026.
PSV Eindhoven là đương kim vô địch lần thứ hai liên tiếp, và đã bảo vệ thành công danh hiệu vô địch trước năm vòng đấu.
Các đội bóng
Thay đổi đội
| Volendam (được thăng hạng sau một mùa giải vắng mặt) Excelsior (được thăng hạng sau một mùa giải vắng mặt) Telstar (được thăng hạng sau 47 năm vắng mặt) |
Willem II (xuống hạng sau một mùa giải duy nhất ở giải đấu cao nhất) Almere City (xuống hạng sau 2 mùa giải ở giải đấu cao nhất) RKC Waalwijk (xuống hạng sau 6 mùa giải ở giải đấu cao nhất) |
Sân vận động
| Câu lạc bộ | Địa điểm | Sân vận động | Sức chứa | Vị trí 2024–25 |
|---|---|---|---|---|
| Ajax | Amsterdam | Johan Cruyff Arena | 55.865 | Á quân |
| AZ | Alkmaar | AFAS | 19.478 | thứ 5 |
| Excelsior | Rotterdam | Van Donge & De Roo | 4.500 | thăng hạng, á quân |
| Feyenoord | Rotterdam | De Kuip | 47.500 | thứ 3 |
| Fortuna Sittard | Sittard | Fortuna Sittard | 10.300 | thứ 11 |
| Go Ahead Eagles | Deventer | De Adelaarshorst | 10.000 | thứ 7 |
| Groningen | Groningen | Euroborg | 22.550 | thứ 13 |
| Heerenveen | Heerenveen | Abe Lenstra | 27.224 | thứ 9 |
| Heracles Almelo | Almelo | Asito | 12.080 | thứ 14 |
| NAC Breda | Breda | Rat Verlegh | 19.000 | thứ 15 |
| NEC | Nijmegen | Goffert | 12.500 | thứ 8 |
| PEC Zwolle | Zwolle | MAC³PARK | 13.250 | thứ 10 |
| PSV Eindhoven | Eindhoven | Philips | 36.500 | Vô địch |
| Sparta Rotterdam | Rotterdam | Sparta Het Kasteel | 11.000 | thứ 12 |
| Telstar | Velsen | BUKO | 5.338 | thăng hạng, thứ 7 |
| Twente | Enschede | De Grolsch Veste | 30.205 | thứ 6 |
| Utrecht | Utrecht | Galgenwaard | 23.750 | thứ 4 |
| Volendam | Volendam | Kras | 7.384 | thăng hạng, vô địch |
Số đội theo tỉnh
Nhân sự và tài trợ
Lưu ý: Các lá cờ biểu thị đội tuyển quốc gia theo quy định của FIFA. Cầu thủ và huấn luyện viên có thể mang nhiều hơn một quốc tịch không thuộc FIFA.
| Đội | Chủ tịch | Huấn luyện viên | Đội trưởng | Nhà sản xuất trang phục | Tài trợ áo đấu (trước) | Tài trợ áo đấu (sau) | Tài trợ áo đấu (tay áo) | Tài trợ quần |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajax | Adidas | Ziggo | Olympia | Team Rockstars IT | không | |||
| AZ | Nike | AFAS Software | Elfi Vastgoed | Cavallaro Napoli | không | |||
| Excelsior | Robey | DSW | Caru Containers | không | ||||
| Feyenoord | Castore | Mediamarkt | Prijsvrij | TOTO Nederlandse Loterij | không | |||
| Fortuna Sittard | Robey | Fortuna Verbindt | Winkelhart sittard | không | không | |||
| Go Ahead Eagles | Stanno | Retro Bridge, One Click Steel | Validsign, Salland Zorgverzekeringen | LoooX, Matrix Fitness | MaxiZoo | |||
| Groningen | Robey | OG Clean Fuels | U-Sport | TOTO Nederlandse Loterij | không | |||
| Heerenveen | Macron | Wolkom onbegrensd Fryslân | MASCOT Workwear, Effektief | TOTO Nederlandse Loterij | Veolia | |||
| Heracles Almelo | Acerbis | Asito | Asito | Kans voor een Kind | Asito | |||
| NAC Breda | Nike | OK Brandstoffen en Smeermiddelen | Vrolijk, MHC Mobility | vdBuijs Installaties, Jacobs Elektro Groep | Xior Student Housing | |||
| NEC | Robey | Nexperia | KlokGroep | NasWerkt | GX Software | |||
| PEC Zwolle | Adidas | Zonneplan | Molecaten | VDK Groep | Quades | |||
| PSV Eindhoven | Puma | Metropoolregio Brainport Eindhoven | GoodHabitz | TOTO Nederlandse Loterij | không | |||
| Sparta Rotterdam | Robey | De Goudse Verzekeringen, D&S Group | Blue10, VNOM | TOTO Nederlandse Loterij, BICT Groep | Toll Global Forwarding, Trofi Pack | |||
| Telstar | Robey | BUKO | Nederlof Fish | Nederlof Fish | không | |||
| Twente | Castore | Elektramat | ThermoSolutions BV | TOTO Nederlandse Loterij, Taurus Corporate Finance | Elektramat | |||
| Utrecht | Castore | Conclusion | Dubai-Property.nl | Indeed | Dassy | |||
| Volendam | Robey | HSB | Mascot Workwear / Timbo | podobrace.nl | không |
Thay đổi huấn luyện viên
| Đội | HLV ra đi | Lý do | Ngày ký | Vị trí BXH | Được thay bởi | Ngày ký |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajax | Từ chức | 19/5/2025 | Trước mùa giải | 31/5/2025 | ||
| Go Ahead Eagles | Ký bởi VfL Wolfsburg | 12/6/2025 | 12/6/2025 | |||
| PEC Zwolle | Hết hợp đồng | 30/6/2025 | 1/7/2025 | |||
| NEC | 30/6/2025 | 1/7/2025 | ||||
| Twente | Sa thải | 4/9/2025 | thứ 14 | 15/9/2025 | ||
| Heracles | 26/10/2025 | thứ 18 | 28/11/2025 | |||
| Ajax | 6/11/2025 | thứ 4 | 21/11/2025 | |||
| AZ | 18/1/2026 | thứ 8 | 18/1/2026 | |||
| Ajax | Trở lại Học viện Ajax | 8/3/2026 | thứ 4 | 8/3/2026 |
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự hoặc xuống hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV Eindhoven (C) | 34 | 27 | 3 | 4 | 101 | 45 | +56 | 84 | Tham dự vòng đấu hạng Champions League |
| 2 | Feyenoord | 34 | 19 | 8 | 7 | 70 | 44 | +26 | 65 | |
| 3 | N.E.C. | 34 | 16 | 11 | 7 | 77 | 53 | +24 | 59 | Tham dự vòng loại thứ ba Champions League |
| 4 | Twente | 34 | 15 | 13 | 6 | 59 | 40 | +19 | 58 | Tham dự vòng loại thứ hai Europa League |
| 5 | Ajax (O) | 34 | 14 | 14 | 6 | 62 | 41 | +21 | 56 | Tham dự vòng play-off giải đấu châu Âu |
| 6 | Utrecht | 34 | 15 | 8 | 11 | 55 | 42 | +13 | 53 | |
| 7 | AZ | 34 | 14 | 10 | 10 | 58 | 51 | +7 | 52 | Tham dự vòng đấu hạng Europa League |
| 8 | Heerenveen | 34 | 14 | 9 | 11 | 57 | 53 | +4 | 51 | Tham dự vòng play-off giải đấu châu Âu |
| 9 | Groningen | 34 | 14 | 6 | 14 | 49 | 45 | +4 | 48 | |
| 10 | Sparta Rotterdam | 34 | 12 | 7 | 15 | 40 | 62 | −22 | 43 | |
| 11 | Fortuna Sittard | 34 | 11 | 6 | 17 | 49 | 63 | −14 | 39 | |
| 12 | Go Ahead Eagles | 34 | 8 | 14 | 12 | 54 | 53 | +1 | 38 | |
| 13 | Excelsior Rotterdam | 34 | 10 | 8 | 16 | 43 | 56 | −13 | 38 | |
| 14 | Telstar | 34 | 9 | 10 | 15 | 49 | 55 | −6 | 37 | |
| 15 | PEC Zwolle | 34 | 9 | 10 | 15 | 44 | 71 | −27 | 37 | |
| 16 | Volendam (R) | 34 | 8 | 8 | 18 | 35 | 55 | −20 | 32 | Tham dự play-off trụ hạng |
| 17 | NAC Breda (R) | 34 | 6 | 11 | 17 | 35 | 58 | −23 | 29 | Xuống hạng Eerste Divisie |
| 18 | Heracles Almelo (R) | 34 | 5 | 4 | 25 | 35 | 85 | −50 | 19 |
Quy tắc xếp hạng: Mùa giải đang diễn ra: 1) Giành được nhiều điểm nhất; 2) Mất ít điểm hơn; 3) Hiệu số bàn thắng bại; 4) Số bàn thắng ghi được; 5) Thứ tự chữ cái; Cuối mùa giải: 1) Điểm; 2) Hiệu số bàn thắng bại; 3) Số bàn thắng ghi được; 4) Điểm đối đầu; 5) Hiệu số bàn thắng bại đối đầu; 6) Bàn thắng sân khách đối đầu ghi được; 7) Trận play-off nếu liên quan đến việc quyết định nhà vô địch, xuống hạng hoặc tham gia giải đấu châu Âu, nếu không thì bằng hình thức bốc thăm. 8) Đá luân lưu (chỉ sau trận play-off)
(C) Vô địch; (O) Thắng play-off; (R) Xuống hạng
Ghi chú:
- ^ Đội vô địch Cúp KNVB 2025–26 (AZ) đủ điều kiện tham dự vòng đấu hạng Europa League.
Vị trí theo vòng
Bảng liệt kê vị trí của các đội sau mỗi vòng thi đấu. Để duy trì các diễn biến theo trình tự thời gian, bất kỳ trận đấu bù nào (vì bị hoãn) sẽ không được tính vào vòng đấu mà chúng đã được lên lịch ban đầu, mà sẽ được cộng thêm vào vòng đấu diễn ra ngay sau đó.
- a : còn 1 trận chưa thi đấu
= Vô địch, tham dự vòng đấu hạng Champions League; = Tham dự vòng đấu hạng Champions League; = Tham dự vòng loại thứ ba Champions League; = Tham dự vòng loại thứ hai Europa League; = Tham dự vòng play-off để tìm ra 1 suất dự Conference League; = Tham dự play-off trụ hạng; = Xuống hạng Eerste Divisie
Kết quả
Tỷ số
Bảng thắng bại
- T = Thắng, H = Hòa, B = Bại
- () = Trận đấu bị hoãn, trận đấu bù
- {} = Trận đấu bị tạm dừng
| Đội \ Vòng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Đội | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Đội |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajax | T | H | T | H | T | H | T | H | B | T | H | B | B | {}T | T | T | H | Ajax | T | H | T | H | H | T | H | H | B | T | H | B | T | T | H | B | H | Ajax |
| AZ | T | H | () | T | T | H (H) | B | T | T | T | T | B | B | B | H | () | B | AZ | T | B (H) | T | B | H | T | T | B | B | T | B | T | T | H | H | H | H | AZ |
| Excelsior | B | B | B | T | B | T | B | B | T | B | H | B | T | T | B | () | T | Excelsior | B | H (H) | H | H | T | B | B | B | B | B | H | B | H | T | T | H | T | Excelsior |
| Feyenoord | T | T | () | T | T (T) | H | T | T | T | B | T | B | B | T | T | B | H | Feyenoord | H | B | T | B | T | T | T | B | H | T | H | H | H | T | T | H | T | Feyenoord |
| Fortuna Sittard | H | B | () | T | T (B) | T | B | T | B | B | B | T | H | H | B | B | T | Fortuna Sittard | H | B | T | B | H | B | T | T | B | T | B | B | H | B | B | T | B | Fortuna Sittard |
| Go Ahead Eagles | H | H | B | H | T | T | B | H | B | T | B | T | B | H | H | B | H | Go Ahead Eagles | H | H | () | H | H (B) | B | T | T | B | T | B | T | H | H | H | B | B | Go Ahead Eagles |
| Groningen | B | T | B | T | T | T | B | T | B | T | H | B | H | {}B | T | T | H | Groningen | H | T | B | B | B | B | B | B | T | H | T | T | H | B | B | T | T | Groningen |
| Heerenveen | H | B | B | H | B | T | H | T | T | H | H | B | T | B | B | T | T | Heerenveen | H | B | () | H | B (T) | T | B | T | T | T | H | T | B | T | T | {}B | H | Heerenveen |
| Heracles Almelo | B | B | B | B | B | B | T | B | B | B | T | T | T | H | H | B | B | Heracles Almelo | B | B | B | T | B | B | B | B | H | B | H | B | B | B | B | B | B | Heracles Almelo |
| NAC Breda | B | T | B | B | H | T | B | B | H | H | T | B | B | B | B | H | B | NAC Breda | H | B | H | H | B | T | T | B | H | B | B | H | H | B | B | {}T | H | NAC Breda |
| N.E.C. | T | T | T | B | B | B | T | H | H | H | B | T | T | T | T | H | H | N.E.C. | () | T | T | T | T (B) | ()H | H | B | T | T | H | T | H | H | H | B | T | N.E.C. |
| PEC Zwolle | T | T | () | B | B | B (H) | B | B | H | H | B | T | H | T | B | T | B | PEC Zwolle | H | T | B | T | B | B | H | H | H | H | T | B | H | B | T | B | B | PEC Zwolle |
| PSV Eindhoven | T | T | T | B | T | H | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | PSV Eindhoven | T | T | H | T | T | B | T | T | T | B | B | T | T | T | H | T | T | PSV Eindhoven |
| Sparta | B | T | T | B | T | B | B | H | T | T | B | B | H | B | T | B | T | Sparta | T | T | T | T | H | ()H | B | B | H | B | T | H | B | B | H | B | B | Sparta |
| Telstar | B | B | H | T | B | B | T | B | B | B | H | H | H | B | H | H | T | Telstar | B | H | B | B | H | H | B | T | T | B | T | B | B | T | H | T | T | Telstar |
| Twente | B | B | T | B | H | T | T | T | H | B | H | H | H | T | H | T | H | Twente | H | T | H | H | T | H | T | T | T | B | T | T | T | H | H | T | B | Twente |
| Utrecht | T | B | T | T | B | B | H | B | T | B | T | T | H | H | H | H | B | Utrecht | () | B | B | H | B (T) | T | H | T | H | T | T | B | T | B | T | T | T | Utrecht |
| Volendam | H | H | H | H | B | B | T | B | B | T | B | T | H | B | B | B | B | Volendam | B | T | B | H | T | T | B | T | B | B | B | H | B | T | B | H | B | Volendam |
| Đội \ Vòng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Đội | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Đội |
Play-off
Tất cả các giờ đều theo Giờ mùa hè Trung Âu (UTC+2)
Play-off giải đấu châu Âu
Sơ đồ
| Bán kết | Chung kết | ||||||||
| 5 | Ajax | 2 | |||||||
| 9 | Groningen | 0 | |||||||
| 5 | Ajax (p.) | 1 (4) | |||||||
| 6 | Utrecht | 1 (3) | |||||||
| 6 | Utrecht | 3 | |||||||
| 8 | Heerenveen | 2 | |||||||
Bán kết
| Utrecht | 3–2 | Heerenveen |
|---|---|---|
|
Chi tiết |
Chung kết
- ^ a b Ajax đã chơi các trận đấu play-off của họ tại sân vận động Kras ở Volendam, thay vì sân vận động thông thường của họ, Johan Cruyff Arena, ở Amsterdam, do chuyến lưu diễn Together, Together của Harry Styles diễn ra tại sân vận động này.
Play-off Thăng hạng/Xuống hạng
Lượt đi
| Willem II | 1–2 | Volendam |
|---|---|---|
|
|
Lượt về
| Volendam | 1−2 (s.h.p.) | Willem II |
|---|---|---|
|
||
| Loạt sút luân lưu | ||
| 4−5 | ||
Tổng tỷ số 3−3, Willem II thắng 5–4 trên chấm luân lưu và được thăng hạng.
Thống kê
Ghi bàn hàng đầu
| Hạng | Cầu thủ | Đội | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
| 1 | Feyenoord | 25 | |
| 2 | Ajax | 17 | |
| 3 | AZ | 16 | |
| PSV | |||
| 5 | 15 | ||
| 6 | 14 | ||
| 7 | Heerenveen | 13 | |
| 8 | Fortuna Sittard | 12 | |
| Sparta Rotterdam | |||
| Go Ahead Eagles |
Hat-trick
- N = Sân nhà
- K = Sân khách
- (4) : ghi 4 bàn thắng
| Stt | Cầu thủ | Đội | Đối đầu với | Tỷ số | Thời gian |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feyenoord | Heracles | 7–0 (K) | Vòng 9, 19/10/2025 | |
| 2 | PSV | Feyenoord | 3–2 (K) | Vòng 10, 26/10/2025 | |
| 3 | Heracles | PEC Zwolle | 8–2 (N) | Vòng 11, 2/11/2025 | |
| 4 | PSV | AZ | 5–1 (K) | Vòng 12, 9/11/2025 | |
| 5 | Feyenoord | PEC Zwolle | 6–1 (N) | Vòng 15, 6/12/2025 | |
| 6 | Go Ahead Eagles | NAC | 6–0 (N) | Vòng 27, 15/3/2026 |
Kiến tạo hàng đầu
| Hạng | Cầu thủ | Đội | Kiến tạo |
|---|---|---|---|
| 1 | PSV | 14 | |
| 2 | Ajax | 13 | |
| 3 | PSV | 12 | |
| Utrecht | |||
| 5 | Fortuna Sittard | 10 | |
| Heerenveen | |||
| 7 | Groningen | 9 | |
| PSV | |||
| 9 | 8 | ||
| 10 | NEC | 7 |
Giải thưởng
Giải thưởng tháng
| Tháng | Cầu thủ của tháng | Tài năng của tháng | HLV của tháng | Tk. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cầu thủ | Đội | Cầu thủ | Đội | HLV | Đội | ||
| Tháng 8 | Brynjólfur Willumsson | Groningen | Ruben van Bommel | PSV | Robin van Persie | Feyenoord | |
| Tháng 9 | Jordan Bos | Feyenoord | Robin van Cruijsen | Volendam | Dick Lukkien | Groningen | |
| Tháng 10 | Ayase Ueda | Gjivai Zechiël | Utrecht | Maarten Martens | AZ | ||
| Tháng 11 | Guus Til | PSV | Mika Godts | Ajax | Hendrie Krüzen | Heracles | |
| Tháng 12 | Twente | Ajax | |||||
| Tháng 1 | PEC Zwolle | Sparta Rotterdam | |||||
| Tháng 2 | Ajax | Twente | |||||
| Tháng 3 | Go Ahead Eagles | Heerenveen | Groningen | ||||
| Tháng 4 | Volendam | Ajax | PSV | ||||
| Tháng 5 | Feyenoord | Utrecht | Utrecht | ||||
Giải thưởng mùa giải
| Giải thưởng | Cầu thủ | Đội | Tk. |
|---|---|---|---|
| Cầu thủ của mùa giải | PSV | ||
| Tài năng của mùa giải | Ajax | ||
| Bàn thắng của mùa giải | Excelsior |