Jose Cordoba
Cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp
Việt Nam / Quốc tế
Câu lạc bộ hiện tại
Đội tuyển / Câu lạc bộ chuyên nghiệp
Giải đấu bóng đá
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
|
Córdoba trong màu áo đội tuyển Panamá tại FIFA World Cup 2026 | |||||||||||||||||
| Thông tin cá nhân | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | José Angel Córdoba Chambers | ||||||||||||||||
| Ngày sinh | 3 tháng 6, 2001 | ||||||||||||||||
| Nơi sinh | Thành phố Panamá, Panamá | ||||||||||||||||
| Chiều cao | 1,85 m | ||||||||||||||||
| Vị trí | Hậu vệ | ||||||||||||||||
| Thông tin đội | |||||||||||||||||
Đội hiện nay | Norwich City | ||||||||||||||||
| Số áo | 33 | ||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||||||||||||||||
| Năm | Đội | ||||||||||||||||
| 2007–2018 | Independiente | ||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||
| 2018–2020 | Independiente | 12 | (0) | ||||||||||||||
| 2020 | Celta B | 0 | (0) | ||||||||||||||
| 2021–2022 | Etar Veliko Tarnovo | 18 | (0) | ||||||||||||||
| 2021–2022 | → Levski Sofia (mượn) | 20 | (0) | ||||||||||||||
| 2022–2024 | Levski Sofia | 54 | (0) | ||||||||||||||
| 2024– | Norwich City | 62 | (2) | ||||||||||||||
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||
| 2022 | U-20 Panamá | 2 | (0) | ||||||||||||||
| 2022– | Panamá | 32 | (1) | ||||||||||||||
Thành tích huy chương
| |||||||||||||||||
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 13:48, 7 tháng 5 năm 2026 (UTC) ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 23:01, 3 tháng 6 năm 2026 (UTC) | |||||||||||||||||
José Ángel Córdoba Chambers (sinh ngày 3 tháng 6 năm 2001) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Panamá thi đấu ở vị trí hậu vệ cho câu lạc bộ Norwich City thuộc Championship và đội tuyển quốc gia Panamá.
Sự nghiệp câu lạc bộ
Córdoba bắt đầu ở các tuyến trẻ và khởi đầu sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp tại Independiente de La Chorrera. Năm 2020, anh chuyển đến câu lạc bộ Tây Ban Nha Celta Vigo, nhưng không thể chen chân vào đội một và chủ yếu ra sân cho đội dự bị.
Năm 2020, anh thử việc tại câu lạc bộ Bulgaria Etar Veliko Tarnovo. Córdoba có lần thử việc thứ hai với Etar trước khi huấn luyện viên trưởng Aleksandar Tomash quyết định ký hợp đồng dài hạn với anh. Córdoba có mười lần ra sân tại Giải hạng nhất Bulgaria trong nửa sau của mùa giải 2020–21. Tuy nhiên, câu lạc bộ bị xuống hạng, nhưng Córdoba quyết định ở lại Etar tại Giải hạng hai và ra sân thêm tám trận trước khi được cho Levski Sofia mượn trong một năm kèm tùy chọn mua đứt vào tháng 9 năm 2021. Ngày 5 tháng 4 năm 2022, anh ký hợp đồng dài hạn với Levski đến năm 2025, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2022.
Ngày 5 tháng 6 năm 2024, Córdoba chuyển đến câu lạc bộ EFL Championship Norwich City. Trận đá chính trọn vẹn đầu tiên của anh tại giải vô địch quốc gia là chiến thắng 4–1 trên sân nhà trước Watford, và anh ghi bàn thắng đầu tiên cho câu lạc bộ trong trận thua Burnley tại Carrow Road vào ngày 15 tháng 12.
Sự nghiệp quốc tế
Tháng 3 năm 2022, Córdoba lần đầu được triệu tập lên đội tuyển quốc gia Panamá cho các trận vòng loại Giải vô địch bóng đá thế giới 2022 gặp Honduras, Hoa Kỳ và Canada. Anh ra mắt trong trận vòng loại cuối cùng của chiến dịch gặp Canada, thi đấu trọn vẹn 90 phút trong chiến thắng 1–0.
Thống kê sự nghiệp
Câu lạc bộ
- Tính đến trận đấu diễn ra ngày 2 tháng 5 năm 2026
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải vô địch quốc gia | Cúp quốc gia | Cúp Liên đoàn | Châu lục | Khác | Tổng cộng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng đấu | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
| Independiente de La Chorrera | 2018–19 | Liga Panameña | 4 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 4 | 0 | |||
| 2019–20 | Liga Panameña | 8 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 8 | 0 | |||
| Tổng cộng | 12 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 12 | 0 | ||||
| Etar Veliko Tarnovo | 2020–21 | Giải hạng nhất | 10 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | 11 | 0 | |||
| 2021–22 | Giải hạng nhất | 8 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 8 | 0 | ||||
| Tổng cộng | 18 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | 19 | 0 | |||||
| Levski Sofia (mượn) | 2021–22 | Giải hạng nhất | 20 | 0 | 4 | 0 | — | — | — | 24 | 0 | |||
| Levski Sofia | 2022–23 | Giải hạng nhất | 25 | 0 | 1 | 0 | — | 4 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | |
| 2023–24 | Giải hạng nhất | 29 | 0 | 0 | 0 | — | 4 | 0 | — | 33 | 0 | |||
| Tổng cộng | 54 | 0 | 1 | 0 | — | 8 | 0 | 1 | 0 | 64 | 0 | |||
| Norwich City | 2024–25 | Championship | 34 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 36 | 1 | |
| 2025–26 | Championship | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 29 | 1 | |||
| Tổng cộng | 62 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 65 | 2 | |||
| Tổng cộng sự nghiệp | 166 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 184 | 2 | ||
- ^ a b Số lần ra sân tại UEFA Europa Conference League
- ^ Một lần ra sân tại Siêu cúp bóng đá Bulgaria
Quốc tế
- Tính đến trận đấu diễn ra ngày 3 tháng 6 năm 2026
| Đội tuyển quốc gia | Năm | Trận | Bàn |
|---|---|---|---|
| Panamá | 2022 | 3 | 0 |
| 2023 | 7 | 0 | |
| 2024 | 11 | 0 | |
| 2025 | 7 | 0 | |
| 2026 | 4 | 1 | |
| Tổng cộng | 32 | 1 | |
Tỉ số và kết quả liệt kê số bàn thắng của Panamá trước.
| Số | Ngày | Địa điểm | Đối thủ | Tỉ số | Kết quả | Giải đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 tháng 3 năm 2026 | Sân vận động Cape Town, Cape Town, Nam Phi | 1–0 | 2–1 | Giao hữu |
Danh hiệu
Independiente
Levski Sofia
Panamá
- Á quân CONCACAF Nations League: 2024–25
Cá nhân
- Hậu vệ xuất sắc nhất Giải hạng nhất Bulgaria: 2023
Tham khảo
Liên kết ngoài
- Hồ sơ cầu thủ tại lapreferente.com