Josh Cullen
Số áo #24Midfielder
Quốc tịch
Republic of Ireland
Republic of Ireland
Tuổi
30
Chiều cao
5' 9"
Cân nặng
152 lbs
Câu lạc bộ hiện tại
Burnley
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | David Jonathan Cullen | ||
| Ngày sinh | 10 tháng 1, 1973 | ||
| Nơi sinh | Durham, Anh | ||
| Chiều cao | 6 ft 0 in (1,83 m) | ||
| Vị trí | Tiền vệ | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 1991–1993 | Doncaster Rovers | 9 | (0) |
| 1993–1996 | Spennymoor United | ? | (?) |
| 1996–1997 | Morpeth Town | ? | (?) |
| 1997–1998 | Hartlepool United | 34 | (12) |
| 1998–2000 | Sheffield United | 4 | (0) |
| 1999 | → Shrewsbury Town (mượn) | 10 | (1) |
| 1999 | → Hartlepool United (mượn) | 0 | (0) |
| 1999–2000 | → Halifax Town (mượn) | 11 | (5) |
| 2000–2002 | Peterborough United | 43 | (5) |
| 2001 | → Carlisle United (mượn) | 11 | (0) |
| 2002 | Darlington | 3 | (0) |
| 2002–2003 | Spennymoor United | ? | (?) |
| 2003 | Morpeth Town | ? | (?) |
| 2003 | Halifax Town | 7 | (0) |
| 2003–2004 | Spennymoor United | ? | (?) |
| 2004–2005 | Washington Nissan | ? | (?) |
| 2005 | Newcastle Blue Star | ? | (?) |
| Tổng cộng | 132 | (23) | |
| *Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia | |||
David Jonathan "Jon" Cullen (sinh ngày 10 tháng 1 năm 1973) là một cầu thủ bóng đá người Anh đã giải nghệ thi đấu ở vị trí tiền vệ cho nhiều đội bóng ở Football League.
Tham khảo
- Jon Cullen tại Soccerbase
Bản mẫu:1997–98 Football League Third Division PFA Team of the Year
Thống kê chỉ số
Số trận
0 (0)
Bàn thắng
0
Kiến tạo
0
Cú sút
0
Thẻ vàng
0
Thẻ đỏ
0