Justin Bourgault
Số áo #18Defender
France
Câu lạc bộ hiện tại
Brest
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
| Biệt danh | Les Bleuets (Những chú lam nhỏ) Les Tricolores (Những người tam sắc) | ||
|---|---|---|---|
| Hiệp hội | Liên đoàn bóng đá Pháp | ||
| Liên đoàn châu lục | UEFA (châu Âu) | ||
| Huấn luyện viên trưởng | Bernard Diomède | ||
| Mã FIFA | FRA | ||
| |||
| Trận quốc tế đầu tiên | |||
(Radès, Tunisia; 28 tháng 6 năm 1977) | |||
| Trận thắng đậm nhất | |||
(Murcia, Tây Ban Nha; 17 tháng 11 năm 2022) | |||
| Trận thua đậm nhất | |||
(Bogotá, Colombia; 30 tháng 7 năm 2011) (Kuching, Malaysia; 17 tháng 6 năm 1997) (Rancagua, Chile; 2 tháng 10 năm 2025) | |||
| FIFA U-20 World Cup | |||
| Sồ lần tham dự | 9 (Lần đầu vào năm 1977) | ||
| Kết quả tốt nhất | Vô địch (2013) | ||
Đội tuyển bóng đá U-20 quốc gia Pháp (tiếng Pháp: Équipe de France des moins de 20 ans de football) đại diện cho Pháp trong bóng đá nam quốc tế ở cấp độ tuổi này và do Liên đoàn bóng đá Pháp quản lý. Do không có giải đấu UEFA dành cho lứa tuổi U-20, đội tuyển tham dự FIFA U-20 World Cup. Đội U-20 cũng tham gia Toulon Tournament, thường thay thế đội U-21, cũng như các giải bóng đá tại Đại hội Thể thao Địa Trung Hải và Jeux de la Francophonie.
Pháp từng là nhà vô địch thế giới khi giành chức vô địch 2013 FIFA U-20 World Cup. Đội tuyển lọt vào bán kết lần đầu tiên trong lịch sử tại năm 2011, và cũng đã vào tứ kết hai lần, vào các năm 1997 và 2001.
Thành tích thi đấu
| Năm | Kết quả | ST | T | H* | B | BT | BB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vòng bảng | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| Không vượt qua vòng loại | ||||||||
| Tứ kết | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | ||
| Không vượt qua vòng loại | ||||||||
| Tứ kết | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 | ||
| Không vượt qua vòng loại | ||||||||
| Hạng tư | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 12 | ||
| Vô địch | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 6 | ||
| Không vượt qua vòng loại | ||||||||
| Vòng 16 đội | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 2 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | |||
| Vòng bảng | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | ||
| Hạng tư | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 7 | ||
| Không vượt qua vòng loại | ||||||||
| Tổng cộng | 9/24 | 45 | 25 | 7 | 13 | 86 | 55 | |
Cầu thủ
Đội hình hiện tại
Các cầu thủ sau đây được triệu tập vào đội hình tham dự 2025 FIFA U-20 World Cup, được tổ chức từ ngày 27 tháng 9 đến ngày 19 tháng 10 năm 2025.
Số lần ra sân và số bàn thắng chính xác tính đến ngày 29 tháng 9 năm 2025, sau trận đấu với Nam Phi
| Số | VT | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Trận | Bàn | Câu lạc bộ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TM | Lisandru Olmeta | 21 tháng 7, 2005 | 5 | 0 | |
| 16 | TM | Tao Paradowski | 27 tháng 2, 2005 | 5 | 0 | |
| 21 | TM | Justin Bengui | 9 tháng 7, 2005 | 3 | 0 | |
| 2 | HV | Gady Beyuku | 23 tháng 11, 2005 | 2 | 0 | |
| 3 | HV | Justin Bourgault | 14 tháng 9, 2005 | 3 | 0 | |
| 4 | HV | Steven Baseya | 14 tháng 1, 2005 | 5 | 0 | |
| 5 | HV | Elyaz Zidane | 26 tháng 12, 2005 | 11 | 1 | |
| 12 | HV | Anthony Bermont | 10 tháng 2, 2005 | 2 | 1 | |
| 14 | HV | Noham Kamara | 22 tháng 1, 2007 | 1 | 0 | |
| HV | Nathan Zézé | 18 tháng 6, 2005 | 0 | 0 | ||
| 6 | TV | Ilane Touré | 4 tháng 8, 2006 | 2 | 0 | |
| 8 | TV | Rabby Nzingoula | 25 tháng 11, 2005 | 11 | 0 | |
| 10 | TV | Mayssam Benama | 9 tháng 3, 2005 | 12 | 0 | |
| 17 | TV | Andréa Le Borgne | 27 tháng 7, 2006 | 1 | 0 | |
| 19 | TV | Fodé Sylla | 16 tháng 4, 2006 | 1 | 0 | |
| TV | Saïmon Bouabré | 1 tháng 6, 2006 | 11 | 1 | ||
| 7 | TĐ | Lucas Michal | 22 tháng 6, 2005 | 13 | 6 | |
| 11 | TĐ | Tadjidine Mmadi | 3 tháng 3, 2007 | 1 | 0 | |
| 13 | TĐ | Moustapha Dabo | 20 tháng 8, 2007 | 1 | 0 | |
| 18 | TĐ | Gabin Bernardeau | 24 tháng 1, 2006 | 0 | 0 | |
| 20 | TĐ | Djylian N'Guessan | 30 tháng 8, 2008 | 1 | 0 | |
- ^ a b Monaco là một câu lạc bộ Monaco thi đấu trong hệ thống giải bóng đá Pháp
Các cầu thủ được triệu tập gần đây
Các cầu thủ sau đây cũng đã được triệu tập trong vòng mười hai tháng qua và vẫn đủ điều kiện được lựa chọn.
Các đội hình trước đây
|
Thành tích đối đầu
Bảng sau đây thể hiện thành tích đối đầu của Pháp tại FIFA U-20 World Cup.
| Đối thủ | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Tỉ lệ thắng % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0,00 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0,00 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | −4 | 0,00 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 100,00 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0,00 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 100,00 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 66,67 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 100,00 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 100,00 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0,00 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 100,00 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 100,00 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | −1 | 33,33 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 0,00 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 100,00 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 100,00 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 100,00 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 100,00 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 100,00 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +0 | 0,00 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0,00 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 100,00 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | 100,00 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 66,67 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 | 0,00 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 100,00 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 100,00 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | −4 | 0,00 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | +0 | 0,00 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 100,00 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 100,00 | |
| Tổng cộng | 44 | 25 | 7 | 12 | 86 | 54 | +32 | 56,82 |
Danh hiệu
- Vô địch: 2013
- Vô địch (13): 1977, 1984, 1985, 1987, 1988, 1989, 1997, 2004, 2005, 2006, 2007, 2015, 2022
- Á quân (14): 1975, 1976, 1978, 1980, 1986, 1991, 1993, 1995, 1996, 1998, 2009, 2011, 2014, 2016