Kevin Trapp
Số áo #35Goalkeeper
Quốc tịch
Germany
Germany
Tuổi
36
Chiều cao
6' 2"
Cân nặng
183 lbs
Câu lạc bộ hiện tại
Paris FC
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
|
Trapp với đội tuyển Đức vào năm 2018 | |||||||||||||||||||||||
| Thông tin cá nhân | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Kevin Christian Trapp | ||||||||||||||||||||||
| Ngày sinh | 8 tháng 7, 1990 | ||||||||||||||||||||||
| Nơi sinh | Merzig, Tây Đức | ||||||||||||||||||||||
| Chiều cao | 1,89 m (6 ft 2+1⁄2 in) | ||||||||||||||||||||||
| Vị trí | Thủ môn | ||||||||||||||||||||||
| Thông tin đội | |||||||||||||||||||||||
Đội hiện nay | Paris FC | ||||||||||||||||||||||
| Số áo | 35 | ||||||||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ||||||||||||||||||||||
| 1997–2000 | FC Brotdorf | ||||||||||||||||||||||
| 2000–2003 | SSV Bachem | ||||||||||||||||||||||
| 2003–2005 | SV Mettlach | ||||||||||||||||||||||
| 2005–2008 | 1. FC Kaiserslautern | ||||||||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||||||||
| 2007–2011 | 1. FC Kaiserslautern II | 51 | (0) | ||||||||||||||||||||
| 2009–2012 | 1. FC Kaiserslautern | 32 | (0) | ||||||||||||||||||||
| 2012–2015 | Eintracht Frankfurt | 82 | (0) | ||||||||||||||||||||
| 2015–2019 | Paris Saint-Germain | 63 | (0) | ||||||||||||||||||||
| 2018–2019 | → Eintracht Frankfurt (mượn) | 33 | (0) | ||||||||||||||||||||
| 2019–2025 | Eintracht Frankfurt | 178 | (0) | ||||||||||||||||||||
| 2025– | Paris FC | 0 | (0) | ||||||||||||||||||||
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||||||||
| 2007–2008 | U-18 Đức | 4 | (0) | ||||||||||||||||||||
| 2008–2009 | U-19 Đức | 6 | (0) | ||||||||||||||||||||
| 2010–2013 | U-21 Đức | 11 | (0) | ||||||||||||||||||||
| 2017– | Đức | 9 | (0) | ||||||||||||||||||||
Thành tích huy chương
| |||||||||||||||||||||||
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến ngày 17 tháng 5 năm 2025 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến ngày 22 tháng 11 năm 2023 | |||||||||||||||||||||||
Kevin Christian Trapp (phát âm tiếng Đức: [ˈkɛvɪn ˈtʁap]; sinh ngày 8 tháng 7 năm 1990) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Đức thi đấu ở vị trí thủ môn cho câu lạc bộ Paris FC tại Ligue 1 và đội tuyển quốc gia Đức.
Tham khảo
Liên kết ngoài
Wikimedia Commons có thêm hình ảnh và phương tiện về Kevin Trapp.
- Kevin Trapp tại Soccerway
- Kevin Trapp tại fussballdaten.de (bằng tiếng Đức)
- Kevin Trapp – Thành tích thi đấu FIFA
- Kevin Trapp – Thành tích thi đấu tại UEFA
- Kevin Trapp – thống kê tại giải bóng đá Pháp trên Ligue 1 – cũng có bằng tiếng Pháp (lưu trữ)
Thống kê chỉ số
Số trận
0 (0)
Bàn thắng
0
Kiến tạo
0
Cú sút
0
Thẻ vàng
0
Thẻ đỏ
0