Manor Solomon
Forward
Quốc tịch
N/A
N/A
Tuổi
N/A
Chiều cao
N/A
Cân nặng
N/A
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
|
Solomon với Israel năm 2022 | |||
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Manor Solomon | ||
| Ngày sinh | 24 tháng 7, 1999 | ||
| Nơi sinh | Kfar Saba, Israel | ||
| Chiều cao | 1,7 m (5 ft 7 in) | ||
| Vị trí | Tiền vệ cánh, Tiền vệ tấn công | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Tottenham Hotspur | ||
| Số áo | 27 | ||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
| Năm | Đội | ||
| 2007–2008 | Hapoel Kfar Saba | ||
| 2008–2017 | Maccabi Petah Tikva | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2016–2019 | Maccabi Petah Tikva | 68 | (8) |
| 2019–2023 | Shakhtar Donetsk | 70 | (16) |
| 2022–2023 | → Fulham (mượn) | 19 | (6) |
| 2023– | Tottenham Hotspur | 5 | (0) |
| 2024–2025 | →Leeds United (mượn) | 39 | (10) |
| 2025–2026 | →Villarreal (mượn) | 6 | (1) |
| 2026– | →Fiorentina (mượn) | 7 | (2) |
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2015 | U-16 Israel | 1 | (1) |
| 2015–2016 | U-17 Israel | 15 | (1) |
| 2016 | U-18 Israel | 2 | (0) |
| 2017 | U-19 Israel | 6 | (0) |
| 2017–2018 | U-21 Israel | 6 | (0) |
| 2018– | Israel | 48 | (8) |
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 06:44, ngày 8 tháng 2 năm 2026 (UTC) ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 20:35, ngày 14 tháng 10 năm 2025 (UTC) | |||
Manor Solomon ( tiếng Do Thái : מנור סולומון ; sinh ngày 24 tháng 7 năm 1999) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Israel chơi ở vị trí tiền vệ cánh hoặc tiền vệ tấn công cho câu lạc bộ Premier League Tottenham Hotspur và Đội tuyển bóng đá quốc gia Israel .
Chú thích
Thống kê chỉ số
Số trận
-
Bàn thắng
0
Kiến tạo
0
Cú sút
0
Thẻ vàng
0
Thẻ đỏ
0