Mateo Soria
Số áo #38Midfielder
Uruguay
Câu lạc bộ hiện tại
Nacional
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
Bài viết này cần thêm chú thích nguồn gốc để kiểm chứng thông tin. |
| La Rioja | |
|---|---|
| — Vùng tự trị và tỉnh — | |
| Hiệu ca: Anthem of La Rioja | |
Vị trí của La Rioja tại Tây Ban Nha | |
| Quốc gia | Tây Ban Nha |
| Thủ phủ | Logroño |
| Chính quyền | |
| • Chủ tịch | Gonzalo Capellán (Đảng Nhân dân) |
| Diện tích | |
| • Tổng cộng | 5.045 km2 (1,948 mi2) |
| Thứ hạng diện tích | 16 tại Tây Ban Nha |
| Dân số (2024) | |
| • Tổng cộng | 324.184 |
| • Thứ hạng | 17 tại Tây Ban Nha |
| • Mật độ | 64/km2 (170/mi2) |
| • Tỷ lệ | 0,7% dân số Tây Ban Nha |
| Demonym | |
| • Tiếng Anh | Riojan |
| • Tiếng Tây Ban Nha | riojano/a |
| GDP | |
| • Tổng cộng | 10,618 tỷ euro (2023) |
| • Bình quân đầu người | 32.828 euro (2023) |
| Múi giờ | UTC+1, UTC+2 |
| Mã ISO 3166 | ES-RI/ES-LO |
| Mã ISO 3166 | ES-RI |
| Ngôn ngữ chính thức | Tiếng Tây Ban Nha |
| Quy chế tự trị | 9 tháng 6 năm 1982 |
| Cơ quan lập pháp | Nghị viện La Rioja |
| Số ghế Đại hội Đại biểu | 4 (trong số 350) |
| Số ghế Thượng viện | 4 (trong số 266) |
| Chỉ số phát triển con người (2022) | 0.916 rất cao · 5 |
| Website | Gobierno de La Rioja |
La Rioja là một tỉnh và cộng đồng tự trị ở phía bắc Tây Ban Nha. Thủ phủ là Logroño. Các thành phố và thị xã khác ở tỉnh này gồm Calahorra, Arnedo, Alfaro, Haro, Santo Domingo de la Calzada, và Nájera.
Tỉnh này giáp các đơn vị: xứ Basque (tỉnh Álava), Navarre, Aragón (tỉnh Zaragoza), và Castile và León (các tỉnh Soria và Burgos). Sông Río Ebro chảy qua tỉnh này.
Tên gọi
Lịch sử
Địa lý
Kinh tế
Giao thông
- Sân bay Logroño-Agoncillo
- N-111
- N-232
- N-120
- Autovía A-12
- Autopista AP-68
- Autopista AP-69 (dự kiến)
- Đường hầm Piqueras
- Puerto de Oncala
- Puerto de Piqueras
Nhân khẩu
| Năm | Số dân | ±% |
|---|---|---|
| 1842 | 147.732 | — |
| 1857 | 173.884 | +17.7% |
| 1877 | 175.020 | +0.7% |
| 1887 | 183.430 | +4.8% |
| 1900 | 190.819 | +4.0% |
| 1910 | 190.985 | +0.1% |
| 1920 | 198.850 | +4.1% |
| 1930 | 207.262 | +4.2% |
| 1940 | 225.037 | +8.6% |
| 1950 | 231.010 | +2.7% |
| 1960 | 231.177 | +0.1% |
| 1970 | 234.628 | +1.5% |
| 1981 | 254.349 | +8.4% |
| 1991 | 263.434 | +3.6% |
| 2001 | 276.702 | +5.0% |
| 2011 | 321.173 | +16.1% |
| 2021 | 319.444 | −0.5% |
| Nguồn: INE | ||
Tính đến năm 2024, dân số của La Rioja là 324.184 người, bao gồm 159.979 nam và 164.205 nữ. Mật độ dân số là 64,3 người trên km2. La Rioja là vùng tự trị thưa dân nhất của Tây Ban Nha. Thủ đô và thành phố đông dân nhất của La Rioja là Logroño với ước tính 150.845 người.
Thành phố lớn
La Rioja có 174 đô thị.
| Hạng | Dân số | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Logroño | 150,845 | |||||||
| 2 | Calahorra | 25,076 | |||||||
| 3 | Arnedo | 15,147 | |||||||
| 4 | Haro | 11,968 | |||||||
| 5 | Lardero | 11,716 | |||||||
| 6 | Alfaro | 9,864 | |||||||
| 7 | Villamediana de Iregua | 9,177 | |||||||
| 8 | Nájera | 8,155 | |||||||
| 9 | Santo Domingo de la Calzada | 6,345 | |||||||
| 10 | Autol | 4,855 | |||||||
Cư dân nổi bật
- Gonzalo de Berceo
- Domingo de Silos
- Manuel Bretón de los Herreros
- Gustavo Bueno
- Práxedes Mateo Sagasta
Tham khảo
Liên kết ngoài
- Gobierno de La Rioja Lưu trữ ngày 21 tháng 2 năm 2002 tại Wayback Machine (bằng tiếng Tây Ban Nha)
- "A Brief History of La Rioja"
- "A History of La Rioja Wines" Lưu trữ ngày 21 tháng 4 năm 2006 tại Wayback Machine
- Rioja Wines and Tasting Notes
- "Wine routes in La Rioja" Lưu trữ ngày 26 tháng 3 năm 2009 tại Wayback Machine
- "Take a Taste of La Rioja" Lưu trữ ngày 8 tháng 3 năm 2009 tại Wayback Machine