Máximo Perrone
Số áo #23Midfielder
Argentina
Câu lạc bộ hiện tại
Como
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
|
Perrone vào năm 2023 | |||
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Ngày sinh | 7 tháng 1, 2003 | ||
| Nơi sinh | Buenos Aires, Argentina | ||
| Chiều cao | 1,77 m (5 ft 9+1⁄2 in) | ||
| Vị trí | Tiền vệ phòng ngự | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Como | ||
| Số áo | 23 | ||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
| Năm | Đội | ||
| 2009–2022 | Vélez Sarsfield | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2022–2023 | Vélez Sarsfield | 22 | (2) |
| 2023–2025 | Manchester City | 1 | (0) |
| 2023–2024 | → Las Palmas (mượn) | 29 | (0) |
| 2024–2025 | → Como (mượn) | 26 | (0) |
| 2025– | Como | 0 | (0) |
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2019–2020 | U-16 Argentina | 7 | (0) |
| 2022–2023 | U-20 Argentina | 7 | (2) |
| *Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến ngày 25 tháng 5 năm 2025 | |||
Máximo Perrone (sinh ngày 7 tháng 1 năm 2003) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Argentina hiện đang thi đấu ở vị trí Tiền vệ phòng ngự cho câu lạc bộ Como tại Serie A.
Sự nghiệp câu lạc bộ
Vélez Sarsfield
Perrone ra mắt chuyên nghiệp cho Vélez Sarsfield vào ngày 6 tháng 3 năm 2022 trong trận đấu với Estudiantes. Vào ngày 18 tháng 5 năm 2022, anh ghi bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp của mình tại Copa Libertadores trước Nacional.
Manchester City
Vào ngày 23 tháng 1 năm 2023, Perrone ký hợp đồng 5 năm rưỡi với câu lạc bộ Manchester City với giá trị khoảng 8 triệu bảng và sẽ gia nhập câu lạc bộ khi Giải vô địch bóng đá U-20 Nam Mỹ kết thúc. Vào ngày 25 tháng 2 năm 2023, anh có trận ra mắt Premier League trong chiến thắng 4–1 của Man City trước Bournemouth khi vào sân thay cho Erling Haaland ở phút thứ 72.
Sự nghiệp quốc tế
Perrone đã thi đấu quốc tế cho Argentina ở các cấp độ U-16 và U-20.
Vào tháng 3 năm 2023, anh lần đầu tiên được huấn luyện viên trưởng Lionel Scaloni triệu tập vào Đội tuyển bóng đá quốc gia Argentina cho hai trận giao hữu với Panama và Curaçao.
Thống kê sự nghiệp
Câu lạc bộ
- Tính đến ngày 28 tháng 5 năm 2025
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải đấu | Cúp quốc gia | Cúp liên đoàn | Châu lục | Khác | Tổng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng đấu | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
| Vélez Sarsfield | 2022 | Argentine Primera División | 15 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 10 | 1 | — | 33 | 3 | |
| Manchester City | 2022–23 | Premier League | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | |
| Las Palmas (mượn) | 2023–24 | La Liga | 29 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | 31 | 0 | |||
| Como (mượn) | 2024–25 | Serie A | 26 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 26 | 0 | |||
| Como | 2025–26 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | ||||
| Tổng cộng | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | ||
| Tổng cộng sự nghiệp | 71 | 2 | 4 | 0 | 7 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 92 | 3 | ||
- ^ Bao gồm Copa Argentina, FA Cup, Copa del Rey, Coppa Italia
- ^ Bao gồm Copa de la Liga
- ^ Số lần ra sân tại Copa Libertadores
Danh hiệu
Manchester City