Michel Aebischer
Midfielder
Switzerland
Câu lạc bộ hiện tại
Bologna
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Michel Aebischer | ||
| Ngày sinh | 6 tháng 1, 1997 | ||
| Chiều cao | 1,82 m (5 ft 11+1⁄2 in) | ||
| Vị trí | Tiền vệ | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Bologna | ||
| Số áo | 20 | ||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
| Năm | Đội | ||
| –2016 | BSC Young Boys | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2016–2022 | Young Boys | 133 | (12) |
| 2022 | → Bologna (mượn) | 12 | (0) |
| 2022– | Bologna | 68 | (1) |
| 2025– | → Pisa (mượn) | 29 | (1) |
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2019– | Thụy Sĩ | 25 | (1) |
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 20 tháng 5 năm 2024 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 6 tháng 7 năm 2024 | |||
Michel Aebischer (sinh ngày 6 tháng 1 năm 1997) là một cầu thủ bóng đá người Thụy Sĩ hiện tại thi đấu ở vị trí tiền vệ cho Bologna tại Giải bóng đá vô địch quốc gia Ý.
Sự nghiệp câu lạc bộ
Aebischer là một nhân tố trẻ từ BSC Young Boys. Anh ra mắt tại Giải bóng đá vô địch quốc gia Thụy Sĩ ngày 10 tháng 9 năm 2016 trước FC Luzern.
Anh là một phần của đội hình Young Boys giành chức vô địch tại Giải bóng đá vô địch quốc gia Thụy Sĩ 2017-18, danh hiệu đầu tiên sau 32 năm.
Thống kê sự nghiệp
Câu lạc bộ
- Tính đến ngày 20 tháng 5 năm 2024
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải đấu | Cúp quốc gia | Châu lục | Tổng cộng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
| Young Boys | 2016–17 | Swiss Super League | 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 | 1 |
| 2017–18 | 19 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 29 | 0 | ||
| 2018–19 | 26 | 4 | 3 | 0 | 6 | 0 | 35 | 4 | ||
| 2019–20 | 32 | 3 | 6 | 1 | 8 | 0 | 46 | 4 | ||
| 2020–21 | 27 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0 | 39 | 2 | ||
| 2021–22 | 15 | 2 | 2 | 1 | 11 | 1 | 28 | 3 | ||
| Tổng cộng | 133 | 12 | 17 | 2 | 44 | 1 | 194 | 15 | ||
| Bologna (mượn) | 2021–22 | Serie A | 12 | 0 | — | — | 12 | 0 | ||
| Bologna | 2022–23 | Serie A | 32 | 1 | 2 | 0 | — | 34 | 1 | |
| 2023–24 | 36 | 0 | 4 | 0 | — | 40 | 0 | |||
| Tổng cộng | 68 | 1 | 6 | 0 | — | 74 | 1 | |||
| Tổng cộng sự nghiệp | 213 | 13 | 23 | 2 | 44 | 1 | 280 | 16 | ||
Quốc tế
- Tính đến ngày 6 tháng 7 năm 2024
| Đội tuyển quốc gia | Năm | Trận | Bàn |
|---|---|---|---|
| Thụy Sĩ | 2019 | 1 | 0 |
| 2020 | 2 | 0 | |
| 2021 | 4 | 0 | |
| 2022 | 6 | 0 | |
| 2023 | 3 | 0 | |
| 2024 | 9 | 1 | |
| Tổng cộng | 25 | 1 | |
- Tính đến ngày 15 tháng 6 năm 2024
- Bàn thắng và kết quả của Thụy Sĩ được để trước.
| # | Ngày | Địa điểm | Số trận | Đối thủ | Bàn thắng | Kết quả | Giải đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 tháng 6 năm 2024 | RheinEnergieStadion, Cologne, Đức | 21 | 2–0 | 3–1 | UEFA Euro 2024 |
Danh hiệu
Young Boys