Teresa Morató
Số áo #17Forward
Andorra
Câu lạc bộ hiện tại
Valencia
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
| Hiệp hội | Liên đoàn bóng đá Andorra | ||
|---|---|---|---|
| Liên đoàn châu lục | UEFA (châu Âu) | ||
| Huấn luyện viên trưởng | Albert Panadero | ||
| Đội trưởng | Teresa Morató | ||
| Thi đấu nhiều nhất | Teresa Morató (19) | ||
| Ghi bàn nhiều nhất | Teresa Morató (9) | ||
| Mã FIFA | AND | ||
| |||
| Hạng FIFA | |||
| Hiện tại | 181 | ||
| Cao nhất | 114 (tháng 3 năm 2017; tháng 3 năm 2018) | ||
| Thấp nhất | 184 (tháng 7 – tháng 8 năm 2024) | ||
| Trận quốc tế đầu tiên | |||
| Không chính thức : (Gibraltar; 1 tháng 7 năm 2014) Chính thức : (Hamrun, Malta; 4 tháng 4 năm 2015) | |||
| Trận thắng đậm nhất | |||
(Andorra la Vella, Andorra; 16 tháng 2 năm 2022) (Girona, Tây Ban Nha, 17 tháng 6 năm 2023) (Europa Point, Gibraltar, 23 tháng 10 năm 2024) | |||
| Trận thua đậm nhất | |||
(Hamrun, Malta; 6 tháng 4 năm 2015) | |||
Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Andorra (tiếng Catalunya: Selecció femenina de futbol d'Andorra) đại diện cho Andorra tại các giải đấu bóng đá nữ quốc tế và do Liên đoàn bóng đá Andorra điều hành.
Lịch sử
Vào ngày 1 tháng 7 năm 2014, đội tuyển quốc gia nữ Andorra đã chơi trận đấu quốc tế đầu tiên của họ tại giải UEFA Development Tournament tổ chức ở Gibraltar. Andorra đã đánh bại Gibraltar 1–0 với bàn thắng duy nhất ở phút 61. Ngày hôm sau, trong trận đấu quốc tế thứ hai, họ đã để thua 0–4 trước Luxembourg.
Vào ngày 18 tháng 12 năm 2014, UEFA thông báo Andorra sẽ tham dự vòng loại Giải vô địch bóng đá nữ châu Âu 2017. Đây là lần đầu tiên họ tham dự một giải đấu chính thức. Trong trận đấu chính thức đầu tiên của mình, Andorra để thua 3–5 trước Malta. Andorra sau đó đã kết thúc chiến dịch tại vòng sơ loại của mình với vị trí cuối bảng khi họ lần lượt thua Quần đảo Faroe 0–8 và Gruzia 0–7.
Vào ngày 30 tháng 6 năm 2016, Liên đoàn bóng đá Andorra thông báo José Antonio Martín trở thành huấn luyện viên trưởng của đội tuyển nữ.
Vào ngày 18 tháng 9 năm 2021, Andorra đã giành chiến thắng thứ hai trong lịch sử sau khi đánh bại Liechtenstein trong một trận giao hữu với tỷ số 4–2. Teresa Morató đã lập một cú hat-trick trong trận đấu này, trong khi bàn thắng thứ tư còn lại do Erica Gonçalves lập công.
Thành tích thi đấu
Giải vô địch bóng đá nữ thế giới
| Thành tích tại Giải vô địch bóng đá nữ thế giới | Thành tích tại vòng loại | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Năm | Kết quả | ST | T | H* | B | BT | BB | ST | T | H* | B | BT | BB | HS | |
| Đội tuyển chưa được thành lập | Đội tuyển chưa được thành lập | ||||||||||||||
| Không tham dự | Không tham dự | ||||||||||||||
| Không vượt qua vòng loại | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | -13 | ||||||||
| Không tham dự | Không tham dự | ||||||||||||||
| Không vượt qua vòng loại | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 15 | -13 | ||||||||
| Chưa xác định | Chưa xác định | ||||||||||||||
| Chưa xác định | Chưa xác định | ||||||||||||||
| Tổng | 0/6 | – | – | – | – | – | – | 9 | 0 | 1 | 8 | 2 | 28 | -26 | |
- Tính đến 5 tháng 12 năm 2024
*Những trận hòa bao gồm cả những trận loại trực tiếp được định đoạt bằng loạt sút luân lưu.
Giải vô địch bóng đá nữ châu Âu
| Thành tích tại Giải vô địch bóng đá nữ châu Âu | Thành tích tại vòng loại | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Năm | Kết quả | ST | T | H* | B | BT | BB | ST | T | H* | B | BT | BB | L/X | XH | |
| 1984 đến |
Đội tuyển chưa được thành lập | Đội tuyển chưa được thành lập | ||||||||||||||
| Không vượt qua vòng loại | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 | – | |||||||||
| Không tham dự | Không tham dự | |||||||||||||||
| Không vượt qua vòng loại | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 28 | Thứ 51 | |||||||||
| Chưa xác định | Chưa xác định | |||||||||||||||
| Tổng | 0/4 | – | – | – | – | – | – | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | 48 | Thứ 51 | ||
- Tính đến 16 tháng 7 năm 2024
- Những trận hòa bao gồm cả những trận loại trực tiếp được định đoạt bằng loạt sút luân lưu.
UEFA Women's Nations League
| Thành tích tại UEFA Women's Nations League | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Năm | Hạng đấu | Bảng | VT | ST | T | H* | B | BT | BB | L/X | XH | |
| 2023–24 | C | 1 | Thứ 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 17 | Thứ 47 | ||
| 2025 | C | 2 | Chưa xác định | |||||||||
| Tổng | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 17 | – | |||||
- Tính đến 7 tháng 11 năm 2024
| Lên hạng vào cuối mùa giải | |
| Trụ hạng vào cuối mùa giải | |
| Xuống hạng vào cuối mùa giải | |
| * | Tham dự vòng play-off |