Nathan Broadhead
Số áo #33Forward
Wales
Câu lạc bộ hiện tại
Wrexham
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
| Biệt danh | The Dragons (tiếng Wales: Y Dreigiau) (Những con rồng) | ||
|---|---|---|---|
| Hiệp hội | Hiệp hội bóng đá Wales | ||
| Liên đoàn châu lục | UEFA (Châu Âu) | ||
| Huấn luyện viên trưởng | Craig Bellamy | ||
| Đội trưởng | Ben Davies | ||
| Thi đấu nhiều nhất | Gareth Bale (111) | ||
| Ghi bàn nhiều nhất | Gareth Bale (41) | ||
| Sân nhà | Sân vận động Cardiff | ||
| Mã FIFA | WAL | ||
| |||
| Hạng FIFA | |||
| Hiện tại | 38 | ||
| Cao nhất | 8 (10.2015) | ||
| Thấp nhất | 117 (8.2011) | ||
| Hạng Elo | |||
| Hiện tại | 40 | ||
| Cao nhất | 3 (1876-1885) | ||
| Thấp nhất | 88 (3.2011) | ||
| Trận quốc tế đầu tiên | |||
(Glasgow, Scotland; 26 tháng 3 năm 1876) | |||
| Trận thắng đậm nhất | |||
(Wrexham, Wales; 3 tháng 3 năm 1888) | |||
| Trận thua đậm nhất | |||
(Glasgow, Scotland; 23 tháng 3 năm 1878) | |||
| Giải thế giới | |||
| Sồ lần tham dự | 2 (Lần đầu vào năm 1958) | ||
| Kết quả tốt nhất | Tứ kết (1958) | ||
| Giải vô địch bóng đá châu Âu | |||
| Sồ lần tham dự | 2 (Lần đầu vào năm 2016) | ||
| Kết quả tốt nhất | Bán kết (2016) | ||
Đội tuyển bóng đá quốc gia Wales (tiếng Wales: Tîm pêl-droed cenedlaethol Cymru; tiếng Anh: Wales national football team) là đội tuyển cấp quốc gia của Wales do Hiệp hội bóng đá Wales quản lý.
Trận thi đấu quốc tế đầu tiên của đội tuyển Wales là trận gặp đội tuyển Scotland vào năm 1876. Thành tích tốt nhất của đội cho đến nay là lọt vào tới vòng tứ kết World Cup 1958 và bán kết Euro 2016 ở ngay lần đầu tham dự.
Cầu thủ
Đội hình hiện tại
Xứ Wales đã công bố đội hình cho trận giao hữu với Bắc Ireland vào ngày 31 tháng 3 năm 2026.
Số lần khoác áo, bàn thắng và tuổi được tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2026, sau trận gặp Bắc Ireland.
| Số | VT | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Trận | Bàn | Câu lạc bộ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | TM | Danny Ward | 22 tháng 6, 1993 | 44 | 0 | |
| 1 | TM | Karl Darlow | 8 tháng 10, 1990 | 14 | 0 | |
| TM | Adam Davies | 17 tháng 7, 1992 | 6 | 0 | ||
| 21 | TM | Tom King | 9 tháng 3, 1995 | 1 | 0 | |
| 6 | HV | Joe Rodon | 22 tháng 10, 1997 | 60 | 2 | |
| 3 | HV | Neco Williams | 13 tháng 4, 2001 | 55 | 4 | |
| 13 | HV | Ben Cabango | 30 tháng 5, 2000 | 16 | 0 | |
| 14 | HV | Rhys Norrington-Davies | 22 tháng 4, 1999 | 15 | 1 | |
| 2 | HV | Jay Dasilva | 22 tháng 4, 1998 | 9 | 0 | |
| 4 | HV | Dylan Lawlor | 1 tháng 1, 2006 | 5 | 0 | |
| 15 | HV | Ronan Kpakio | 25 tháng 5, 2007 | 3 | 0 | |
| 8 | TV | Harry Wilson (đội trưởng thứ 3) | 22 tháng 3, 1997 | 69 | 17 | |
| 5 | TV | Ethan Ampadu (đội phó) | 14 tháng 9, 2000 | 61 | 0 | |
| 22 | TV | Josh Sheehan | 30 tháng 3, 1995 | 17 | 0 | |
| 10 | TV | Liam Cullen | 23 tháng 4, 1999 | 15 | 2 | |
| 16 | TV | Joel Colwill | 27 tháng 10, 2004 | 2 | 0 | |
| 24 | TV | Kai Andrews | 6 tháng 8, 2006 | 1 | 0 | |
| 20 | TĐ | Daniel James | 10 tháng 11, 1997 | 63 | 10 | |
| 11 | TĐ | Brennan Johnson | 23 tháng 5, 2001 | 44 | 7 | |
| 7 | TĐ | David Brooks | 8 tháng 7, 1997 | 43 | 6 | |
| 19 | TĐ | Sorba Thomas | 25 tháng 1, 1999 | 25 | 2 | |
| 23 | TĐ | Nathan Broadhead | 5 tháng 4, 1998 | 18 | 4 | |
| 18 | TĐ | Mark Harris | 29 tháng 12, 1998 | 17 | 0 | |
| 17 | TĐ | Rabbi Matondo | 9 tháng 9, 2000 | 15 | 1 | |
| 9 | TĐ | Lewis Koumas | 19 tháng 9, 2005 | 10 | 0 | |
Triệu tập gần đây
Dưới đây là tên các cầu thủ được triệu tập trong vòng 12 tháng.
| Vt | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Số trận | Bt | Câu lạc bộ | Lần cuối triệu tập |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HV | Chris Mepham | 5 tháng 11, 1997 | 53 | 0 | v. | |
| HV | Ben Davies (đội trưởng) | 24 tháng 4, 1993 | 100 | 3 | v. | |
| HV | Connor Roberts | 23 tháng 9, 1995 | 63 | 3 | v. | |
| TV | Rubin Colwill | 27 tháng 4, 2002 | 10 | 1 | v. | |
| TV | Jordan James | 2 tháng 7, 2004 | 26 | 1 | v. | |
| TV | Aaron RamseyRET | 26 tháng 12, 1990 | 86 | 21 | Giải nghệ | v. |
| TV | Charlie Crew | 15 tháng 6, 2006 | 2 | 0 | v. | |
| TV | Ollie Cooper | 14 tháng 12, 1999 | 5 | 0 | v. | |
| TĐ | Isaak Davies | 25 tháng 9, 2001 | 1 | 0 | v. | |
| TĐ | Kieffer Moore | 8 tháng 8, 1992 | 52 | 15 | v. | |
| ||||||
Kỷ lục
Khoác áo đội tuyển nhiều nhất
- Tính đến 31 tháng 3 năm 2026 (cầu thủ in đậm vẫn còn thi đấu ở đội tuyển quốc gia):

| # | Tên cầu thủ | Số trận | Bàn thắng | Thời gian thi đấu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gareth Bale | 111 | 41 | 2006–2022 |
| 2 | Chris Gunter | 109 | 0 | 2007–2022 |
| Wayne Hennessey | 109 | 0 | 2007–2023 | |
| 4 | Ben Davies | 100 | 3 | 2012– |
| 5 | Neville Southall | 92 | 0 | 1982–1997 |
| 6 | Aaron Ramsey | 86 | 21 | 2008–2024 |
| Ashley Williams | 86 | 2 | 2008–2019 | |
| 8 | Gary Speed | 85 | 7 | 1990–2004 |
| 9 | Craig Bellamy | 78 | 19 | 1998–2013 |
| 10 | Joe Allen | 77 | 2 | 2009–2025 |
| Joe Ledley | 77 | 4 | 2005–2018 |
Ghi nhiều bàn thắng nhất
| # | Tên cầu thủ | Bàn thắng | Số trận | Hiệu suất | Thời gian thi đấu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gareth Bale | 41 | 111 | 0.37 | 2006–2022 |
| 2 | Ian Rush | 28 | 73 | 0.38 | 1980–1996 |
| 3 | Trevor Ford | 23 | 38 | 0.61 | 1947–1957 |
| Ivor Allchurch | 23 | 68 | 0.34 | 1951–1966 | |
| 5 | Dean Saunders | 22 | 75 | 0.29 | 1986–2001 |
| 6 | Aaron Ramsey | 21 | 86 | 0.24 | 2008–2024 |
| 7 | Craig Bellamy | 19 | 78 | 0.24 | 1998–2013 |
| 8 | Harry Wilson | 17 | 69 | 0.25 | 2013– |
| 9 | Robert Earnshaw | 16 | 59 | 0.27 | 2002–2011 |
| Cliff Jones | 16 | 59 | 0.27 | 1954–1970 | |
| Mark Hughes | 16 | 72 | 0.22 | 1984–1999 |
Thành tích tại các giải đấu quốc tế
Giải vô địch bóng đá thế giới
| Năm | Thành tích | Số trận |
Thắng | Hoà* | Thua | Bàn thắng |
Bàn thua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1930 đến 1938 | Không tham dự | ||||||
| 1950 và 1954 | Không vượt qua vòng loại | ||||||
| Tứ kết | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | |
| 1962 đến 2018 | Không vượt qua vòng loại | ||||||
| Vòng bảng | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
| 2026 | Không vượt qua vòng loại | ||||||
| 2030 và 2034 | Chưa xác định | ||||||
| Tổng cộng | 2/22 Tứ Kết |
8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 10 |
Giải vô địch bóng đá châu Âu
Wales đã hai lần dự vòng chung kết Giải vô địch bóng đá châu Âu và gây chấn động lớn khi lọt vào bán kết sau khi bất ngờ thắng Bỉ với tỉ số 3-1 ở vòng tứ kết Euro 2016 ở ngay lần đầu tham dự.
| Năm | Thành tích | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng |
Bàn thua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | Không tham dự | ||||||
| 1964 đến 2012 | Không vượt qua vòng loại | ||||||
| Bán kết | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | |
| Vòng 16 đội | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 2024 | Không vượt qua vòng loại | ||||||
| Đồng chủ nhà | |||||||
| Chưa xác định | |||||||
| Tổng cộng | Bán kết | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 12 |
UEFA Nations League
| Mùa giải | Hạng đấu | Thành tích | Vị trí | Pld | W | D | L | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018–19 | B | Vòng bảng | Thứ 19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 |
| 2020–21 | B | Thứ 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 1 | |
| 2022–23 | A | Thứ 16 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 11 | |
| 2024–25 | B | Thứ 19 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | |
| Tổng cộng | Vòng bảng hạng đấu A |
Thứ 16 | 22 | 10 | 5 | 7 | 28 | 21 | |