Nathaniel Brown
Defender
Germany
Câu lạc bộ hiện tại
Bayern München
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
|
Brown trong màu áo đội tuyển Đức tại FIFA World Cup 2026 | |||||||||||||||||
| Thông tin cá nhân | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày sinh | 16 tháng 6, 2003 | ||||||||||||||||
| Nơi sinh | Amberg, Đức | ||||||||||||||||
| Chiều cao | 1,76 m (5 ft 9 in) | ||||||||||||||||
| Vị trí | Hậu vệ cánh trái | ||||||||||||||||
| Thông tin đội | |||||||||||||||||
Đội hiện nay | Bayern Munich | ||||||||||||||||
| Số áo | 11 | ||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||||||||||||||||
| Năm | Đội | ||||||||||||||||
| TSV Kümmersbruck | |||||||||||||||||
| 2011–2016 | Jahn Regensburg | ||||||||||||||||
| 2016–2022 | 1. FC Nürnberg | ||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||
| 2022–2023 | 1. FC Nürnberg II | 27 | (1) | ||||||||||||||
| 2023–2024 | 1. FC Nürnberg | 24 | (1) | ||||||||||||||
| 2024–2026 | Eintracht Frankfurt | 58 | (7) | ||||||||||||||
| 2024 | → 1. FC Nürnberg (mượn) | 16 | (0) | ||||||||||||||
| 2026– | Bayern Munich | 0 | (0) | ||||||||||||||
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||
| 2023–2025 | U-21 Đức | 14 | (1) | ||||||||||||||
| 2025– | Đức | 8 | (1) | ||||||||||||||
Thành tích huy chương
| |||||||||||||||||
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 17:30, 16 tháng 5 năm 2026 (UTC) ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 23:45, 30 tháng 6 năm 2026 (UTC) | |||||||||||||||||
Nathaniel Brown (sinh ngày 16 tháng 6 năm 2003) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Đức hiện đang thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh trái cho câu lạc bộ Bayern Munich tại Bundesliga và đội tuyển bóng đá quốc gia Đức.
Sự nghiệp câu lạc bộ
Brown là sản phẩm của lò đào tạo trẻ của câu lạc bộ TSV Kümmersbruck và Jahn Regensburg, trước khi gia nhập học viện trẻ của 1. FC Nürnberg vào năm 2016. Vào ngày 15 tháng 6 năm 2022, anh ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với Nürnberg. Anh bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp của mình trong màu áo đội dự bị của Nürnberg vào năm 2022 tại Regionalliga. Vào ngày 10 tháng 3 năm 2023, anh ra mắt đội một Nürnberg trong trận thắng 2–0 trước Eintracht Braunschweig tại 2. Bundesliga, và vào sân từ băng ghế dự bị. Vào ngày 27 tháng 6 năm 2023, anh gia hạn hợp đồng với Nürnberg.
Vào ngày 3 tháng 1 năm 2024, Brown ký hợp đồng năm năm rưỡi với câu lạc bộ Eintracht Frankfurt tại Bundesliga, và trở lại Nürnberg theo dạng cho mượn đến hết mùa giải.
Sự nghiệp quốc tế
Brown sinh ra ở Đức, có cha là người Mỹ và mẹ là người Đức. Anh là cầu thủ của đội tuyển trẻ Đức, từng chơi cho U-21 Đức. Vào tháng 10 năm 2025, anh được triệu tập vào đội tuyển Đức. Ngày 10 tháng 10 năm 2025, anh có trận đấu ra mắt đội tuyển quốc gia sau khi vào sân từ băng ghế dự bị trong trận đấu mà đội tuyển Đức đã giành chiến thắng với tỷ số 4–0 trước Luxembourg.
Thống kê sự nghiệp
Câu lạc bộ
- Tính đến 16 tháng 5 năm 2026
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải đấu | DFB-Pokal | Châu Âu | Khác | Tổng cộng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng đấu | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
| 1. FC Nürnberg II | 2021–22 | Regionalliga Bayern | 7 | 0 | — | — | — | 7 | 0 | |||
| 2022–23 | 20 | 1 | — | — | — | 20 | 1 | |||||
| Tổng cộng | 27 | 1 | — | — | — | 27 | 1 | |||||
| 1. FC Nürnberg | 2022–23 | 2. Bundesliga | 11 | 1 | 0 | 0 | — | — | 11 | 1 | ||
| 2023–24 | 13 | 0 | 3 | 0 | — | — | 16 | 0 | ||||
| Tổng cộng | 24 | 1 | 3 | 0 | — | — | 27 | 1 | ||||
| Eintracht Frankfurt | 2023–24 | Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | ||
| 2024–25 | 25 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | — | 32 | 3 | |||
| 2025–26 | 33 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | — | 41 | 4 | |||
| Tổng cộng | 57 | 7 | 4 | 0 | 11 | 0 | — | 72 | 7 | |||
| 1. FC Nürnberg (mượn) | 2023–24 | 2. Bundesliga | 16 | 0 | — | — | — | 16 | 0 | |||
| Bayern Munich | 2026–27 | Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tổng cộng sự nghiệp | 125 | 9 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 143 | 9 | ||
- ^ Số lần ra sân tại UEFA Europa League
- ^ Số lần ra sân tại UEFA Champions League
Quốc tế
- Tính đến 30 tháng 6 năm 2026
| Đội tuyển quốc gia | Năm | Trận | Bàn |
|---|---|---|---|
| Đức | 2025 | 2 | 0 |
| 2026 | 6 | 1 | |
| Tổng cộng | 8 | 1 | |
- Bàn thắng của Đức được liệt kê đầu tiên, cột điểm số cho biết tỉ số sau mỗi bàn thắng của Brown.
| No. | Ngày | Địa điểm | Trận | Đối thủ | Bàn thắng | Kết quả | Giải đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 tháng 6 năm 2026 | Sân vận động NRG, Houston, Hoa Kỳ | 6 | 5–1 | 7–1 | FIFA World Cup 2026 |
Danh hiệu
U-21 Đức
Tham khảo
Liên kết ngoài
- Nathaniel Brown – hình ảnh, video hoặc âm thanh tại Wikimedia Commons (Tiếng Anh)
- Nathaniel Brown tại UEFA (Tiếng Anh)
- Nathaniel Brown tại Transfermarkt (cầu thủ) (Tiếng Anh)
- Nathaniel Brown tại WorldFootball.net (Tiếng Anh)
- Nathaniel Brown tại FootballDatabase.eu (Tiếng Anh)
- Nathaniel Brown tại Soccerway.com (Tiếng Anh)
- Nathaniel Brown – Thành tích thi đấu tại UEFA