Neco Williams
Số áo #3Defender
Wales
Câu lạc bộ hiện tại
Nottingham Forest
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
|
Williams chơi cho Wales tại FIFA World Cup 2022 | |||
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Neco Shay Williams | ||
| Ngày sinh | 13 tháng 4, 2001 | ||
| Nơi sinh | Wrexham, Wales | ||
| Chiều cao | 6 ft 0 in (1,83 m) | ||
| Vị trí | Hậu vệ cánh phải / Tiền vệ cánh phải | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Nottingham Forest | ||
| Số áo | 7 | ||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
| Năm | Đội | ||
| 2009–2019 | Liverpool | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2019–2022 | Liverpool | 13 | (0) |
| 2022 | → Fulham (mượn) | 14 | (2) |
| 2022– | Nottingham Forest | 77 | (2) |
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2018– | U-19 Wales | 8 | (4) |
| 2020– | Wales | 38 | (4) |
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến ngày 1 tháng 2 năm 2025 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến ngày 26 tháng 3 năm 2024 | |||
Neco Shay Williams (sinh ngày 13 tháng 4 năm 2001) là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người xứ Wales, đóng vai trò là hậu vệ phải cho câu lạc bộ Nottingham Forest và đội tuyển quốc gia xứ Wales.
Sự nghiệp quốc tế
Williams sinh ra tại Wrexham, Wales và từng khoác áo đội tuyển U19 Wales. Williams đủ điều kiện khoác áo tuyển Anh vì có ông bà là người Anh.
Tháng 8 năm 2020, lần đầu tiên anh được gọi lên tuyển quốc gia xứ Wales. Williams ra mắt đội tuyển quốc gia xứ Wales trong trận thắng 1-0 trước Phần Lan tại UEFA Nations League B vào ngày 3 tháng 9 năm 2020.
Thống kê sự nghiệp
Câu lạc bộ
- Tính đến ngày 13 tháng 5 năm 2021
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải đấu | Cúp FA | Cúp EFL | Cúp châu Âu | Khác | Tổng cộng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng đấu | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
| U21 Liverpool | 2019–20 | — | — | — | — | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Liverpool | 2019–20 | Premier League | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 2020–21 | Premier League | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | |
| Tổng cộng | 12 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | ||
| Tổng sự nghiệp | 12 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 27 | 2 | ||
- ^ Ra sân tại EFL Trophy
- ^ Appearances in UEFA Champions League
- ^ Appearance in FA Community Shield
Đội tuyển quốc gia
- Tính đến ngày 26 tháng 3 năm 2024
| Wales | ||
|---|---|---|
| Năm | Số trận | Số bàn |
| 2020 | 6 | 1 |
| 2021 | 11 | 1 |
| 2022 | 9 | 0 |
| 2023 | 10 | 1 |
| 2024 | 2 | 1 |
| Tổng cộng | 38 | 4 |
Bàn thắng quốc tế
- Tính đến ngày 21 tháng 3 năm 2024
| # | Ngày | Địa điểm | Số trận | Đối thủ | Bàn thắng | Kết quả | Giải đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 tháng 9 năm 2020 | Sân vận động Cardiff City, Cardiff, Wales | 2 | 1–0 | 1–0 | UEFA Nations League 2020–21 | |
| 2 | 13 tháng 11 năm 2021 | 16 | 2–0 | 5–1 | Vòng loại FIFA World Cup 2022 | ||
| 3 | 21 tháng 11 năm 2023 | 36 | 1–0 | 1–1 | Vòng loại UEFA Euro 2024 | ||
| 4 | 21 tháng 3 năm 2024 | 37 | 2–0 | 4–1 |
Danh hiệu
Đội trẻ Liverpool
- FA Youth Cup: 2018–19
Liverpool
Tham khảo
Liên kết ngoài
- Hồ sao Lưu trữ ngày 26 tháng 4 năm 2020 tại Wayback Machine tại trang web của Liverpool F.C.
- Neco Williams – Thành tích thi đấu tại UEFA