Nnamdi Collins
Số áo #34Defender
Germany
Câu lạc bộ hiện tại
Eintracht Frankfurt
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
| Thông tin cá nhân | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Pharrell Nnamdi Collins | ||||||||||||||||
| Ngày sinh | 10 tháng 1, 2004 | ||||||||||||||||
| Nơi sinh | Düsseldorf, Đức | ||||||||||||||||
| Chiều cao | 6 ft 2 in (1,88 m) | ||||||||||||||||
| Vị trí | Trung vệ, hậu vệ phải | ||||||||||||||||
| Thông tin đội | |||||||||||||||||
Đội hiện nay | Eintracht Frankfurt | ||||||||||||||||
| Số áo | 34 | ||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||||||||||||||||
| Năm | Đội | ||||||||||||||||
| –2016 | Fortuna Düsseldorf | ||||||||||||||||
| 2016–2023 | Borussia Dortmund | ||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||
| 2023 | Borussia Dortmund II | 8 | (0) | ||||||||||||||
| 2023– | Eintracht Frankfurt | 44 | (2) | ||||||||||||||
| 2023–2025 | Eintracht Frankfurt II | 16 | (0) | ||||||||||||||
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||
| 2019 | U15 Đức | 1 | (1) | ||||||||||||||
| 2019–2020 | U16 Đức | 4 | (2) | ||||||||||||||
| 2020 | U17 Đức | 1 | (0) | ||||||||||||||
| 2021–2022 | U18 Đức | 3 | (0) | ||||||||||||||
| 2022–2023 | U19 Đức | 6 | (0) | ||||||||||||||
| 2023–2024 | U20 Đức | 8 | (0) | ||||||||||||||
| 2024– | U21 Đức | 12 | (0) | ||||||||||||||
| 2025– | Đức | 1 | (0) | ||||||||||||||
Thành tích huy chương
| |||||||||||||||||
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 1 tháng 3 năm 2026 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 18:50, 19 tháng 11 năm 2025 (UTC) | |||||||||||||||||
Pharrell Nnamdi Collins (sinh ngày 10 tháng 1 năm 2004) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Đức hiện đang thi đấu ở vị trí trung vệ hoặc hậu vệ phải cho câu lạc bộ Eintracht Frankfurt tại Bundesliga và đội tuyển bóng đá quốc gia Đức.
Đời đầu
Sinh ra tại Düsseldorf, Collins đã dành thời gian rèn luyện tại học viện của Fortuna Düsseldorf.
Sự nghiệp câu lạc bộ
Borussia Dortmund
Collins gia nhập Borussia Dortmund vào năm 2016 và thăng tiến nhanh chóng qua các cấp độ trẻ, gia nhập đội U19 khi mới 16 tuổi. Sau những màn trình diễn ấn tượng này, anh được cho là mục tiêu chuyển nhượng trị giá 2 triệu bảng của câu lạc bộ Anh Chelsea. Tuy nhiên, anh đã ký hợp đồng mới vào tháng 5 năm 2020 và được mời tập luyện cùng đội một vào tháng 3 năm 2021.
Sau khi được gọi lên đội một để chuẩn bị cho các trận giao hữu tiền mùa giải, Collins đã góp mặt trong trận thua 1–3 trước đội bóng đồng hương tại Bundesliga là VfL Bochum, tuy nhiên anh đã phải rời sân do dính chấn thương trật khớp xương bánh chè.
Eintracht Frankfurt
Vào ngày 8 tháng 8 năm 2023, Collins gia nhập Eintracht Frankfurt bằng bản hợp đồng có thời hạn 5 năm. Vào ngày 5 tháng 4 năm 2024, anh có màn ra mắt đội một trước Werder Bremen và thi đấu 65 phút trong trận hòa 1–1.
Sự nghiệp quốc tế
Collins đã đại diện cho Đức ở cấp độ trẻ quốc tế. Anh cũng đủ điều kiện để đại diện cho Nigeria và Ba Lan thông qua gia đình.
Vào tháng 8 năm 2025, Collins nhận được lần triệu tập đầu tiên vào đội tuyển quốc gia Đức từ huấn luyện viên Julian Nagelsmann cho các trận đấu tại vòng loại World Cup 2026. Vào ngày 4 tháng 9 cùng năm đó, anh có màn ra mắt trong trận thua 0–2 trên sân khách trước Slovakia. Màn ra mắt của anh đã không diễn ra suôn sẻ và anh bị choáng ngợp ở vị trí hậu vệ phải. Anh nhận điểm số thấp nhất có thể từ tạp chí kicker, điều này khiến anh trở thành cầu thủ ra mắt đội tuyển Đức yếu nhất trong lịch sử xét về mặt điểm số.
Phong cách thi đấu
Collins được xem là một trong những tài năng trẻ xuất sắc nhất nước Đức nhờ chiều cao ấn tượng và tốc độ đáng nể.
Thống kê sự nghiệp
Câu lạc bộ
- Tính đến match played 1 tháng 3 năm 2026
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải vô địch quốc gia | DFB-Pokal | Châu Âu | Khác | Tổng cộng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng đấu | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
| Borussia Dortmund II | 2022–23 | 3. Liga | 8 | 0 | — | — | — | 8 | 0 | |||
| Eintracht Frankfurt | 2023–24 | Bundesliga | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | 0 | ||
| 2024–25 | Bundesliga | 22 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | — | 30 | 1 | ||
| 2025–26 | Bundesliga | 20 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | — | 27 | 1 | ||
| Tổng cộng | 44 | 2 | 3 | 0 | 12 | 0 | — | 59 | 2 | |||
| Eintracht Frankfurt II | 2023–24 | Regionalliga Südwest | 16 | 0 | — | — | — | 16 | 0 | |||
| Tổng cộng sự nghiệp | 68 | 2 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 83 | 2 | ||
- ^ Số lần ra sân tại UEFA Europa League
- ^ Số lần ra sân tại UEFA Champions League
Quốc tế
- Tính đến match played 4 tháng 9 năm 2025
| Đội tuyển quốc gia | Năm | Trận | Bàn |
|---|---|---|---|
| Đức | 2025 | 1 | 0 |
| Tổng cộng | 1 | 0 | |
Danh hiệu
U21 Đức
Tham khảo
Liên kết ngoài
- Nnamdi Collins trong trung tâm dữ liệu của Hiệp hội bóng đá Đức
- Nnamdi Collins – Thành tích thi đấu tại UEFA