Oliver McBurnie
Số áo #9Forward
Scotland
Câu lạc bộ hiện tại
Hull City
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
| Mùa giải | 2023–24 |
|---|---|
| Thời gian | 11 tháng 8 năm 2023 – 19 tháng 5 năm 2024 |
| Vô địch | Manchester City
Danh hiệu Premier League thứ 8 Danh hiệu nước Anh thứ 10 |
| Xuống hạng | Sheffield United Burnley Luton Town |
| Champions League | Arsenal Manchester City Liverpool Aston Villa |
| Europa League | Tottenham Hotspur Manchester United |
| Conference League | Chelsea |
| Số trận đấu | 380 |
| Số bàn thắng | 1.246 (3,28 bàn mỗi trận) |
| Cầu thủ xuất sắc nhất | |
| Vua phá lưới | (27 bàn thắng) |
| Thủ môn xuất sắc nhất | (16 trận giữ sạch lưới) |
| Chiến thắng sân nhà đậm nhất | Chelsea 6–0 Everton (15 tháng 4 năm 2024) |
| Chiến thắng sân khách đậm nhất | Sheffield United 0–8 Newcastle United (23 tháng 9 năm 2023) |
| Trận có nhiều bàn thắng nhất | Sheffield United 0–8 Newcastle United (23 tháng 9 năm 2023) Chelsea 4–4 Manchester City (12 tháng 11 năm 2023) Newcastle United 4–4 Luton Town (3 tháng 2 năm 2024) |
| Chuỗi thắng dài nhất | 9 trận Manchester City (v31–v38, bù v29) |
| Chuỗi bất bại dài nhất | 23 trận Manchester City (v16–v38) |
| Chuỗi không thắng dài nhất | 14 trận Sheffield United (v25–v38) |
| Chuỗi thua dài nhất | 7 trận Sheffield United (v33–v38, bù v29) |
| Trận có nhiều khán giả nhất | 73.612 Manchester United 3–0 West Ham (4 tháng 2 năm 2024) |
| Trận có ít khán giả nhất | 10.290 Luton Town 0–1 Tottenham Hotspur (7 tháng 10 năm 2023) |
| Tổng số khán giả | 14.693.978 (380 trận) |
| Số khán giả trung bình | 38.668 |
← 2022–23 2024–25 → | |
Giải bóng đá Ngoại hạng Anh 2023–24 (Premier League 2023–24) là mùa giải thứ 32 của Premier League và là mùa giải thứ 125 của hạng đấu cao nhất bóng đá Anh nói chung. Lịch thi đấu được công bố vào ngày 15 tháng 6 năm 2023 lúc 09:00 BST. Manchester City, nhà đương kim vô địch, đã giành chức vô địch thứ tư liên tiếp và trở thành đội bóng nam đầu tiên trong lịch sử giải đấu Anh đạt được thành tích này.
Mùa giải này là mùa giải thứ ba có kỳ nghỉ đông, không có trận đấu nào của Premier League được lên lịch từ ngày 14 đến ngày 30 tháng 1 năm 2024. Premier League xác nhận rằng kỳ chuyển nhượng mùa hè mở vào ngày 14 tháng 6 năm 2023 và đóng cửa lúc 23:00 BST ngày 1 tháng 9 năm 2023. Kỳ chuyển nhượng mùa đông của Premier League mở vào ngày 1 tháng 1 năm 2024 và đóng cửa lúc 23:00 GMT ngày 1 tháng 2 năm 2024.
Số bàn thắng của mùa giải là kỷ lục mọi thời đại với 1.246 bàn thắng được ghi (trung bình 3,28 bàn mỗi trận), phá kỷ lục trước đó là 1.222 bàn ở mùa giải 1992–93, mùa giải có 42 trận thay vì 38 trận hiện nay. Lần đầu tiên kể từ mùa giải 1997–98, cả ba đội mới thăng hạng đều xuống hạng (Sheffield United, Burnley và Luton Town) với số điểm tổng cộng là 66 điểm. Ngược lại, Nottingham Forest đã phá kỷ lục trụ hạng với số điểm thấp nhất (32 điểm), phá kỷ lục trước đó (34 điểm) của West Bromwich Albion vào mùa giải 2004–05.
Các đội bóng
20 đội bóng cạnh tranh ở giải đấu – 17 đội đứng đầu từ mùa giải trước và 3 đội thăng hạng từ Championship. Các đội thăng hạng là Burnley, Sheffield United và Luton Town, các đội bóng trở lại sau khi vắng bóng lần lượt 1, 2 và 31 năm ở hạng đấu này. Đây cũng là mùa giải đầu tiên của Luton Town tại Premier League. Với việc thăng hạng, Luton Town trở thành đội đầu tiên thăng hạng từ hạng không thuộc giải đấu chuyên nghiệp (National League) lên hạng cao nhất trong kỷ nguyên Premier League. Ba đội bóng trên thay thế Leicester City (xuống hạng sau 9 năm ở hạng đấu cao nhất), Leeds United (xuống hạng sau 3 năm ở hạng đấu cao nhất) và Southampton (xuống hạng sau 11 năm ở hạng đấu cao nhất).
Sân vận động và địa điểm
- Ghi chú: Bảng liệt kê theo thứ tự bảng chữ cái.
Nhân sự và trang phục
Thay đổi huấn luyện viên
| Đội | Huấn luyện viên ra đi | Lý do ra đi | Ngày ra đi | Thời điểm mùa giải | Huấn luyện viên đến | Ngày ký |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chelsea | Kết thúc huấn luyện viên tạm thời | 28 tháng 5 2023 | Trước mùa giải | 29 tháng 5 2023 | ||
| Tottenham Hotspur | 6 tháng 6 2023 | |||||
| Bournemouth | Sa thải | 19 tháng 6 2023 | ||||
| Wolverhampton Wanderers | Sự đồng thuận | 8 tháng 8 2023 | 9 tháng 8 2023 | |||
| Sheffield United | Sa thải | 5 tháng 12 2023 | Thứ 20 | 5 tháng 12 2023 | ||
| Nottingham Forest | 19 tháng 12 năm 2023 | Thứ 17 | 20 tháng 12 năm 2023 | |||
| Crystal Palace | Từ chức | 19 tháng 2 năm 2024 | Thứ 16 | 19 tháng 2 năm 2024 |
Bảng xếp hạng
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự hoặc xuống hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City (C) | 38 | 28 | 7 | 3 | 96 | 34 | +62 | 91 | Lọt vào vòng đấu hạng Champions League |
| 2 | Arsenal | 38 | 28 | 5 | 5 | 91 | 29 | +62 | 89 | |
| 3 | Liverpool | 38 | 24 | 10 | 4 | 86 | 41 | +45 | 82 | |
| 4 | Aston Villa | 38 | 20 | 8 | 10 | 76 | 61 | +15 | 68 | |
| 5 | Tottenham Hotspur | 38 | 20 | 6 | 12 | 74 | 61 | +13 | 66 | Lọt vào vòng đấu hạng Europa League |
| 6 | Chelsea | 38 | 18 | 9 | 11 | 77 | 63 | +14 | 63 | Lọt vào vòng play-off Conference League |
| 7 | Newcastle United | 38 | 18 | 6 | 14 | 85 | 62 | +23 | 60 | |
| 8 | Manchester United | 38 | 18 | 6 | 14 | 57 | 58 | −1 | 60 | Lọt vào vòng đấu hạng Europa League |
| 9 | West Ham United | 38 | 14 | 10 | 14 | 60 | 74 | −14 | 52 | |
| 10 | Brighton & Hove Albion | 38 | 12 | 12 | 14 | 55 | 62 | −7 | 48 | |
| 11 | Bournemouth | 38 | 13 | 9 | 16 | 54 | 67 | −13 | 48 | |
| 12 | Crystal Palace | 38 | 13 | 10 | 15 | 57 | 58 | −1 | 49 | |
| 13 | Wolverhampton Wanderers | 38 | 13 | 7 | 18 | 50 | 65 | −15 | 46 | |
| 14 | Fulham | 38 | 13 | 8 | 17 | 55 | 61 | −6 | 47 | |
| 15 | Everton | 38 | 13 | 9 | 16 | 40 | 51 | −11 | 40 | |
| 16 | Brentford | 38 | 10 | 9 | 19 | 56 | 65 | −9 | 39 | |
| 17 | Nottingham Forest | 38 | 9 | 9 | 20 | 49 | 67 | −18 | 32 | |
| 18 | Luton Town (R) | 38 | 6 | 8 | 24 | 52 | 85 | −33 | 26 | Xuống hạng đến EFL Championship |
| 19 | Burnley (R) | 38 | 5 | 9 | 24 | 41 | 78 | −37 | 24 | |
| 20 | Sheffield United (R) | 38 | 3 | 7 | 28 | 35 | 104 | −69 | 16 |
Quy tắc xếp hạng: 1) Điểm; 2) Hiệu số bàn thắng thua; 3) Số bàn thắng ghi được; 4) Nếu đội vô địch, đội xuống hạng hoặc đội lọt vào các giải đấu UEFA không thể được xác định bằng quy tắc 1 đến 3, quy tắc 4.1 đến 4.3 được áp dụng – 4.1) Điểm giành được ở thành tích đối đầu giữa các đội liên quan; 4.2) Số bàn thắng sân khách ghi được ở thành tích đối đầu giữa các đội liên quan; 4.3) Vòng play-off.
(C) Vô địch; (R) Xuống hạng
Ghi chú:
- ^ Vì đội vô địch Cúp EFL 2023-24, Liverpool, đã đủ điều kiện tham dự Champions League nên suất dành cho đội vô địch Cúp EFL (vòng play-off Conference League) được chuyển cho đội xếp thứ sáu.
- ^ Manchester United giành quyền tham dự vòng đấu hạng Europa League với tư cách là nhà vô địch Cúp FA 2023–24.
- ^ Everton bị trừ 10 điểm do vi phạm Luật Công bằng Tài chính, sau đó Everton kháng cáo thành công, chỉ bị trừ 6 điểm (được cộng lại 4 điểm). Ngày 8/4/2024, Everton nhận thêm án phạt trừ 2 điểm do vi phạm các quy tắc bền vững và lợi nhuận (PSR) của Premier League. Tổng cộng, câu lạc bộ bị trừ 8 điểm.
- ^ Nottingham Forest bị trừ 4 điểm vì vi phạm các quy tắc về lợi nhuận và tính bền vững. Câu lạc bộ đã kháng cáo nhưng không thành công.
Kết quả
Tỷ số
Bảng thắng bại
- T = Thắng, H = Hòa, B = Bại
- () = Trận đấu bị hoãn
- (T), (H), (B) = Trận đấu bù với kết quả; Trận đấu bù được ghi trong cột nào, ví dụ cột số 7 có nghĩa là đã thi đấu sau vòng 7 và trước vòng 8.
| Đội | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Đội | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | Đội |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal | T | T | H | T | T | H | T | T | H | T | B | T | T | T | T | B | T | H | B | Arsenal | B | T | T | T | T | T | T | T | T | () | H | T | T | B | T (T) | T | T | T | T | Arsenal |
| Aston Villa | B | T | T | B | T | T | T | H | T | T | B | T | T | H | T | T | T | H | B | Aston Villa | T | H | B | T | B | T | T | T | B | H | T | B | H | T | T | H | B | H | B | Aston Villa |
| Bournemouth | H | B | B | H | H | B | B | B | B | T | B | T | T | H | T | T | () | T | T | Bournemouth | B | B | H | H | B | H | B | T | H (T) | () | T | T | B | H | B (T) | T | B | B | B | Bournemouth |
| Brentford | H | T | H | H | B | B | H | B | T | T | T | B | B | T | B | B | B | () | B | Brentford | B | T | B | B | T | B (B) | B | H | B | B | H | H | H | T | T | B | H | T | B | Brentford |
| Brighton | T | T | B | T | T | T | B | H | B | H | H | H | T | B | T | H | B | H | T | Brighton | H | H | B | T | B | T | H | B | T | () | B | H | B | H | () (B) | B | T | H (B) | B | Brighton |
| Burnley | B | () | B | B | H | B | B (T) | B | B | B | B | B | B | T | B | H | B | T | B | Burnley | B | H | B | H | B | B | B | B | H | T | H | H | B | H | T | H | B | B | B | Burnley |
| Chelsea | H | B | T | B | H | B | T | T | H | B | T | H | B | T | B | B | T | B | T | Chelsea | T | T | B | B | T | H | () | H | T | () | H | T | H | T | () (B) | H (T) | T | T (T) | T | Chelsea |
| Crystal | T | B | H | T | B | H | T | H | B | B | T | B | B | H | B | B | H | H | B | Crystal | T | B | T | B | B | H | T | B | H | () | H | B | B | T | T (T) | H | T | T | T | Crystal |
| Everton | B | B | B | H | B | T | B | T | B | T | H | T | B | T | T | T | T | B | B | Everton | B | H | H | H | B | H | H | B | B | () | B | H | T | B | T (T) | T | H | T | B | Everton |
| Fulham | T | B | H | B | T | H | B | T | B | H | B | B | T | B | T | T | B | B | B | Fulham | T | B | H | H | T | B | T | T | B | T | H | B | B | T | B | H | H | B | T | Fulham |
| Liverpool | H | T | T | T | T | T | B | H | T | T | H | T | H | T | T | T | H | H | T | Liverpool | T | T | T | B | T | T | T | T | H | () | T | T | H | B | T (B) | H | T | H | T | Liverpool |
| Luton Town | B | () | B | B | B | H | T (B) | B | H | B | H | B | T | B | B | B | () | T | T | Luton Town | B | H | T | H | B | B | B | B | H (B) | H | B | B | T | B | B | B | H | B | B | Luton Town |
| Man City | T | T | T | T | T | T | B | B | T | T | T | H | H | H | B | T | H | () | T | Man City | T | T | T | T | T | H (T) | T | T | H | () | H | T | T | T | () (T) | T | T | T (T) | T | Man City |
| Man United | T | B | T | B | B | T | B | T | T | B | T | T | T | B | T | B | H | B | T | Man United | B | H | T | T | T | T | B | B | T | () | H | B | H | H | () (T) | H | B | B (T) | T | Man United |
| Newcastle | T | B | B | B | T | T | T | H | T | H | T | B | T | T | B | B | T | B | B | Newcastle | B | B | T | H | T | H | B | T | B | () | T | H | T | T | () (B) | T | T | H (B) | T | Newcastle |
| Nottingham | B | T | B | T | H | B | H | H | H | B | T | B | B | B | B | H | B | B | T | Nottingham | T | B | B | H | B | T | B | B | B | H | H | T | B | H | B | B | T | B | T | Nottingham |
| Sheffield | B | B | B | H | B | B | B | B | B | B | T | H | B | B | B | T | B | H | B | Sheffield | B | H | B | B | T | B | B | B | H | () | H | B | H | B | B (B) | B | B | B | B | Sheffield |
| Tottenham | H | T | T | T | T | H | T | T | T | T | B | B | B | H | B | T | T | T | B | Tottenham | T | H | T | H | T | B | () | T | T | B | T | H | T | B | () | B (B) | B | T (B) | T | Tottenham |
| West Ham | H | T | T | T | B | B | T | H | B | B | B | T | T | H | T | B | T | T | T | West Ham | H | H | H | B | B | B | T | T | H | H | B | H | T | B | B | H | B | T | B | West Ham |
| Wolverhampton | B | B | T | B | B | H | T | H | T | H | B | T | B | B | T | H | B | T | T | Wolverhampton | T | H | B | T | B | T | T | B | T | () | B | H | B | H | B (B) | T | B | B | B | Wolverhampton |
| Đội | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Đội | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | Đội |
Thống kê mùa giải
Ghi bàn hàng đầu
| Hạng | Cầu thủ | Câu lạc bộ | Số bàn thắng |
|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 27 | |
| 2 | Chelsea | 22 | |
| 3 | Newcastle United | 21 | |
| 4 | Manchester City | 19 | |
| Bournemouth | |||
| Aston Villa | |||
| 7 | Liverpool | 18 | |
| 8 | Tottenham Hotspur | 17 | |
| 9 | West Ham United | 16 | |
| Crystal Palace | |||
| Arsenal | |||
| 12 | Chelsea | 14 | |
| Nottingham Forest | |||
| 14 | Arsenal | 13 | |
| 15 | Wolverhampton Wanderers | 12 | |
| Arsenal | |||
| Brentford | |||
| 19 | Manchester City | 11 | |
| Tottenham | |||
| Crystal Palace | |||
| Newcastle United | |||
| Luton Town | |||
| Liverpool |
Hat-trick
- H (= Home): Sân nhà
- A (= Away): Sân khách
- 4 : ghi được 4 bàn
| Cầu thủ | Câu lạc bộ | Đối đầu với | Kết quả | Thời gian |
|---|---|---|---|---|
| Tottenham Hotspur | Burnley | 5–2 (A) | 2 tháng 9 năm 2023 | |
| Manchester City | Fulham | 5–1 (H) | ||
| Brighton & Hove Albion | Newcastle United | 3–1 (H) | ||
| Aston Villa | Brighton & Hove Albion | 6–1 (H) | 30 tháng 9 năm 2023 | |
| Arsenal | Sheffield United | 5–0 (H) | 28 tháng 10 năm 2023 | |
| Chelsea | Tottenham Hotspur | 4–1 (A) | 6 tháng 11 năm 2023 | |
| Bournemouth | Nottingham Forest | 0-3(A) | 23 tháng 12 năm 2023 | |
| Nottingham Forest | Newcastle | 3–1 (A) | 26 tháng 12 năm 2023 | |
| Luton Town | Brighton & Hove Albion | 4–0 (H) | 30 tháng 1 năm 2024 | |
| Manchester City | Brentford | 3–1 (A) | 5 tháng 2 năm 2024 | |
| West Ham United | 4–2 (H) | 26 tháng 2 năm 2024 | ||
| Manchester City | Aston Villa | 4–1 (H) | 3 tháng 4 năm 2024 | |
| Chelsea | Manchester United | 4–3 (H) | 4 tháng 4 năm 2024 | |
| Everton | 6–0 (H) | 15 tháng 4 năm 2024 | ||
| Manchester City | Wolverhampton Wanderers | 5–1 (H) | 4 tháng 5 năm 2024 | |
| Crystal Palace | Aston Villa | 5–0 (H) | 19 tháng 5 năm 2024 |
Kiến tạo hàng đầu
| Hạng | Cầu thủ | Câu lạc bộ | Số kiến tạo |
|---|---|---|---|
| 1 | Aston Villa | 13 | |
| 2 | Chelsea | 11 | |
| 3 | Manchester City | 10 | |
| Nottingham Forest | |||
| Newcastle | |||
| Brighton & Hove Albion | |||
| Tottenham Hotspur | |||
| Liverpool | |||
| Tottenham Hotspur | |||
| Newcastle | |||
| Arsenal | |||
| 12 | Manchester City | 9 | |
| Aston Villa | |||
| Nottingham Forest | |||
| Manchester City | |||
| Wolverhampton Wanderers | |||
| Tottenham Hotspur | |||
| Manchester City | |||
| Arsenal |
Số trận giữ sạch lưới
- Tính đến ngày 19/5/2024
| Hạng | Cầu thủ | Câu lạc bộ | Số trận giữ sạch lưới |
|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 16 | |
| 2 | Everton | 13 | |
| 3 | Fulham | 10 | |
| Manchester City | |||
| 5 | Manchester United | 9 | |
| 6 | Liverpool | 8 | |
| Aston Villa | |||
| 8 | Brentford | 7 | |
| Bournemouth | |||
| Tottenham Hotspur | |||
| 11 | Crystal Palace | 6 |
Kỷ luật
Cầu thủ
- Nhận nhiều thẻ vàng nhất: 13
João Palhinha (Fulham)
Marcos Senesi (Bournemouth)
- Nhận nhiều thẻ đỏ nhất: 2
Oliver McBurnie (Sheffield United)
Yves Bissouma (Tottenham Hotspur)
Reece James (Chelsea)
Câu lạc bộ
- Nhận nhiều thẻ vàng nhất: 105
- Chelsea
- Nhận ít thẻ vàng nhất: 52
- Manchester City
- Nhận nhiều thẻ đỏ nhất: 7
- Burnley
- Nhận ít thẻ đỏ nhất: 0
- Luton Town
Giải thưởng
Giải thưởng tháng
| Tháng | HLV của tháng | Cầu thủ của tháng | Bàn thắng của tháng | Cản phá của tháng | Tham khảo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HLV | Đội | Cầu thủ | Đội | Cầu thủ | Đội | Cầu thủ | Đội | ||
| Tháng 8 | Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur | Brighton & Hove Albion | Liverpool | |||||
| Tháng 9 | Manchester United | Chelsea | |||||||
| Tháng 10 | Liverpool | Brentford | West Ham United | ||||||
| Tháng 11 | Manchester United | Manchester United | Manchester United | Luton Town | |||||
| Tháng 12 | Aston Villa | Bournemouth | Liverpool | Sheffield United | |||||
| Tháng 1 | Liverpool | Liverpool | Manchester City | Everton | |||||
| Tháng 2 | Arsenal | Manchester United | Manchester United | Brentford | |||||
| Tháng 3 | Bournemouth | Fulham | Nottingham Forest | ||||||
| Tháng 4 | Everton | Chelsea | Chelsea | Manchester United | |||||
Giải thưởng năm
| Giải thưởng | Người đoạt giải | Câu lạc bộ |
|---|---|---|
| Huấn luyện viên xuất sắc nhất mùa giải | Manchester City | |
| Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải | ||
| Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa giải | Chelsea | |
| Bàn thắng đẹp nhất mùa giải | Manchester United | |
| Pha cứu thua xuất sắc nhất mùa giải | Luton Town | |
| Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FWA | Manchester City |