Roberto Salcedo
Goalkeeper
Mexico
Câu lạc bộ hiện tại
Atlético de San Luis
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
| Biệt danh | Guaraníes, La Albirroja (Trắng và đỏ) | ||
|---|---|---|---|
| Hiệp hội | Hiệp hội bóng đá Paraguay | ||
| Liên đoàn châu lục | CONMEBOL (Nam Mỹ) | ||
| Huấn luyện viên trưởng | Gustavo Alfaro | ||
| Đội trưởng | Gustavo Gómez | ||
| Thi đấu nhiều nhất | Paulo da Silva (148) | ||
| Ghi bàn nhiều nhất | Roque Santa Cruz (32) | ||
| Sân nhà | Sân vận động Defensores del Chaco | ||
| Mã FIFA | PAR | ||
| |||
| Hạng FIFA | |||
| Hiện tại | 34 | ||
| Cao nhất | 8 (3.2001) | ||
| Thấp nhất | 103 (5.1995) | ||
| Hạng Elo | |||
| Hiện tại | 39 | ||
| Cao nhất | 4 (21.2.1954) | ||
| Thấp nhất | 43 (8.1962, 8.2014, 3.2015) | ||
| Trận quốc tế đầu tiên | |||
(Asunción, Paraguay; 11 tháng 3 năm 1919) | |||
| Trận thắng đậm nhất | |||
(Rio de Janeiro, Brasil; 30 tháng 4 năm 1949) (Hồng Kông; 17 tháng 11 năm 2010) | |||
| Trận thua đậm nhất | |||
(Santiago, Chile; 20 tháng 10 năm 1926) | |||
| Giải thế giới | |||
| Sồ lần tham dự | 9 (Lần đầu vào năm 1930) | ||
| Kết quả tốt nhất | Tứ kết (2010) | ||
| Cúp bóng đá Nam Mỹ | |||
| Sồ lần tham dự | 39 (Lần đầu vào năm 1921) | ||
| Kết quả tốt nhất | Vô địch (1953, 1979) | ||
| Thành tích huy chương Thế vận hội | ||
|---|---|---|
| Bóng đá nam | ||
| Athens 2004 | Đồng đội | |
Đội tuyển bóng đá quốc gia Paraguay (tiếng Tây Ban Nha: Selección de fútbol de Paraguay), còn có biệt danh là "La Albirroja", là đội tuyển của Hiệp hội bóng đá Paraguay và đại diện cho Paraguay trên bình diện quốc tế.
Trận thi đấu quốc tế đầu tiên của đội tuyển Paraguay là trận gặp đội tuyển Argentina vào năm 1919. Thành tích tốt nhất của đội cho đến nay là lọt vào tứ kết tại World Cup 2010, tấm huy chương bạc tại Thế vận hội Mùa hè 2004 cùng với hai chức vô địch Nam Mỹ giành được vào các năm 1953 và 1979.
Danh hiệu
- Vô địch (2): 1953; 1979
- Á quân (6): 1922; 1929; 1947; 1949; 1963; 2011
- Hạng ba (7): 1923; 1924; 1925; 1939; 1946; 1959; 1983
- Hạng tư (7): 1921; 1926; 1937; 1942; 1967; 1989; 2015
Thành tích quốc tế
Giải vô địch bóng đá thế giới
| Năm | Kết quả | St | T | H | B | Bt | Bb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vòng 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 1934 | Không tham dự | ||||||
| 1938 | |||||||
| Vòng 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 1954 | Không vượt qua vòng loại | ||||||
| Vòng 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 | |
| 1962 | Không vượt qua vòng loại | ||||||
| 1966 | |||||||
| 1970 | |||||||
| 1974 | |||||||
| 1978 | |||||||
| 1982 | |||||||
| Vòng 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | |
| 1990 | Không vượt qua vòng loại | ||||||
| 1994 | |||||||
| Vòng 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | ||
| Vòng 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| Tứ kết | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | |
| 2014 | Không vượt qua vòng loại | ||||||
| 2018 | |||||||
| 2022 | |||||||
| Vòng 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | |
| Được xác nhận là chủ nhà trận đấu kỷ niệm | |||||||
| Chưa xác định | |||||||
| Tổng cộng | 9/23 1 lần tứ kết |
32 | 8 | 12 | 12 | 34 | 44 |
Cúp bóng đá Nam Mỹ
| Cúp bóng đá Nam Mỹ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Năm | Thành tích |
Thứ hạng |
Pld | W | D | L | GS | GA |
| 1916 | Không phải thành viên CONMEBOL | |||||||
| 1917 | ||||||||
| 1919 | ||||||||
| 1920 | ||||||||
| Hạng tư | 4th | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | |
| Á quân | 2nd | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | |
| Hạng ba | 3rd | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| 3rd | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
| 3rd | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | ||
| Hạng tư | 4th | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 20 | |
| 1927 | Không tham dự | |||||||
| Á quân | 2nd | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | |
| 1935 | Không tham dự | |||||||
| Hạng tư | 4th | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 16 | |
| Hạng ba | 3rd | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | |
| 1941 | Không tham dự | |||||||
| Hạng tư | 4th | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | |
| 1945 | Không tham dự | |||||||
| Hạng ba | 3rd | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | |
| Á quân | 2nd | 7 | 5 | 1 | 2 | 16 | 11 | |
| 2nd | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 13 | ||
| Vô địch | 1st | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 8 | |
| Hạng năm | 5th | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | |
| 5th | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | ||
| 1957 | Không tham dự | |||||||
| Hạng ba | 3rd | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 12 | |
| Hạng năm | 5th | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 11 | |
| Á quân | 2nd | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | |
| Hạng tư | 4th | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 13 | |
| Vòng bảng | 7th | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | |
| Vô địch | 1st | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | |
| Hạng ba | 3rd | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| Vòng bảng | 9th | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| Hạng tư | 4th | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 10 | |
| Vòng bảng | 6th | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | |
| Tứ kết | 8th | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | |
| 6th | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | ||
| 7th | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
| 6th | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | ||
| Vòng bảng | 10th | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | |
| Tứ kết | 5th | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| 5th | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | ||
| Á quân | 2nd | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 | 8 | |
| Hạng tư | 4th | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 12 | |
| Vòng bảng | 12th | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
| Tứ kết | 8th | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | |
| 6th | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | ||
| Vòng bảng | 14th | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | |
| Tổng cộng | 2 lần vô địch |
39/44 | 180 | 64 | 43 | 73 | 267 | 311 |
Đại hội Thể thao liên Mỹ
- (Nội dung thi đấu dành cho cấp đội tuyển quốc gia cho đến kỳ Đại hội năm 1995)
| Năm | Thành tích |
Thứ hạng |
Pld | W | D | L | GS | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng tư | 4th | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 14 | |
| 1955 đến 1983 | Không tham dự | |||||||
| Vòng sơ loại | 9th | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | |
| 1991 | Không vượt qua vòng loại | |||||||
| Tứ kết | 7th | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
| Tổng cộng | 1 lần hạng tư | 3/12 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 25 |
Cầu thủ
Đội hình hiện tại
Đội hình 26 cầu thủ được triệu tập tham dự FIFA World Cup 2026.
Số liệu thống kê tính đến ngày 4 tháng 7 năm 2026 sau trận gặp Pháp.
| Số | VT | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Trận | Bàn | Câu lạc bộ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TM | Gatito Fernández | 29 tháng 3, 1988 | 31 | 0 | |
| 12 | TM | Orlando Gill | 11 tháng 6, 2000 | 11 | 0 | |
| 22 | TM | Gastón Olveira | 21 tháng 4, 1993 | 1 | 0 | |
| 2 | HV | Gustavo Velázquez | 17 tháng 4, 1991 | 18 | 1 | |
| 3 | HV | Omar Alderete | 26 tháng 12, 1996 | 40 | 3 | |
| 4 | HV | Juan José Cáceres | 1 tháng 6, 2000 | 22 | 0 | |
| 5 | HV | Fabián Balbuena | 23 tháng 8, 1991 | 49 | 2 | |
| 6 | HV | Júnior Alonso | 9 tháng 2, 1993 | 76 | 3 | |
| 13 | HV | José Canale | 20 tháng 7, 1996 | 6 | 0 | |
| 15 | HV | Gustavo Gómez (đội trưởng) | 6 tháng 5, 1993 | 94 | 4 | |
| 26 | HV | Alexandro Maidana | 26 tháng 7, 2005 | 4 | 1 | |
| 7 | TV | Ramón Sosa | 31 tháng 8, 1999 | 30 | 1 | |
| 8 | TV | Diego Gómez | 27 tháng 3, 2003 | 28 | 3 | |
| 10 | TV | Miguel Almirón | 10 tháng 2, 1994 | 80 | 10 | |
| 11 | TV | Maurício | 22 tháng 6, 2001 | 7 | 1 | |
| 15 | TV | Andrés Cubas | 22 tháng 5, 1996 | 37 | 0 | |
| 16 | TV | Damián Bobadilla | 11 tháng 7, 2001 | 23 | 1 | |
| 17 | TV | Kaku | 11 tháng 1, 1995 | 34 | 6 | |
| 20 | TV | Braian Ojeda | 27 tháng 6, 2000 | 18 | 0 | |
| 23 | TV | Matías Galarza | 11 tháng 2, 2002 | 19 | 4 | |
| 9 | TĐ | Antonio Sanabria | 4 tháng 3, 1996 | 50 | 7 | |
| 18 | TĐ | Álex Arce | 16 tháng 6, 1995 | 17 | 1 | |
| 19 | TĐ | Julio Enciso | 23 tháng 1, 2004 | 37 | 5 | |
| 21 | TĐ | Gabriel Ávalos | 9 tháng 7, 1991 | 26 | 2 | |
| 24 | TĐ | Gustavo Caballero | 21 tháng 9, 2001 | 4 | 1 | |
| 25 | TĐ | Isidro Pitta | 14 tháng 8, 1999 | 6 | 0 | |
Triệu tập gần đây
PRE Đội hình sơ bộ.
Kỷ lục
- Tính đến 4 tháng 7 năm 2026
Cầu thủ in đậm vẫn còn thi đấu ở đội tuyển quốc gia.
|
|
Cầu thủ nổi tiếng
- Francisco Arce
- Roberto Miguel Acuña
- Saturnino Arrúa
- Celso Ayala
- Roberto Cabañas
- José Saturnino Cardozo
- José Luis Chilavert
- Arsenio Erico
- Roberto Fernández
- Carlos Gamarra
- Nelson Haedo Valdez
- Aurelio González
- Carlos Humberto Paredes
- Romerito
- Roque Santa Cruz
- Juan Bautista Villalba
Huấn luyện viên nổi tiếng
Chú thích
Liên kết ngoài
- Đội tuyển bóng đá quốc gia Paraguay Lưu trữ ngày 21 tháng 6 năm 2013 tại Wayback Machine trên trang chủ của FIFA